接口功能介绍
支持云主机、云硬盘、弹性公网IP、NAT网关、共享带宽、性能保障型负载均衡、云主机备份存储库和云硬盘备份存储库产品的包年/包月或按量订单变配时的询价功能
接口约束
无
URI
POST /v4/upgrade-order/query-price
路径参数
无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
regionID | 是 | String | 资源池ID | 41f64827f25f468595ffa3a5deb5d15d | |
resourceID | 是 | String | 资源ID | 6ff3103f8daf41839d13dafa55e981c1 | |
resourceType | 是 | String | 资源类型 | VM | |
flavorName | 否 | String | 云主机规格,当resourceType为VM时必填 | s2.medium.2 | |
bandwidth | 否 | Integer | 带宽大小,范围[1,2000],需大于当前带宽,当resourceType为IP时必填 | 101 | |
diskSize | 否 | Integer | 磁盘大小,范围[10,2000],需大于当前大小,当resourceType为EBS时必填 | 40 | |
natType | 否 | String | nat规格,当resourceType为NAT时必填 | large | |
ipPoolBandwidth | 否 | Integer | 共享带宽大小,范围[5,2000],需大于当前带宽,当resourceType为IP_POOL时必填 | 9 | |
elbType | 否 | String | 性能保障型负载均衡类型(支持standardI/standardII/enhancedI/enhancedII/higherI),当resourceType为PGELB时必填 | standardI | |
cbrValue | 否 | Integer | 存储库大小,100-1024000GB,当resourceType为CBR_VM或CBR_VBS时必填 | 100 |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 800 | |
errorCode | String | 具体错误码标志 | ||
message | String | 失败时的错误信息 | ||
description | String | 失败时的错误描述 | ||
returnObj | Object | 成功时返回的数据,参见returnObj对象结构 | returnObj | |
error | String | 错误码,为product.module.code三段式码。请求成功时不返回该字段 | Unknown.OrderPrice.ResourceNotExist |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
totalPrice | Float | 总价格 | 117.05 | |
discountPrice | Float | 折后价格 | 64.38 | |
finalPrice | Float | 最终价格 | 64.38 | |
subOrderPrices | Array of Objects | 子订单价格信息 | subOrderPrices |
表 subOrderPrices
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
serviceTag | String | 服务类型 | OVMS | |
totalPrice | Float | 总价格 | 117.05 | |
finalPrice | Float | 最终价格 | 64.38 | |
orderItemPrices | Array of Objects | 资源价格信息 | orderItemPrices |
表 orderItemPrices
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
resourceType | String | 资源类型 | VM | |
totalPrice | Float | 总价格 | 117.05 | |
finalPrice | Float | 最终价格 | 64.38 |
枚举参数
参数名 resourceType
枚举值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
VM | String | 云主机 |
EBS | String | 云硬盘 |
IP | String | 弹性公网IP |
IP_POOL | String | 共享带宽 |
NAT | String | NAT网关 |
PGELB | String | 性能保障型负载均衡 |
CBR_VM | String | 云主机备份存储库 |
CBR_VBS | String | 云硬盘备份存储库 |
参数名 natType
枚举值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
small | String | 小型 |
medium | String | 中型 |
large | String | 大型 |
xlarge | String | 超大型 |
请求示例
请求url
无
请求头header
无
请求体body
{
"resourceType": "VM",
"resourceID": "6ff3103f8daf41839d13dafa55e981c1",
"regionID": "41f64827f25f468595ffa3a5deb5d15d",
"flavorName": "s2.medium.2"
}
响应示例
{
"returnObj": {
"discountPrice": 64.38,
"totalPrice": 117.05,
"finalPrice": 64.38,
"subOrderPrices": [
{
"serviceTag": "OVMS",
"totalPrice": 117.05,
"orderItemPrices": [
{
"itemId": "4a5be93780a311e7b63fa0369f9f6a76",
"resourceType": "VM",
"totalPrice": 117.05,
"finalPrice": 64.38
}
],
"finalPrice": 64.38,
"cycleType": 1
}
],
"isSucceed": true
},
"message": "",
"errorCode": "",
"description": "",
"statusCode": 800
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码