内存优化型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能,同时提供更大规格的CPU和内存组合。适用于对实例性能有一定要求的高内存消耗型业务场景。
- 在售规格:m8e、m8、m7、m6、m3
适用场景
内存优化型云主机的CPU和内存配比可达1:8,适用于高内存计算应用:
- 大数据分析
- 核心数据库
内存型弹性云主机特点
规格名称 计算 磁盘类型 网络 m8e
1.CPU/内存配比:1:8
2.vCPU数量范围:2-192
3.处理器:第五代英特尔®至强®可扩展处理器
4.基频/睿频:2.6GHz/3.1GHz
1.普通IO
2.高IO
3.通用型SSD
4.超高IO
5.极速型SSD
1.支持IPv6
2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强
3.最大网络收发包:1400万PPS
4.最大内网带宽:40Gbps
m8 1.CPU/内存配比:1:8
2.vCPU数量范围:2-128
3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器
4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz1.普通IO
2.高IO
3.通用型SSD
4.超高IO
5.极速型SSD
6.XSSD-1、XSSD-2
1.支持IPv6
2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强
3.最大网络收发包:3000万PPS
4.最大内网带宽:100Gbpsm7 1.CPU/内存配比:1:8
2.vCPU数量范围:2-96
3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器
4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz1.普通IO
2.高IO
3.通用型SSD
4.超高IO
5.极速型SSD1.支持IPv6
2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强
3.最大网络收发包:1100万PPS
4.最大内网带宽:40Gbpsm6 1.CPU/内存配比:1:8
2.vCPU数量范围:2-64
3.处理器:第二代英特尔®至强®可扩展处理器
4.基频/睿频:3.0GHz/4.0GHz1.普通IO
2.高IO
3.通用型SSD
4.超高IO
5.极速型SSD1.支持IPv6
2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强
3.最大网络收发包:1000万PPS
4.最大内网带宽:40Gbpsm3 1.CPU/内存配比:1:8
2.vCPU数量范围:2-32
3.处理器:英特尔®至强®可扩展处理器
4.基频/睿频:2.1-2.3GHz/ 3.2-4.0GHz1.普通IO
2.高IO
3.通用型SSD
4.超高IO1.支持IPv6
2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强
3.最大网络收发包:260万PPS
4.最大内网带宽:15Gbps
m8e弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8e.large.8 | 2 | 16 | 0.8 | 4 | 90 | 25 | 2 | 3 |
m8e.xlarge.8 | 4 | 32 | 1.6 | 8 | 100 | 50 | 4 | 4 |
m8e.2xlarge.8 | 8 | 64 | 3.5 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 |
m8e.3xlarge.8 | 12 | 96 | 5 | 17 | 240 | 150 | 8 | 8 |
m8e.4xlarge.8 | 16 | 128 | 7 | 25 | 300 | 200 | 8 | 8 |
m8e.6xlarge.8 | 24 | 192 | 10 | 25 | 450 | 300 | 12 | 8 |
m8e.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 32 | 600 | 400 | 16 | 8 |
m8e.12xlarge.8 | 48 | 384 | 20 | 无 | 900 | 600 | 24 | 8 |
m8e.16xlarge.8 | 64 | 512 | 25 | 无 | 1400 | 800 | 32 | 8 |
m8e.24xlarge.8 | 96 | 768 | 36 | 无 | 1200 | 800 | 32 | 8 |
m8e.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 40 | 无 | 1400 | 1000 | 32 | 15 |
m8e.48xlarge.8 | 192 | 1536 | 40 | 无 | 1400 | 1000 | 32 | 15 |
m8弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 云盘基础IOPS(万次) | 云盘基础带宽 (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8.large.8 | 2 | 16 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
m8.xlarge.8 | 4 | 32 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2.5 |
m8.2xlarge.8 | 8 | 64 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
m8.3xlarge.8 | 12 | 96 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8 | 5 |
m8.4xlarge.8 | 16 | 128 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10 | 6 |
m8.6xlarge.8 | 24 | 192 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12 | 7.5 |
m8.8xlarge.8 | 32 | 256 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20 | 10 |
m8.12xlarge.8 | 48 | 384 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30 | 12 |
m8.16xlarge.8 | 64 | 512 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36 | 20 |
m8.24xlarge.8 | 96 | 768 | 50 | 无 | 1800 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
m8.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 100 | 无 | 3000 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
m7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
m7.large.8 | 2 | 16 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 3 | 150 | 4 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 5 | 200 | 4 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 6 | 280 | 8 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 9 | 400 | 8 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 12 | 550 | 16 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35 | 18 | 750 | 16 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 30 | 24 | 1000 | 28 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
m6弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
m6.large.8 | 2 | 16 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
m6.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
m6.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
m6.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 7 | 200 | 4 |
m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 9 | 280 | 8 |
m6.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 14 | 400 | 8 |
m6.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 18 | 550 | 16 |
m6.16xlarge.8 | 64 | 512 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
m3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
m3.large.8 | 2 | 16 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
m3.xlarge.8 | 4 | 32 | 3 | 1.1 | 50 | 2 |
m3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5 | 2 | 90 | 4 |
m3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10 | 4.5 | 130 | 4 |
m3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 9 | 260 | 8 |