通用计算增强型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能。适用于对实例性能有一定要求的计算密集型业务场景。
- 在售规格:c8e、c8、c7、c6、c3
适用场景
通用计算增强型云主机适用于计算密集型业务等场景:
- 大型网站
- 电商营销
计算型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
---|---|---|---|
c8e | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-192 3.处理器:第五代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.6GHz/3.1GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD |
1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:1400万PPS 4.最大内网带宽:40Gbps |
c8 | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-128 3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD 6.XSSD-1、XSSD-2 |
1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:3000万PPS 4.最大内网带宽:100Gbps |
c7 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-96 3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD |
1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:1100万PPS 4.最大内网带宽:40Gbps |
c6 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-64 3.处理器:第二代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:3.0GHz/4.0GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD |
1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:1000万PPS 4.最大内网带宽:40Gbps |
c3 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-32 3.处理器:英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.1-2.3GHz/ 3.2-4.0GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO |
1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:260万PPS 4.最大内网带宽:15Gbps |
c8e弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c8e.large.2 | 2 | 4 | 0.8 | 4 | 90 | 25 | 2 | 3 |
c8e.large.4 | 2 | 8 | 0.8 | 4 | 90 | 25 | 2 | 3 |
c8e.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.6 | 8 | 100 | 50 | 4 | 4 |
c8e.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.6 | 8 | 100 | 50 | 4 | 4 |
c8e.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3.5 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 |
c8e.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3.5 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 |
c8e.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5 | 17 | 240 | 150 | 8 | 8 |
c8e.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5 | 17 | 240 | 150 | 8 | 8 |
c8e.4xlarge.2 | 16 | 32 | 7 | 25 | 300 | 200 | 8 | 8 |
c8e.4xlarge.4 | 16 | 64 | 7 | 25 | 300 | 200 | 8 | 8 |
c8e.6xlarge.2 | 24 | 48 | 10 | 25 | 450 | 300 | 12 | 8 |
c8e.6xlarge.4 | 24 | 96 | 10 | 25 | 450 | 300 | 12 | 8 |
c8e.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 32 | 600 | 400 | 16 | 8 |
c8e.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 32 | 600 | 400 | 16 | 8 |
c8e.12xlarge.2 | 48 | 96 | 20 | 无 | 900 | 600 | 24 | 8 |
c8e.12xlarge.4 | 48 | 192 | 20 | 无 | 900 | 600 | 24 | 8 |
c8e.16xlarge.2 | 64 | 128 | 25 | 无 | 1200 | 800 | 32 | 8 |
c8e.16xlarge.4 | 64 | 256 | 25 | 无 | 1200 | 800 | 32 | 8 |
c8e.24xlarge.2 | 96 | 192 | 36 | 无 | 1200 | 800 | 32 | 8 |
c8e.24xlarge.4 | 96 | 384 | 36 | 无 | 1200 | 800 | 32 | 8 |
c8e.32xlarge.2 | 128 | 256 | 40 | 无 | 1400 | 1000 | 32 | 15 |
c8e.32xlarge.4 | 128 | 512 | 40 | 无 | 1400 | 1000 | 32 | 15 |
c8e.48xlarge.2 | 192 | 384 | 40 | 无 | 1400 | 1000 | 32 | 15 |
c8e.48xlarge.4 | 192 | 768 | 40 | 无 | 1400 | 1000 | 32 | 15 |
c8弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 云盘基础IOPS(万次) | 云盘基础带宽 (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c8.large.2 | 2 | 4 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
c8.large.4 | 2 | 8 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
c8.xlarge.2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2.5 |
c8.xlarge.4 | 4 | 16 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2.5 |
c8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
c8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
c8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8 | 5 |
c8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8 | 5 |
c8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10 | 6 |
c8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10 | 6 |
c8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12 | 7.5 |
c8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12 | 7.5 |
c8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20 | 10 |
c8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20 | 10 |
c8.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30 | 12 |
c8.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30 | 12 |
c8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36 | 20 |
c8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36 | 20 |
c8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 50 | 无 | 1800 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
c8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 50 | 无 | 1800 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
c8.32xlarge.2 | 128 | 256 | 100 | 无 | 3000 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
c8.32xlarge.4 | 128 | 512 | 100 | 无 | 3000 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
c7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
c7.large.2 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c6弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
c6.large.2 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.large.4 | 2 | 8 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
c3.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.xlarge.2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.xlarge.4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 8 | 260 | 8 |
c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 8 | 260 | 8 |