目前天翼云支持包月、按需付费两种计费方式,您可根据您的实际情况选择不同的计费方式。
(1)通用型云主机
型号:s1、s3、s6、c1、c2
价格=vCPU价格+内存价格
计费项 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) | ||
---|---|---|---|---|
vCPU | 非蒙贵地区 | 蒙贵地区 | 非蒙贵地区 | 蒙贵地区 |
45 | 35 | 0.025 | 0.02 | |
计费项 | 包月标准价格(元/GiB/月) | 按需标准价格(元/GiB/小时) | ||
内存 | 非蒙贵地区 | 蒙贵地区 | 非蒙贵地区 | 蒙贵地区 |
16 | 13 | 0.08 | 0.065 |
计费项 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
备注:最低配1核1G云主机按月订购执行特价41元/月,针对一次性付费客户享受一年及以上8.5折。
一次性付费1年 | 一次性付费2年 | 一次性付费3年 |
---|---|---|
包月标准价格*12*85% | 包月标准价格*24*70% | 包月标准价格*36*50% |
一次性付费1年 | 一次性付费2年 | 一次性付费3年 |
---|
型号:s7n
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
s7n.small.1 | 1 | 1 | 33.13 | 0.069 |
s7n.medium.2 | 1 | 2 | 78.31 | 0.163 |
s7n.large.2 | 2 | 4 | 156.62 | 0.326 |
s7n.xlarge.2 | 4 | 8 | 313.24 | 0.652 |
s7n.2xlarge.2 | 8 | 16 | 626.48 | 1.304 |
s7n.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1252.96 | 2.608 |
s7n.medium.4 | 1 | 4 | 110.93 | 0.231 |
s7n.large.4 | 2 | 8 | 221.86 | 0.462 |
s7n.xlarge.4 | 4 | 16 | 443.72 | 0.924 |
s7n.2xlarge.4 | 8 | 32 | 887.44 | 1.848 |
s7n.4xlarge.4 | 16 | 64 | 1774.88 | 3.696 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。其中s7n 1C1G特价33.13元/月,0.069元/小时。
(2)通用计算增强型、内存优化型
型号:c3、m3、c6、m6
价格=vCPU价格+内存价格,包月价格中包含40G SATA盘
产品名称 | 标准资费 | |||
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/时) | |||
通用计算增强型(C3/C6)、内存优化型(M3/M6) | vCPU | 内存 | vCPU | 内存 |
100 | 13 | 0.21 | 0.03 |
产品名称 | 标准资费 |
---|
注:自2020年11月27日0时起,通用计算增强型、内存优化型云主机将进行价格调整,调整后的价格如下:
产品名称 | 标准资费 | |||
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/时) | |||
通用计算增强型(C3/C6)、内存优化型(M3/M6) | vCPU | 内存 | vCPU | 内存 |
85 | 10 | 0.18 | 0.02 |
产品名称 | 标准资费 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:c3s
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
通用计算增强型C3S | 2 | 4 | 0.35 | 168.15 |
4 | 8 | 0.7 | 336.3 | |
8 | 16 | 1.4 | 672.6 | |
12 | 24 | 2.1 | 1008.9 | |
16 | 32 | 2.8 | 1345.2 | |
24 | 48 | 4.2 | 2017.8 | |
32 | 64 | 5.61 | 2690.4 | |
60 | 128 | 11.21 | 5380.8 | |
2 | 8 | 0.46 | 223.16 | |
4 | 16 | 0.93 | 446.32 | |
8 | 32 | 1.86 | 892.73 | |
12 | 48 | 2.79 | 1339.05 | |
16 | 64 | 3.72 | 1785.37 | |
24 | 96 | 5.58 | 2678.11 | |
32 | 128 | 7.44 | 3570.84 | |
60 | 256 | 14.88 | 7141.59 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:c6s
规格 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准资费 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
通用计算增强型C6s(1:2) | 2 | 4 | 0.37 | 177 |
4 | 8 | 0.74 | 354 | |
8 | 16 | 1.48 | 708 | |
12 | 24 | 2.21 | 1062 | |
16 | 32 | 2.95 | 1416 | |
24 | 48 | 4.43 | 2124 | |
32 | 64 | 5.9 | 2832 | |
48 | 96 | 8.86 | 4248 | |
64 | 128 | 11.8 | 5664 |
规格 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准资费 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
规格 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准资费 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
通用计算增强型C6s(1:4) | 2 | 8 | 0.49 | 234.91 |
4 | 16 | 0.98 | 469.81 | |
8 | 32 | 1.96 | 939.72 | |
12 | 48 | 2.94 | 1409.53 | |
16 | 64 | 3.92 | 1879.34 | |
24 | 96 | 5.87 | 2819.06 | |
32 | 128 | 7.83 | 3758.78 | |
48 | 192 | 11.75 | 5638.12 | |
64 | 256 | 15.66 | 7517.46 |
规格 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准资费 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:m6s
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
内存优化型M6S | 2 | 16 | 0.852 | 306.71 |
4 | 32 | 1.704 | 613.43 | |
8 | 64 | 3.408 | 1226.86 | |
12 | 96 | 5.112 | 1840.28 | |
16 | 128 | 6.816 | 2453.71 | |
24 | 192 | 10.224 | 3680.57 | |
32 | 256 | 13.632 | 4907.42 | |
48 | 384 | 20.448 | 7361.14 | |
64 | 512 | 27.263 | 9814.85 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:c6nl
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
通用计算增强型C6nl | 2 | 4 | 0.46 | 208.5 |
4 | 8 | 0.91 | 417.2 | |
8 | 16 | 1.83 | 834.20 | |
12 | 24 | 2.74 | 1,251.30 | |
16 | 32 | 3.34 | 1,523.60 | |
24 | 48 | 5.01 | 2,285.40 | |
32 | 64 | 6.68 | 3,047.30 | |
48 | 96 | 10.02 | 4,570.80 | |
64 | 128 | 13.37 | 6,094.60 | |
2 | 8 | 0.71 | 249.9 | |
4 | 16 | 1.42 | 499.8 | |
8 | 32 | 2.85 | 999.70 | |
12 | 48 | 4.27 | 1,499.50 | |
16 | 64 | 5.7 | 1,999.30 | |
24 | 96 | 8.55 | 2,999.00 | |
32 | 128 | 11.4 | 3,998.70 | |
48 | 192 | 17.1 | 5,998.00 | |
64 | 256 | 22.79 | 7,997.30 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:m6nl
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
内存优化型M6nl | 2 | 16 | 0.83 | 316.2 |
4 | 32 | 1.67 | 632.4 | |
8 | 64 | 3.4 | 1264.8 | |
12 | 96 | 5.1 | 1897.2 | |
16 | 128 | 6.8 | 2529.6 | |
24 | 192 | 10.2 | 3794.4 | |
32 | 256 | 13.59 | 5059.2 | |
48 | 384 | 20.4 | 7,588.80 | |
64 | 512 | 27.18 | 10118.4 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:c7n、m7n
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
c7n.large.2 | 2 | 4 | 202 | 0.42 |
c7n.xlarge.2 | 4 | 8 | 404 | 0.84 |
c7n.2xlarge.2 | 8 | 16 | 808 | 1.68 |
c7n.3xlarge.2 | 12 | 24 | 1212 | 2.52 |
c7n.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1616 | 3.36 |
c7n.6xlarge.2 | 24 | 48 | 2424 | 5.04 |
c7n.8xlarge.2 | 32 | 64 | 3232 | 6.72 |
c7n.12xlarge.2 | 48 | 96 | 4848 | 10.08 |
c7n.16xlarge.2 | 64 | 128 | 6464 | 13.44 |
c7n.24xlarge.2 | 96 | 192 | 9696 | 20.16 |
c7n.large.4 | 2 | 8 | 258 | 0.536 |
c7n.xlarge.4 | 4 | 16 | 516 | 1.072 |
c7n.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1032 | 2.144 |
c7n.3xlarge.4 | 12 | 48 | 1548 | 3.216 |
c7n.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2064 | 4.288 |
c7n.6xlarge.4 | 24 | 96 | 3096 | 6.432 |
c7n.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4128 | 8.576 |
c7n.12xlarge.4 | 48 | 192 | 6192 | 12.864 |
c7n.16xlarge.4 | 64 | 256 | 8256 | 17.152 |
c7n.24xlarge.4 | 96 | 384 | 12384 | 25.728 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
m7n.large.8 | 2 | 16 | 340.86 | 0.712 |
m7n.xlarge.8 | 4 | 32 | 681.72 | 1.424 |
m7n.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1363.44 | 2.848 |
m7n.3xlarge.8 | 12 | 96 | 2045.16 | 4.272 |
m7n.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2726.88 | 5.696 |
m7n.6xlarge.8 | 24 | 192 | 4090.32 | 8.544 |
m7n.8xlarge.8 | 32 | 256 | 5453.76 | 11.392 |
m7n.12xlarge.8 | 48 | 384 | 8180.64 | 17.088 |
m7n.16xlarge.8 | 64 | 512 | 10907.52 | 22.784 |
m7n.24xlarge.8 | 96 | 768 | 16361.28 | 34.176 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
(3)通用入门型云主机
型号:t6
价格=vCPU价格+内存价格, 包月价格中包含40G SATA盘
产品名称 | 标准资费 | |||
---|---|---|---|---|
标准价格(元/月) | 标准价格(元/时) | |||
通用入门型云主机(T6) | vCPU | 内存 | vCPU | 内存 |
25 | 16 | 0.05 | 0.03 |
产品名称 | 标准资费 |
---|
注:自2020年11月27日0时起,通用入门型云主机将进行价格调整,调整后的价格如下:
产品名称 | 标准资费 | |||
---|---|---|---|---|
包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/时) | |||
通用入门型云主机(T6) | vCPU | 内存 | vCPU | 内存 |
24 | 14 | 0.05 | 0.03 |
产品名称 | 标准资费 |
---|
注:自2020年11月27日0时起,通用入门型云主机价格中不再包含40G SATA盘。
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(4)超高IO型云主机
型号:ir7n
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
ir7n.large.4 | 2 | 8 | 331.34 | 0.69 |
ir7n.xlarge.4 | 4 | 16 | 662.68 | 1.381 |
ir7n.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1325.35 | 2.761 |
ir7n.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2650.7 | 5.522 |
ir7n.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5301.41 | 11.045 |
ir7n.16xlarge.4 | 64 | 256 | 10602.82 | 22.089 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
型号:i3
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 本地盘(GiB) | 按小时(元/小时) | 包月(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
i3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1*1600 | 4 | 1,927 |
i3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2*1600 | 8 | 3,853 |
i3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 4*1600 | 16 | 7,706 |
i3.12xlarge.8 | 48 | 384 | 6*1600 | 24 | 11,560 |
i3.15xlarge.8 | 60 | 512 | 7*1600 | 30 | 14,450 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 本地盘(GiB) | 按小时(元/小时) | 包月(元/月) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 本地盘(GiB) | 按小时(元/小时) | 包月(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
i3.16xlarge.8 | 64 | 512 | 8*1600 | 32.12 | 15413.4 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 本地盘(GiB) | 按小时(元/小时) | 包月(元/月) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:ir3
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
超高I/0型IR3 | 2 | 8 | 0.64 | 307.37 |
4 | 16 | 1.28 | 614.74 | |
8 | 32 | 2.56 | 1229.48 | |
16 | 64 | 5.12 | 2458.96 | |
32 | 128 | 10.24 | 4917.92 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(5)高计算型云主机
型号:h3
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|---|
h3.large.2 | 2 | 4 | 0.57 | 275 |
h3.large.4 | 2 | 8 | 0.75 | 363 |
h3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.12 | 538 |
h3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.48 | 713 |
h3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.22 | 1064 |
h3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.94 | 1413 |
h3.3xlarge.2 | 12 | 24 | 3.31 | 1590 |
h3.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4.40 | 2114 |
h3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 4.41 | 2116 |
h3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5.86 | 2814 |
h3.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6.60 | 3168 |
h3.6xlarge.4 | 24 | 96 | 8.78 | 4215 |
h3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8.79 | 4220 |
h3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 11.70 | 5616 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(6)X实例
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
x1.2u.2g | 2 | 2 | 81 | 0.169 |
x1.2u.4g | 2 | 4 | 108 | 0.225 |
x1.2u.8g | 2 | 8 | 162 | 0.338 |
x1.4u.4g | 4 | 4 | 162 | 0.338 |
x1.4u.8g | 4 | 8 | 216 | 0.45 |
x1.4u.16g | 4 | 16 | 324 | 0.675 |
x1.8u.8g | 8 | 8 | 324 | 0.675 |
x1.8u.16g | 8 | 16 | 432 | 0.9 |
x1.8u.32g | 8 | 32 | 648 | 1.35 |
x1.12u.12g | 12 | 12 | 486 | 1.013 |
x1.12u.24g | 12 | 24 | 648 | 1.35 |
x1.12u.48g | 12 | 48 | 972 | 2.025 |
x1.16u.16g | 16 | 16 | 648 | 1.35 |
x1.16u.32g | 16 | 32 | 864 | 1.8 |
x1.16u.64g | 16 | 64 | 1296 | 2.7 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年6.8折,2年5.2折,3年4.4折。
(7)GPU云主机(M60)
型号:g1、g2、g3
实现方式 | vCPU | 内存(GiB) | GPU | 显存 | 包月标准价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
GPU虚拟化(g1) | 4 | 8 | 1vGPU | 1GiB | 825 |
8 | 16 | 1vGPU | 2GiB | 1651 | |
GPU直通(g2、g3) | 8 | 64 | 1GPU | 8GiB | 2782 |
16 | 64 | 1GPU | 8GiB | 4056 | |
32 | 128 | 2GPU | 16GiB | 8112 |
实现方式 | vCPU | 内存(GiB) | GPU | 显存 | 包月标准价格(元/月) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(8)GPU云主机(P100)
型号:p1
vCPU | 内存(GiB) | SATA系统盘(GiB) | SSD本地磁盘(GiB) | GPU | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按量(元/小时) | |||||
8 | 64 | 40 | 800 | 1GPU | 6110 | 21.22 |
16 | 128 | 40 | 1600 | 2GPU | 12220 | 42.43 |
32 | 256 | 40 | 3200 | 4GPU | 24440 | 84.86 |
vCPU | 内存(GiB) | SATA系统盘(GiB) | SSD本地磁盘(GiB) | GPU | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(9)GPU云主机(V100)
型号:g5、p2v
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
g5.xlarge.2 | 4 | 8 | — | V100-1Q(1GiB) | 658 | 1.37 |
g5.2xlarge.2 | 8 | 16 | — | V100-2Q(2GiB) | 1,316 | 2.74 |
g5.2xlarge.4 | 8 | 32 | — | V100-2Q(4GiB) | 2,632 | 5.48 |
g5.4xlarge.4 | 16 | 64 | — | V100-8Q(8GiB) | 5,263 | 10.97 |
g5.8xlarge.4 | 32 | 128 | 1*V100 | 16GiB | 10,527 | 21.93 |
p2v.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1*V100 | 1*16GiB | 7,890 | 16.44 |
p2v.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2*V100 | 2*16GiB | 15,780 | 32.87 |
p2v.8xlarge.8 | 32 | 256 | 4*V100 | 4*16GiB | 31,559 | 65.75 |
p2v.16xlarge.8 | 64 | 512 | 8*V100 | 8*16GiB | 63,118 | 131.5 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
g5.16xlarge.4 | 64 | 256 | 2*V100 | 2*16GiB | 21053.68 | 43.86 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
型号:p2s
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
按需(元/小时) | 包月(元/月) | |||
GPU加速型 P2s | 8 | 64 | 16.44 | 7889.8 |
16 | 128 | 32.87 | 15779.6 | |
32 | 256 | 65.75 | 31559.2 | |
64 | 512 | 131.5 | 63118.4 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(10)GPU云主机(T4)
型号:g6、pi2
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
g6.9xlarge.7 | 36 | 252 | 1*T4 | 1*16GiB | 7800 | 16.25 |
g6.18xlarge.7 | 72 | 504 | 2*T4 | 2*16GiB | 15600 | 32.5 |
pi2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1*T4 | 1*16GiB | 3515 | 7.32 |
pi2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2*T4 | 2*16GiB | 7030 | 14.65 |
pi2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4*T4 | 4*16GiB | 14060 | 29.30 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|
注意:其中g6一次性付费客户享受一年及以上8.5折。pi2包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(11)GPU云主机(A30)
型号:Pi3
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pi3.6xlarge.4 | 24 | 96 | 1 * NVIDIA A30 | 24GiB | 8787 | 18.31 |
Pi3.12xlarge.4 | 48 | 192 | 2 * NVIDIA A30 | 48GiB | 17574 | 36.61 |
Pi3-48u1g.12xlarge.4 | 48 | 192 | 1 * NVIDIA A30 | 24GiB | 12236 | 25.49 |
Pi3-48u1g.24xlarge.4 | 96 | 384 | 2 * NVIDIA A30 | 48GiB | 24472 | 50.98 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
(12)GPU云主机(A800)
型号:P3v
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
p3v.3xlarge.8 | 12 | 96 | 1 × NVIDIA A800 80GB | 80GiB | 16237.20 | 33.36 |
p3v.24xlarge.8 | 96 | 768 | 8 × NVIDIA A800 80GB | 640GiB | 129897.60 | 266.91 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | GPU数量 | 显存 | 包月(元/月) | 按需(元/小时) |
---|
备注:1年及以上享受8.5折优惠。
(13)磁盘增强型云主机
型号:D7
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
d7.xlarge.4 | 4 | 16 | 864.84 | 1.802 |
d7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1,729.68 | 3.604 |
d7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 3,459.36 | 7.207 |
d7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 5,189.04 | 10.811 |
d7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 6,918.72 | 14.414 |
d7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 10,378.08 | 21.621 |
d7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 13,837.44 | 28.828 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
型号:D6
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
d6.xlarge.4 | 4 | 16 | 786.20 | 1.87 |
d6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1572.40 | 3.74 |
d6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 3144.80 | 7.48 |
d6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 4717.20 | 11.22 |
d6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 6289.60 | 14.96 |
d6.12xlarge.4 | 48 | 192 | 9434.40 | 22.45 |
d6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 12579.20 | 29.92 |
d6.18xlarge.4 | 72 | 288 | 14151.60 | 33.66 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
(14)超大内存型
型号:E7
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
e7.12xlarge.20 | 48 | 960 | 20793.6 | 43.32 |
e7.24xlarge.20 | 96 | 1920 | 41587.2 | 86.64 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
(15)鲲鹏系列
型号:kc2
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
kc2.large.2 | 2 | 4 | 133.58 | 0.278 |
kc2.xlarge.2 | 4 | 8 | 267.16 | 0.557 |
kc2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 534.32 | 1.113 |
kc2.3xlarge.2 | 12 | 24 | 801.48 | 1.67 |
kc2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1068.64 | 2.226 |
kc2.6xlarge.2 | 24 | 48 | 1602.96 | 3.34 |
kc2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 2137.28 | 4.453 |
kc2.10xlarge2 | 40 | 80 | 2671.6 | 5.566 |
kc2.12xlarge.2 | 48 | 96 | 3205.92 | 6.679 |
kc2.16xlarge.2 | 64 | 128 | 4274.56 | 8.905 |
kc2.20xlarge.2 | 80 | 160 | 5343.2 | 11.132 |
kc2.24xlarge.2 | 96 | 192 | 6411.84 | 13.358 |
kc2.32xlarge.2 | 128 | 256 | 8549.12 | 17.811 |
kc2.40xlarge.2 | 160 | 320 | 10686.4 | 22.263 |
kc2.large.4 | 2 | 8 | 196.8 | 0.41 |
kc2.xlarge.4 | 4 | 16 | 393.6 | 0.82 |
kc2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 787.2 | 1.64 |
kc2.3xlarge.4 | 12 | 48 | 1180.8 | 2.46 |
kc2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 1574.4 | 3.28 |
kc2.6xlarge.4 | 24 | 96 | 2361.6 | 4.92 |
kc2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 3148.8 | 6.56 |
kc2.10xlarge.4 | 40 | 160 | 3936 | 8.2 |
kc2.12xlarge.4 | 48 | 192 | 4723.2 | 9.84 |
kc2.16xlarge.4 | 64 | 256 | 6297.6 | 13.12 |
kc2.20xlarge.4 | 80 | 320 | 7872 | 16.4 |
kc2.24xlarge.4 | 96 | 384 | 9446.4 | 19.68 |
kc2.32xlarge.4 | 128 | 512 | 12595.2 | 26.24 |
kc2.40xlarge.4 | 160 | 640 | 15744 | 32.8 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5.5折。
型号:kc1s
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
kc1s.large.2 | 2 | 4 | 144 | 0.3 |
kc1s.xlarge.2 | 4 | 8 | 288 | 0.6 |
kc1s.2xlarge.2 | 8 | 16 | 576 | 1.2 |
kc1s.3xlarge.2 | 12 | 24 | 864 | 1.8 |
kc1s.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1152 | 2.4 |
kc1s.6xlarge.2 | 24 | 48 | 1728 | 3.6 |
kc1s.8xlarge.2 | 32 | 64 | 2304 | 4.8 |
kc1s.12xlarge.2 | 48 | 96 | 3456 | 7.2 |
kc1s.15xlarge.2 | 60 | 120 | 4320 | 9 |
kc1s.large.4 | 2 | 8 | 195 | 0.41 |
kc1s.xlarge.4 | 4 | 16 | 390 | 0.81 |
kc1s.2xlarge.4 | 8 | 32 | 780 | 1.63 |
kc1s.3xlarge.4 | 12 | 48 | 1170 | 2.44 |
kc1s.4xlarge.4 | 16 | 64 | 1560 | 3.25 |
kc1s.6xlarge.4 | 24 | 96 | 2340 | 4.88 |
kc1s.8xlarge.4 | 32 | 128 | 3120 | 6.5 |
kc1s.12xlarge.4 | 48 | 192 | 4680 | 9.75 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:km1s
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
km1s.large.8 | 2 | 16 | 248 | 0.52 |
km1s.xlarge.8 | 4 | 32 | 496 | 1.03 |
km1s.2xlarge.8 | 8 | 64 | 992 | 2.07 |
km1s.3xlarge.8 | 12 | 96 | 1488 | 3.1 |
km1s.4xlarge.8 | 16 | 128 | 1984 | 4.13 |
km1s.6xlarge.8 | 24 | 192 | 2976 | 6.2 |
km1s.8xlarge.8 | 32 | 256 | 3968 | 8.27 |
km1s.12xlarge.8 | 48 | 384 | 5952 | 12.4 |
km1s.15xlarge.8 | 60 | 480 | 7440 | 15.5 |
规格名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
型号:ki1s
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
ki1s.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1225.67 | 2.55 |
ki1s.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2451.34 | 5.11 |
ki1s.6xlarge.4 | 24 | 96 | 3677.01 | 7.66 |
ki1s.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4902.67 | 10.21 |
ki1s.12xlarge.4 | 48 | 192 | 7354.01 | 15.32 |
ki1s.16xlarge.4 | 64 | 228 | 9805.35 | 20.43 |
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 |
---|
备注:包1年8.5折,2年7折,3年5折。
(16)Ai加速型
型号:Ai1s
产品名称 | 核数(核) | 内存(GiB) | 标准价格 | |
---|---|---|---|---|
包月(元/月) | 按需(元/小时) | |||
ai1s.large.4 | 2 | 8 | 527.22 | 1.10 |
