概述
超高I/O型弹性云主机使用高性能NVMe SSD本地磁盘,提供高存储IOPS以及低读写时延,您可以通过管理控制台创建挂载有高性能NVMe SSD盘的弹性云主机。
超高I/O型弹性云主机适用于高性能关系型数据库,NoSQL数据库(Cassandra、MongoDB等)以及ElasticSearch搜索等场景。
类型 | CPU基频/睿频 | CPU型号 |
---|---|---|
I3 | 3.0GHz/3.4GHz | 6151 |
规格
表 I3型弹性云主机的规格
规格名称 | vCPU | 内存(GiB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万PPS) | 网卡多队列数 | 本地盘(GiB) | 网卡个数上限 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 8/3.5 | 100 | 4 | 1 x 1600GiB NVMe | 4 | KVM |
i3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 15/7 | 160 | 4 | 2 x 1600GiB NVMe | 8 | KVM |
i3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 20/14 | 280 | 8 | 4 x 1600GiB NVMe | 8 | KVM |
i3.12xlarge.8 | 48 | 384 | 25/20 | 420 | 8 | 6 x 1600GiB NVMe | 8 | KVM |
i3.15xlarge.8 | 60 | 512 | 25/25 | 500 | 16 | 7 x 1600GiB NVMe | 8 | KVM |
i3.16xlarge.8 | 64 | 512 | 25/25 | 500 | 16 | 8 x 1600GiB NVMe | 8 | KVM |
功能
I3型弹性云主机的IOPS(Input/Output Operations Per Second)性能如下表所示。
表 I3型弹性云主机IOPS性能
规格名称 | 4KB随机读最大IOPS |
---|---|
i3.2xlarge.8 | 750000 |
i3.4xlarge.8 | 1500000 |
i3.8xlarge.8 | 3000000 |
i3.12xlarge.8 | 4500000 |
i3.15xlarge.8 | 5250000 |
表 I3型弹性云主机NVMe单盘指标
指标 | 性能 |
---|---|
磁盘容量 | 1.6T |
读IOPS(4KB随机读) | 750000 |
写IOPS(4KB随机写) | 200000 |
读吞吐量 | 2.9 GiB/s |
写吞吐量 | 1.9 GiB/s |
访问时延 | 微秒级 |