查看HBlock事件
更新时间 2025-09-29 17:49:34
最近更新时间: 2025-09-29 17:49:34
本节主要介绍查看HBlock事件命令。
./stor event ls [ --type TYPE ] [ --num NUMBER ]
此命令用来查看HBlock事件信息。
说明
系统可以保留6个月的事件。
参数
参数 | 描述 |
---|---|
--type TYPE | 指定查看HBlock事件的类型。 取值:
默认值为user。 |
--num NUMBER | 指定最近事件的查询个数。 取值:[1, 1000],默认值为1000。当取值为1时,显示最近一次事件的详细信息,当取值大于1时,显示最近事件的主要信息。 |
示例
示例1
查询最近发生的1条用户事件信息。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_3.10.0_x64]# ./stor event ls --num 1
event ID: f0ffa38c-7a8e-4253-9352-b19eb4af906c
module: Server
name: RemoveServer
event time: 2024-01-23 14:07:06
request ID: 1db0b648560144849ce63cfc59453d82
requester IP: 192.168.0.110
status code: 202
error code: -
error message: -
details: {method:DELETE, URL:/rest/v1/system/server/hblock_4?force=false&deleteLocalData=false}
用户事件描述
项目 | 描述 |
---|---|
event ID | 用户事件ID。 |
moudle | 用户事件所属模块。 |
name | 用户事件名称。 说明 用户事件名称描述详见用户事件列表。 |
event time | HBlock接收到用户事件请求的时间。 |
requester ID | 用户事件请求ID。 |
requester IP | 发起请求的源IP地址。 |
status code | 响应状态码。 |
error code | 错误码。 -:表示无错误码。 |
error message | 错误信息。 -:表示无错误信息。 |
details | 用户事件详情。 |
示例2
查询最近发生的5条用户事件。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_3.10.0_x64]# ./stor event ls --type user --num 5
+---------------------+--------------------------------------+---------------+--------+--------------+--------+------------+
| Event Time | Event ID | Requester IP | Module | Event Name | Status | Error Code |
+---------------------+--------------------------------------+---------------+--------+--------------+--------+------------+
| 2024-01-23 14:07:06 | f0ffa38c-7a8e-4253-9352-b19eb4af906c | 192.168.0.110 | Server | RemoveServer | 202 | - |
| 2024-01-23 13:55:09 | 1f312b19-49e5-440f-a132-e1fe2cf99385 | 1.202.233.200 | System | Login | 200 | - |
| 2024-01-23 11:10:46 | 26f47555-b9e6-4a76-bdfe-cbd4a459b4aa | 192.168.0.110 | Server | SetPath | 204 | - |
| 2024-01-23 11:07:09 | a97ae9e8-9d92-429f-a947-c36ccf43fac8 | 192.168.0.110 | Server | AddPath | 200 | - |
| 2024-01-23 11:01:08 | 69f5f9f0-57a7-487d-b495-0391d4da8856 | 192.168.0.110 | Server | SetServer | 204 | - |
+---------------------+--------------------------------------+---------------+--------+--------------+--------+------------+
用户事件描述
项目 | 描述 |
---|---|
Event Time | HBlock接收到用户事件请求的时间。 |
Event ID | 用户事件ID。 |
Requester IP | 发起请求的源IP地址。 |
Moudle | 用户事件所属模块。 |
Event Name | 用户事件名称。 说明 用户事件名称描述详见用户事件列表。 |
Status | 响应状态码。 |
Error Code | 错误码。 |
示例3
查询最近发生的1条系统事件信息。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_3.10.0_x64]# ./stor event ls --type system --num 1
event ID: 0422e451-e4bf-4c28-b7eb-76c64ade653e
module: target
instance ID: targetc,iqn.2012-08.cn.ctyunapi.oos:targetc.10
event time: 2025-08-12 14:17:52
name: TargetMigrated
details: {"targetIqn":"iqn.2012-08.cn.ctyunapi.oos:targetc.10","ips":"192.168.0.67:3260"}
系统事件描述
项目 | 描述 |
---|---|
event ID | 系统事件ID。 |
moudle | 系统事件所属模块。 |
instance ID | 系统事件针对的实例ID。 -:表示无实例ID。 |
event time | 系统事件发生的时间。 |
name | 系统事件名称。 说明 系统事件名称描述详见系统事件列表。 |
details | 系统事件详情。 -:表示无事件详情。 |
示例4
查询最近发生的5条系统事件。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_3.10.0_x64]# ./stor event ls --type system --num 5
+---------------------+--------------------------------------+--------+------------------+-------------------------+-------------------------------------------+
| Event Time | Event ID | Module | Event Name |Instance ID | Details |
+---------------------+--------------------------------------+--------+------------------+-------------------------+-------------------------------------------+
| 2022-08-01 14:57:14 | ad9a053d-fa77-4494-b0c5-ad3c2131cf2a | Disk | PathAdded | hblock_1:/mnt/storage03 | - |
| 2022-08-01 09:51:24 | fad76652-fc51-4384-8c83-e0fdd2ad0ecb | Disk | PathAdded | hblock_1:/mnt/storage02 | - |
| 2022-07-28 18:18:05 | 2f131000-7593-4b2f-a3ed-0b924e285e6c | Server | ServiceAvailable | hblock_1 | {"message": "Service up","service": "ws"} |
| 2022-07-28 18:16:01 | 1eb1d604-e2eb-4018-bcfc-385e9c28bff7 | Server | ServiceAvailable | hblock_1 | {"message": "Service up","service": "ms"} |
+---------------------+--------------------------------------+--------+------------------+-------------------------+-------------------------------------------+
系统事件描述
项目 | 描述 |
---|---|
Event Time | 系统事件发生的时间。 |
Event ID | 系统事件ID。 |
Moudle | 事件所属模块。 |
Event Name | 系统事件名称。 说明 事件名称描述详见系统事件列表。 |
Instance ID | 系统事件针对的实例ID。 -:表示无实例ID。 |
Details | 系统事件详情。 -:表示无系统事件详情。 |