操作场景
节点监控提供节点维度的监控指标信息。
操作步骤
- 切换至TeleDB控制台,在左侧导航树单击实例监控 ,选择节点监控页签。
- 选择要监控的节点和查看要监控时间范围。
- 您也可在右侧单击不同的指标进入对应的指标图表。
针对CN/DN节点包含以下监控指标:
指标 | 含义 |
---|---|
CPU使用率 | CPU使用率,百分比 |
内存使用大小 | 内存使用大小,单位MB |
磁盘占用量 | 磁盘占用大小,单位MB |
缓存命中率 | 百分比 |
连接数 | 请求连接个数 |
最小top10执行耗时 | 最小top10执行耗费时间,单位ms |
最大top10执行耗时 | 最大top10执行耗费时间,单位ms |
平均sql执行耗时 | 平均请求执行耗费时间,单位ms |
总请求数 | 总共请求个数 |
读请求数 | 读请求个数 |
写请求数 | 写请求个数 |
其他请求数 | 其他请求个数 |
主备xlog同步差异 | 主备xlog同步差异 |
剩余xid数量 | 剩余xid个数 |
TPS | TPS |
QPS | QPS |
表扫描次数 | 表扫描次数 |
每分钟索引扫描次数 | 每分钟索引扫描次数 |
由于GTM的 特殊性,GTM监控只针对主节点,且只支持监控指标如下:
- CPU使用率
- 内存使用大小
- 每秒获取gts次数
- 获取gts平均耗时
- 每分钟获取sequence的次数
- 获取sequence平均耗时