接口描述:该接口用于提供用户查询平均响应时间
请求方式:post
请求路径:/statistics/query-response-time-data
使用说明:
- 单个用户一分钟限制调用10000次,并发不超过100
- 单次可查询的时间跨度为3小时
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必传 | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
product_type | list< string> | 否 | 产品类型列表 | 默认全部产品,作为统计过滤项。支持:“001”(静态加速),“003”(下载加速),“004”(视频点播加速),“008”(CDN加速),“014”(下载加速闲时) |
domain | list< string> | 否 | 域名列表 | 默认名下所有域名,可多个域名 |
start_time | int | 是 | 开始时间戳 | 单位秒 |
end_time | int | 是 | 结束时间戳 | 单位秒 |
interval | string | 否 | 时间粒度 | 目前仅支持5分钟 |
province | list< int> | 否 | 省编码列表 | 省编码,不传默认所有省份,可多个省编码,作为统计筛选项,点击查看省份及对应的省编码 |
isp | list< string> | 否 | 运营商编码列表 | 运营商编码,不传默认所有运营商,可多个运营商编码,作为统计筛选项,点击查看运营商及对应的运营商编码 |
network_layer_protocol | string | 否 | 网络层协议 | 支持ipv4、ipv6 |
application_layer_protocol | string | 否 | 应用层协议 | 支持http,https |
返回参数说明:
参数 | 类型 | 是否必传 | 名称及描述 |
---|---|---|---|
code | int | 是 | 状态码 |
message | string | 是 | 描述信息 |
start_time | int | 否 | 开始时间戳 |
end_time | int | 否 | 结束时间戳 |
interval | string | 否 | 时间粒度 |
req_response_time_data_interval | list< object> | 否 | 每个时间间隔的平均响应时间 |
req_response_time_data_interval[*].time_stamp | int | 否 | 时间片开始时间戳 |
req_response_time_data_interval[*].domain | string | 否 | 域名 |
req_response_time_data_interval[*].province | int | 否 | 省编码 |
req_response_time_data_interval[*].isp | int | 否 | 运营商编码 |
req_response_time_data_interval[*].response_time | float | 否 | 平均响应时间 |
示例:
请求路径:
https://cdnapi-global.ctapi.ctyun.cn/statistics/query-response-time-data
示例1:
请求参数:
{
"product_type": [
"008",
"004"
],
"start_time": 1653362700,
"end_time": 1653363000,
"interval": "5m"
}
返回结果:
{
"start_time": 1653362700,
"code": 100000,
"req_response_time_data_interval": [
{
"time_stamp": 1653362700,
"province": 340000,
"domain": "a.ctyun.cn",
"isp": 1,
"response_time": 0
},
{
"time_stamp": 1653362700,
"province": 340000,
"domain": "b.ctyun.cn",
"isp": 1,
"response_time": 7000
},
{
"time_stamp": 1653362700,
"province": 510000,
"domain": "c.ctyun.cn",
"isp": 3,
"response_time": 100
},
{
"time_stamp": 1653363000,
"province": 340000,
"domain": "d.ctyun.cn",
"isp": 1,
"response_time": 307000
}
],
"end_time": 1653363000,
"interval": "5m",
"message": "success"
}
错误码请参考:参数code和message含义