前提条件
使用CDM监控功能,需获取CES相关权限。
功能说明
本节定义了数据集成上报云监控的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控提供的API接口来检索监控指标。
命名空间
SYS.CDM
监控指标
CDM集群支持的监控指标详见下表:CDM支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
bytes_in | 网络流入速率 | 该指标用于统计每秒流入测量对象的网络流量。 单位:字节/秒。 | ≥0 bytes/s | CDM集群实例 | 1分钟 |
bytes_out | 网络流出速率 | 该指标用于统计每秒流出测量对象的网络流量。 单位:字节/秒。 | ≥0 bytes/s | CDM集群实例 | 1分钟 |
cpu_usage | CPU使用率 | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。 单位:%。 | 0%~100% | CDM集群实例 | 1分钟 |
mem_usage | 内存使用率 | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。 单位:%。 | 0%~100% | CDM集群实例 | 1分钟 |
disk_usage | 磁盘利用率 | 该指标为从物理机层面采集的磁盘使用率,数据准确性低于从弹性云主机内部采集的数据。 单位:%。 | 0.001%~90% | CDM集群实例 | 1分钟 |
disk_io | 磁盘io | 该指标为从物理机层面采集的磁盘每秒读取和写入的字节数,数据准确性低于从弹性云主机内部采集的数据。 单位:Byte/sec | 0~10GB | CDM集群实例 | 1分钟 |
tomcat_heap_usage | 堆内存使用率 | 该指标为从物理机层面采集的堆内存使用率,数据准确性低于从弹性云主机内部采集的数据。 单位:%。 | 0.001%~90% | CDM集群实例 | 1分钟 |
tomcat_connect | tomcat并发连接数 | 该指标为从物理机层面采集的tomcat并发连接数。 单位:Count/个。 | 0~2147483647 | CDM集群实例 | 1分钟 |
tomcat_thread_count | tomcat线程数 | 该指标为从物理机层面采集的tomcat所占线程数。 单位:Count/个。 | 0~2147483647 | CDM集群实例 | 1分钟 |
pg_connect | 数据库连接数 | 该指标为从物理机层面采集的postgres数据库连接数。 单位:Count/个。 | 0~2147483647 | CDM集群实例 | 1分钟 |
pg_submission_row | 历史记录表行数 | 该指标为从物理机层面采集的postgres数据库submission表行数。 单位:Count/个。 | 0~2147483647 | CDM集群实例 | 1分钟 |
pg_failed_job_rate | 失败作业率 | 该指标为从物理机层面sqoop进程采集的失败作业率。 单位:%。 | 0.001%~100% | CDM集群实例 | 1分钟 |
inodes_usage | Inodes利用率 | 该指标为从物理机层面采集的磁盘inodes使用率,数据准确性低于从弹性云主机内部采集的数据。 单位:%。 | 0.001%~0.9% | CDM集群实例 | 1分钟 |
维度
Key | Value |
---|---|
instance_id | 云数据迁移服务实例 |