接口描述:调用本接口查询账号下开通的服务基本信息
请求方式:post
请求路径:/usage-management/query-sevice-detail
使用说明: 单个用户一分钟限制调用10000次,并发不超过100
请求参数说明:
参数名 | 类型 | 是否必填 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|---|
product_code | list<string> | 否 | 产品类型列表 | 传“006”代表全站加速,不传默认名下所有产品 |
返回参数说明:
参数 | 类型 | 是否必传 | 名称及描述 |
---|---|---|---|
code | int | 是 | 状态码 |
message | string | 是 | 描述信息 |
result | list<object> | 否 | 查询结果列表 |
result[*].product_cname | string | 否 | 产品类型 |
result[*].product_code | string | 否 | 产品编码 |
result[*].is_trail | boolean | 否 | 是否试用 |
result[*].product_type | string | 否 | 产品类型,bss_product(按需), flow_packet(流量包) |
result[*].status | int | 否 | 当前业务状态。不同的产品类型状态不同,产品类型为按需:1(服务中),2(已过期), 3(已退订), 4(已冻结(暂停)), 5(已删除), 6(已销户), 7(冻结中), 8(恢复中), 9(删除中(销户中)), 10(其它) 。产品类型为资源包:2(可用), 3(流量用完), 4(到期), 5(关停), 6(退订) |
result[*].billing_type | string | 否 | 当前计费方式 |
result[*].billing_type_cname | string | 否 | 当前计费类型中文名称 |
result[*].eff_date | string | 否 | 开通服务时间 |
result[*].exp_date | string | 否 | 服务失效时间 |
result[*].next_billing_type | integer | 否 | 下次生效的计费类型 |
result[*].next_billing_type_cname | string | 否 | 下次生效的计费类型中文名称 |
result[*].next_billing_type_eff_date | string | 否 | 下次计费方式生效时间 |
示例:
请求路径:https://cdnapi-global.ctapi.ctyun.cn/usage-management/query-sevice-detail
请求参数:
{ "product_code":["006"] }
返回结果:
{ "result": [ { "eff_date": "2019-10-21", "next_billing_type": 0, "product_type": "bss_product", "product_cname": "全站加速(中国内地)", "billing_type": "2", "billing_type_cname": "日峰值带宽", "exp_date": "9999-12-31", "product_code": "006", "is_trail": false, "status": 1 } ], "code": 100000, "message": "success" }
错误码请参考:参数code和message含义