接口功能介绍
调用本接口查询不同运营商的计费详情
使用说明
单个用户一分钟限制调用10000次,并发不超过100。
接口详情
请求方式:post
请求路径:/statistics/query-billing-data
请求参数
参数名 | 类型 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
start_time | int | 开始时间戳 | 是 | 起始时间,时间戳(秒)。 |
end_time | int | 结束时间戳 | 是 | 结束时间,时间戳(秒)。 |
isp | list | 运营商编码列表 | 否 | 运营商编码,不传默认所有运营商,可多个运营商编码,作为统计筛选项,点击查看运营商及对应的运营商编码。 |
响应参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 |
message | string | 描述信息 |
result | dict | 返回结果 |
result.domains | list(string) | 域名列表 |
result.top_95_bandwidth | dict | 95峰值数据 |
result.top_95_bandwidth.timestamp | int | 95峰值时间戳,单位秒 |
result.top_95_bandwidth.bandwidth | float | 95峰值带宽,单位: bps |
result.top_bandwidth | dict | 峰值数据 |
result.top_bandwidth.timestamp | int | 峰值时间戳,单位秒 |
result.top_bandwidth.bandwidth | float | 峰值带宽,单位: bps |
示例
请求路径:https://cdnapi-global.ctapi.ctyun.cn/statistics/query-billing-data
请求示例
{
"start_time": "1662413100",
"end_time": "1662413700",
"isp": [
"001"
]
}
正确响应示例
{
"code": 100000,
"message": "success",
"result": {
"domains": [
"ctyun.cn;ctyun.cn1"
],
"top_95_bandwidth": {
"bandwidth": 146228751259.23,
"timestamp": 1662413700
},
"top_bandwidth": {
"bandwidth": 146228751259.23,
"timestamp": 1662413700
}
}
}
错误码请参考:参数code和message含义