请求方式:POST
请求路径:/statistics/query-top-url-data
请求JSON参数
domain | list | 域名 | 是 | |
start_time | int | 开始时间戳 | 是 | 开始时间戳,单位秒 (数字类型) |
end_time | int | 结束时间戳 | 是 | 结束时间戳,单位秒 (数字类型) |
top_rank | int | 取top前100名数据 | 是 | 取top前100名数据 (数字类型) |
http_code | list | http状态码 | 否 | |
status | string | HIT或者MISS请求 | 否 | HIT或者MISS请求 |
protocol | string | 是否合并请求协议 | 否 | 是否合并请求协议 |
sort_type | string | 排序指标 | 否 | 排序指标:flow,request 默认:flow |
响应Json参数
result | list | 返回结果 | 查询返回的结果列表 |
code | int | 状态码 | 状态码 |
message | string | 描述信息 | 描述信息 |
rank | int | 排名 | 排名 |
request | long | 所查询的符合条件的请求数之和 | 所查询的符合条件的请求数之和 |
flow | long | 所查询的符合条件的流量之和 | 所查询的符合条件的流量之和 |
channel | string | 域名 | 域名 |
uri | string | uri值 | uri值 |
protocol | string | 请求协议 | 请求协议 |
示例
请求文档
{ "start_time": 1542876185, "http_code": [ "2XX", "3XX" ], "domain": [ "ctyun.cn" ], "end_time": 1542876900, "top_rank": 10 }
响应文档
{ "result": [ { "request": 22984, "channel": "ctyun.cn", "rank": 1, "uri": "/haohanYun", "flow": 25282400 }, { "request": 22753, "channel": "ctyun.cn", "rank": 2, "uri": "/haohanYun", "flow": 25028300 } ], "code": 100000, "message": "success" }