云监控服务支持实时监控云搜索服务实例的核心指标,方便您及时掌握实例使用情况,处理异常状况。
实例监控指标列表
监控周期:1分钟
指标名称 | 指标介绍 |
---|---|
os_cl_status | OpenSearch 实例状态,0表示green,1表示yellow,2表示red |
os_cl_shards_unassigned | OpenSearch 实例未分配分片数 |
os_cl_nodes_up_count | OpenSearch 实例节点总数 |
os_cl_nodes_active_count | OpenSearch 实例存活节点数 |
os_cl_shards_active_percent | OpenSearch 实例活跃分片数比例 |
os_cl_shards_non_active_primary | OpenSearch 实例总分片数 |
os_cl_shards_relocating | OpenSearch 实例迁移中分片数 |
os_cl_shards_initializing | OpenSearch 实例初始化中分片数 |
os_cl_shards_active | OpenSearch 实例活跃分片数 |
os_cl_pending_tasks | OpenSearch 实例堆积任务数 |
节点监控指标列表
监控周期:1分钟
指标名称 | 指标介绍 |
---|---|
os_doc_deleted_count | OpenSearch节点索引删除数 |
os_doc_count | OpenSearch节点索引数目 |
os_fielddata_memory_size | OpenSearch 节点 FieldData 缓存大小 |
os_segments_memory_size | OpenSearch节点段内存用量 |
os_segments_count | OpenSearch节点段数量 |
os_store_size | OpenSearch节点存储总量 |
os_store_size_rate | OpenSearch节点存储量变化率 |
os_indexing_avg_time | OpenSearch节点写入平均耗时 |
os_search_avg_time | OpenSearch节点查询平均耗时 |
os_indices_flush_total_count_rate | OpenSearch节点索引刷新频率 |
os_indices_flush_total_time_seconds_rate | OpenSearch节点索引刷新耗时变化率 |
os_indices_get_count_rate | OpenSearch节点索引Get频率 |
os_indices_get_time_seconds_rate | OpenSearch节点索引Get耗时变化率 |
os_indices_indexing_delete_count_rate | OpenSearch节点索引删除频率 |
os_indices_indexing_delete_time_seconds_rate | OpenSearch节点索引删除耗时变化率 |
os_indices_index_count_rate | OpenSearch节点索引写入频率 |
mozi_os_indices_indexing_index_time_seconds_rate | OpenSearch节点索引写入耗时变化率 |
os_indices_indexing_index_failed_count_rate | OpenSearch节点索引写入失败频率 |
os_indices_merges_total_number_rate | OpenSearch节点索引合并频率 |
os_indices_merges_total_time_seconds_rate | OpenSearch节点索引合并耗时变化率 |
os_indices_search_fetch_count_rate | OpenSearch节点查询Fetch频率 |
os_indices_refresh_total_time_seconds_rate | OpenSearch节点查询Fetch耗时变化率 |
os_indices_search_query_count_rate | OpenSearch节点查询Query频率 |
os_indices_search_query_time_seconds_rate | OpenSearch节点查询Query耗时变化率 |
os_indices_search_scroll_count_rate | OpenSearch节点查询Scroll频率 |
os_indices_search_scroll_time_seconds_rate | OpenSearch节点查询Scroll耗时变化率 |
os_indices_suggest_count_rate | OpenSearch节点查询Suggest频率 |
os_indices_suggest_time_seconds_rate | OpenSearch节点查询Sugget耗时变化率 |
os_indices_querycache_cache_count | OpenSearch节点请求缓存次数 |
os_indices_querycache_cache_size_bytes | OpenSearch节点请求缓存大小 |
os_indices_querycache_hit_count_rate | OpenSearch节点请求缓存命中率 |
os_indices_querycache_miss_number_rate | OpenSearch节点请求缓存miss率 |
os_fs_io_total_read_operations_rate | OpenSearch节点读操作频率 |
os_fs_io_total_read_bytes_rate | OpenSearch节点读数据频率 |
os_fs_io_total_write_operations_rate | OpenSearch节点写操作频率 |
os_fs_io_total_write_bytes_rate | OpenSearch节点写数据频率 |
os_fs_total_available_bytes | OpenSearch节点文件系统可用大小 |
os_fs_total_available_bytes_ratio | OpenSearch节点文件系统可用率 |
os_os_cpu_percent | OpenSearch节点CPU使用率 |
os_os_load_average_one_minute | OpenSearch节点系统负载(1min) |
os_os_load_average_five_minutes | OpenSearch节点系统负载(5min) |
os_os_load_average_fifteen_minutes | OpenSearch节点系统负载(15min) |
os_os_mem_used_percent | OpenSearch节点内存使用率 |
os_os_swap_used_percent | OpenSearch节点交换区内存使用率 |
os_jvm_gc_collection_count_young_rate | OpenSearch节点新生代GC频率 |
os_jvm_gc_collection_time_seconds_young_rate | OpenSearch节点新生代GC耗时变化率 |
os_jvm_gc_collection_count_old_rate | OpenSearch节点老年代GC频率 |
os_jvm_gc_collection_time_seconds_old_rate | OpenSearch节点老年代GC耗时变化率 |
os_jvm_mem_heap_used_percent | OpenSearch节点堆内存使用率 |
os_jvm_mem_heap_used_bytes | OpenSearch节点堆内存使用量 |
os_jvm_threads_number | OpenSearch节点线程总数 |
os_threadpool_threads_number_active | OpenSearch节点活跃线程总数 |
os_threadpool_tasks_number | OpenSearch节点任务线程总数 |
索引监控指标列表
监控周期:1分钟
指标名称 | 指标介绍 |
---|---|
os_idx_doc_count | OpenSearch索引文档总数 |
os_idx_indexing_time_total | OpenSearch索引写入总耗时 |
os_idx_indexing_time_rate | OpenSearch索引写入频率 |
os_idx_indexing_avg_time | OpenSearch索引写入平均耗时 |
os_idx_search_avg_time | OpenSearch索引查询平均耗时 |
os_idx_flush_rate | OpenSearch索引刷新平均频率 |
os_idx_search_query_rate | OpenSearch索引搜索Query平均频率 |
os_idx_search_fetch_rate | OpenSearch索引搜索Fetch 平均频率 |
os_idx_get_count | OpenSearch索引Get总请求数 |
os_idx_get_time_total | OpenSearch索引 Get总请求耗时 |
os_idx_search_query_count | OpenSearch索引 Search总请求数 |
os_idx_search_query_time_total | OpenSearch索引Search总请求数耗时 |