以下为云监控服务支持实时监控云搜索服务实例的核心指标,方便您及时掌握实例使用情况,处理异常状况。
实例监控指标列表
监控周期:1分钟
指标名称 | 指标介绍 |
---|---|
es_cl_health_status | Elasticsearch实例状态,1表示green,2表示yellow,3表示red |
es_cl_active_primary_shards | Elasticsearch实例活跃主分片数 |
es_cl_active_shards | Elasticsearch实例活跃分片数 |
es_cl_relocating_shards | Elasticsearch实例迁移中分片数 |
es_cl_initializing_shards | Elasticsearch实例初始化中分片数 |
es_cl_unassigned_shards | Elasticsearch实例未分配分片数 |
es_cl_nodes | Elasticsearch实例节点总数 |
es_cl_health_nodes | Elasticsearch实例存活节点数 |
es_cl_health_data_nodes | Elasticsearch实例存活数据节点数 |
es_cl_unhealth_nodes | Elasticsearch实例异常节点数 |
es_cl_indices_store_size | Elasticsearch实例索引存储总量 |
节点监控指标列表
监控周期:1分钟
指标名称 | 指标介绍 |
---|---|
es_os_load5 | Elasticsearch节点负载 load5 |
es_indices_store_size | Elasticsearch节点索引存储已用量 |
es_indices_doc | Elasticsearch节点索引文档数 |
es_indices_segments | Elasticsearch节点索引段总数 |
es_indices_index_avg_time | Elasticsearch节点索引写入平均耗时 |
es_indices_query_avg_time | Elasticsearch节点索引查查询平均耗时 |
es_indices_flush_rate | Elasticsearch节点索引刷新平均频率 |
es_search_query_rate | Elasticsearch节点搜索 Query 平均频率 |
es_search_fetch_rate | Elasticsearch节点搜索 Fetch 平均频率 |
es_heap_memory_utilization | Elasticsearch节点 JVM 堆使用率 |
es_flush_time_rate | Elasticsearch节点刷新时间耗时占比 |
es_indexing_index_time_rate | Elasticsearch节点累计索引耗时占比 |
es_indexing_delete_time_rate | Elasticsearch节点删除索引耗时占比 |
es_search_fetch_time_rate | Elasticsearch节点搜索耗时占比 |
es_search_query_time_rate | Elasticsearch节点总搜索耗时占比 |
es_search_scroll_time_rate | Elasticsearch节点滚动耗时占比 |
es_get_time_rate | Elasticsearch节点获取耗时占比 |
es_merges_time_rate | Elasticsearch节点合并耗时占比 |
es_completion_size_rate | Elasticsearch节点索引完成数据流量 |
es_translog_size_rate | Elasticsearch 节点 translog 操作数据流量 |
es_idx_request_cache_count | Elasticsearch节点请求缓存总数 |
es_idx_query_cache_total | Elasticsearch节点查询缓存总数 |
es_idx_translog_operations | Elasticsearch节点translog操作频率 |
es_idx_merges_current | Elasticsearch节点当前合并次数 |
es_idx_merges_current_size_bytes | Elasticsearch节点当前合并大小 |
es_idx_segments_doc_values_memory_bytes | Elasticsearch节点文档值内存大小 |
es_idx_query_cache_memory_size_bytes | Elasticsearch节点查询缓存内存大小 |
es_idx_segments_writer_memory_bytes | Elasticsearch节点索引写入内存大小 |
es_idx_fielddata_memory_size_bytes | Elasticsearch节点字段数据缓存的内存使用量 |
es_idx_segments_memory_bytes | Elasticsearch节点段内存大小 |
es_idx_docs | Elasticsearch节点Document数量 |
es_idx_indexing_total | Elasticsearch节点索引频率 |
es_idx_docs_deleted | Elasticsearch节点删除频率 |
es_idx_merges_docs_total | Elasticsearch节点merge频率 |
es_idx_fielddata_evictions | Elasticsearch节点Field Data缓存驱逐频率 |
es_idx_query_cache_evictions | Elasticsearch节点查询缓存驱逐频率 |
es_idx_filter_cache_evictions | Elasticsearch节点Filter缓存驱逐频率 |
es_node_jvm_gc_collection_seconds_count_old | Elasticsearch节点老年代GC频率 |
es_node_jvm_gc_collection_seconds_count_young | Elasticsearch节点新生代GC频率 |
es_node_jvm_gc_collection_seconds_sum_young | Elasticsearch节点新生代GC耗时占比 |
es_node_jvm_gc_collection_seconds_sum_old | Elasticsearch节点老年代GC耗时占比 |
es_node_jvm_memory_used_bytes_heap | Elasticsearch节点堆内存用量 |
es_node_jvm_memory_used_ratio_heap | Elasticsearch节点堆内存用量占比 |
es_node_os_cpu_percent | Elasticsearch节点系统CPU使用率 |
es_node_os_mem_used_ratio | Elasticsearch节点系统内存使用率 |
es_node_process_cpu_percent | Elasticsearch节点ES服务CPU使用率 |
es_node_process_mem_virtual_size_ratio | Elasticsearch节点ES服务内存使用率 |
es_fs_read_ops_count | Elasticsearch节点磁盘读频率 |
es_fs_read_size_kb_sum | Elasticsearch节点磁盘读流量 |
es_fs_write_ops_count | Elasticsearch节点磁盘写频率 |
es_fs_write_size_kb_sum | Elasticsearch节点磁盘写流量 |
es_fs_data_used_ratio | Elasticsearch节点磁盘容量使用率 |
es_transport_rx_size_bytes_total | Elasticsearch节点网络入流量 |
es_transport_tx_size_bytes_total | Elasticsearch节点网络出流量 |
索引监控指标列表
监控周期:1分钟
指标名称 | 指标介绍 |
---|---|
es_idx_doc_count | Elasticsearch索引文档总数 |
es_idx_indexing_time_total | Elasticsearch索引写入总耗时 |
es_idx_indexing_time_rate | Elasticsearch索引写入频率 |
es_idx_indexing_avg_time | Elasticsearch索引写入平均耗时 |
es_idx_search_avg_time | Elasticsearch索引查询平均耗时 |
es_idx_flush_rate | Elasticsearch索引刷新平均频率 |
es_idx_search_query_rate | Elasticsearch索引搜索 Query 平均频率 |
es_idx_search_fetch_rate | Elasticsearch索引搜索 Fetch 平均频率 |
es_idx_get_count | Elasticsearch索引 Get 总请求数 |
es_idx_get_time_total | Elasticsearch索引 Get 总请求耗时 |
es_idx_search_query_count | Elasticsearch索引 Search 总请求数 |
es_idx_search_query_time_total | Elasticsearch索引 Search 总请求耗时 |