说明
天翼云文档数据库服务DDS对Ⅰ类型资源池和Ⅱ类型资源池的价格有所区分。
部分Ⅰ类型资源池已加载国产化处理器,相关价格见下方说明。
具体资源池类型请见资源池及功能概览。
集群价格
下表中为集群中单个Mongos、单个Shard、单个ConfigServer的资费,多个时按数量计费。
实例类型 | CPU(核) | 内存(G) | 标准资费(元/月) | 按需标准资费(元/小时) |
---|---|---|---|---|
集群-Mongos | 2 | 4 | 200 | 0.42 |
集群-Mongos | 2 | 8 | 330 | 0.695 |
集群-Mongos | 4 | 8 | 360 | 0.76 |
集群-Mongos | 4 | 16 | 660 | 1.39 |
集群-Mongos | 8 | 16 | 700 | 1.46 |
集群-Mongos | 8 | 32 | 1330 | 2.78 |
集群-Mongos | 16 | 64 | 2660 | 5.56 |
集群-Mongos | 32 | 128 | 6384 | 13.344 |
集群-Mongos | 64 | 256 | 12768 | 26.688 |
集群-Shard | 2 | 4 | 600 | 1.25 |
集群-Shard | 2 | 8 | 1000 | 2.084 |
集群-Shard | 4 | 8 | 1090 | 2.29 |
集群-Shard | 4 | 16 | 2000 | 4.168 |
集群-Shard | 8 | 16 | 2100 | 4.38 |
集群-Shard | 8 | 32 | 4000 | 8.335 |
集群-Shard | 16 | 64 | 8000 | 16.67 |
集群-Shard | 32 | 128 | 19200 | 40.008 |
集群-Shard | 64 | 256 | 38400 | 80.016 |
集群-ConfigServer | 2 | 4 | 570 | 1.2 |
集群实例类型包年预付费可享受一年85折、两年7折、三年5折的优惠政策。
集群国产化价格
实例类型 | CPU(核) | 内存(G) | 按需标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|---|
集群-Mongos | 2 | 4 | 600 | 1.16 |
集群-Mongos | 2 | 8 | 660 | 1.28 |
集群-Mongos | 4 | 8 | 720 | 1.4 |
集群-Mongos | 4 | 16 | 990 | 1.92 |
集群-Mongos | 8 | 16 | 1050 | 2.04 |
集群-Mongos | 8 | 32 | 1995 | 3.87 |
集群-Mongos | 16 | 64 | 3990 | 7.73 |
集群-Mongos | 32 | 128 | 9576 | 18.56 |
集群-Mongos | 64 | 256 | 19152 | 37.13 |
集群-Shard | 2 | 4 | 900 | 1.74 |
集群-Shard | 2 | 8 | 1500 | 2.91 |
集群-Shard | 4 | 8 | 1635 | 3.17 |
集群-Shard | 4 | 16 | 3000 | 5.82 |
集群-Shard | 8 | 16 | 3150 | 6.11 |
集群-Shard | 8 | 32 | 6000 | 11.63 |
集群-Shard | 16 | 64 | 12000 | 23.26 |
集群-Shard | 32 | 128 | 28800 | 55.83 |
集群-Shard | 64 | 256 | 57600 | 111.66 |
集群-ConfigServer | 2 | 4 | 969 | 1.88 |
集群国产化实例类型包年预付费可享受一年85折、两年7折、三年5折的优惠政策。