(1)以下规格适用于 华东1、华北2、西南1、华南2、上海36、青岛20、长沙42、南昌5、武汉41、杭州7、西南2-贵州、太原4、郑州5、西安7、呼和浩特3 节点
注意
通用型规格已调整为白名单特性,如需了解该规格参数请联系技术支持。
单机版实例面向用户体验和业务测试场景,无法保证性能和高可用。如果需要在生产环境使用Kafka实例,建议购买集群版实例。
集群版
Intel计算增强型
实例规格 | 代理个数 | 单个代理TPS | 单个代理分区上限 | 单个代理客户端总连接数上限 | 存储空间范围 | 单个代理流量规格(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
kafka.2u4g.cluster | 3-50 | 30000 | 250 | 4000 | 300-500000GB | 100 |
kafka.4u8g.cluster | 3-50 | 100000 | 500 | 4000 | 300-500000GB | 200 |
kafka.8u16g.cluster | 3-50 | 150000 | 1000 | 4000 | 300-500000GB | 375 |
kafka.12u24g.cluster | 3-50 | 200000 | 1500 | 4000 | 300-500000GB | 625 |
kafka.16u32g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 750 |
kafka.24u48g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 1125 |
kafka.32u64g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 1500 |
kafka.48u96g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 2250 |
kafka.64u128g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 3000 |
海光计算增强型
实例规格 | 代理个数 | 单个代理TPS | 单个代理分区上限 | 单个代理客户端总连接数上限 | 存储空间范围 | 单个代理流量规格(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
kafka.hg.2u4g.cluster | 3-50 | 20000 | 250 | 4000 | 300-500000GB | 62 |
kafka.hg.4u8g.cluster | 3-50 | 64000 | 500 | 4000 | 300-500000GB | 188 |
kafka.hg.8u16g.cluster | 3-50 | 120000 | 1000 | 4000 | 300-500000GB | 563 |
kafka.hg.16u32g.cluster | 3-50 | 200000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 1063 |
kafka.hg.32u64g.cluster | 3-50 | 200000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 2000 |
鲲鹏计算增强型
实例规格 | 代理个数 | 单个代理TPS | 单个代理分区上限 | 单个代理客户端总连接数上限 | 存储空间范围 | 单个代理流量规格(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
kafka.kp.2u4g.cluster | 3-50 | 25000 | 250 | 4000 | 300-500000GB | 62 |
kafka.kp.4u8g.cluster | 3-50 | 80000 | 500 | 4000 | 300-500000GB | 188 |
kafka.kp.8u16g.cluster | 3-50 | 150000 | 1000 | 4000 | 300-500000GB | 563 |
kafka.kp.16u32g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 1063 |
kafka.kp.32u64g.cluster | 3-50 | 250000 | 2000 | 4000 | 300-500000GB | 2000 |
单机版
Intel计算增强型
实例规格 | 代理个数 | 单个代理TPS | 单个代理分区上限 | 单个代理客户端总连接数上限 | 存储空间范围 | 单个代理流量规格(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
kafka.2u4g.single | 1 | 30000 | 250 | 4000 | 100-10000GB | 100 |
kafka.4u8g.single | 1 | 100000 | 500 | 4000 | 100-10000GB | 200 |
kafka.8u16g.single | 1 | 150000 | 1000 | 4000 | 100-10000GB | 375 |
海光计算增强型
实例规格 | 代理个数 | 单个代理TPS | 单个代理分区上限 | 单个代理客户端总连接数上限 | 存储空间范围 | 单个代理流量规格(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
kafka.hg.2u4g.single | 1 | 20000 | 250 | 4000 | 100-10000GB | 62 |
kafka.hg.4u8g.single | 1 | 64000 | 500 | 4000 | 100-10000GB | 188 |
kafka.hg.8u16g.single | 1 | 120000 | 1000 | 4000 | 100-10000GB | 563 |
鲲鹏计算增强型
实例规格 | 代理个数 | 单个代理TPS | 单个代理分区上限 | 单个代理客户端总连接数上限 | 存储空间范围 | 单个代理流量规格(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
kafka.kp.2u4g.single | 1 | 20000 | 250 | 4000 | 100-10000GB | 62 |
kafka.kp.4u8g.single | 1 | 80000 | 500 | 4000 | 100-10000GB | 188 |
kafka.kp.8u16g.single | 1 | 150000 | 1000 | 4000 | 100-10000GB | 1063 |
(2)以下规格适用于 芜湖2、上海7、重庆2、乌鲁木齐27、石家庄20、内蒙6、北京5 节点
产品类型 | 产品规格 |
---|---|
高级版 | 三节点 8核32GB TOPIC数上限100 集群流量峰值300MB/s 总磁盘范围 1200GB – 6000GB |
基础版 | 三节点 4核16G TOPIC数上限50 集群流量峰值100MB/s 总磁盘范围 600GB – 6000GB |