接口功能介绍
VPN网关升配询价,目前只支持升配询价:增加带宽和连接数。
接口约束
有已经下单成功VPN网关。
URI
POST /v4/vpn/gateway/query-price-upgrade
路径参数
无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
regionID | 是 | String | 资源池ID, 例:100054c0416811e9a6690242ac110002 | ||
bandwidth | 是 | Integer | 带宽,单位为Mbps | ||
connectionLimit | 是 | Integer | VPN网关连接数限制 | ||
resourceID | 是 | String | VPN网关资源ID | ||
linkResourceID | 是 | String | VPN连接资源ID |
响应参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
statusCode | 否 | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | ||
message | 否 | String | 失败时的错误描述,一般为英文描述 | ||
description | 否 | String | 失败时的错误描述,一般为中文描述 | ||
returnObj | 否 | Object | 返回对象 | returnObj | |
errorCode | 否 | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码 |
表 returnObj
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
totalPrice | 否 | Float | 所有订单总共价格 | ||
finalPrice | 否 | Float | 所有订单最终价格 | ||
isSucceed | 否 | Boolean | 是否成功 | ||
subOrderPrices | 否 | Array of Objects | 子订单价格列表 | orderPrice |
表 orderPrice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
serviceTag | 否 | String | 产品标签 | ||
totalPrice | 否 | Float | 订单总共价格 | ||
finalPrice | 否 | Float | 订单最终价格 | ||
orderItemPrices | 否 | Array of Objects | 订单资源价格列表 | orderItemPrice | |
cycleType | 否 | Integer | 订单周期 |
表 orderItemPrice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
itemId | 否 | String | 订单资源ID | ||
resourceType | 否 | String | 本参数表示订单资源类型。 取值范围: VPN_GETWAY VPN_LINK |
||
totalPrice | 否 | Float | 订单资源总共价格 | ||
finalPrice | 否 | Float | 订单资源最终价格 |
请求示例
请求url
无
请求头header
无
请求体body
可使用同clientToken重试下单,查询订单是否成功
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"bandwidth": 10,
"connectionLimit": 20,
"resourceID": "6f887fa6d89f4617a5a21c7955a15e22",
"linkResourceID": "a9c27f76ad7a4a6888e1e51848de652c"
}
响应示例
{
"returnObj": {
"discountPrice": 0,
"totalPrice": 1220.38,
"finalPrice": 1220.38,
"subOrderPrices": [{
"serviceTag": "OVMS",
"totalPrice": 1220.38,
"orderItemPrices": [{
"itemId": "2c5969cab14a4015b9642f92812a2ce9",
"resourceType": "VPN_GETWAY",
"totalPrice": 946.85,
"finalPrice": 946.85
}, {
"itemId": "e73061241f80499199c7ea96cb198486",
"resourceType": "VPN_LINK",
"totalPrice": 273.53,
"finalPrice": 273.53
}],
"finalPrice": 1220.38,
"cycleType": 1
}],
"isSucceed": true
},
"errorCode": "",
"message": "",
"description": "",
"statusCode": 800
}
状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
800 | 表示请求成功 |
900 | 表示请求未成功 |
错误码
errorCode | 描述 |
---|---|
Openapi.PatternCheck.NotValid | 请求参数无效 |
vpn.Order.AccessFailed | 查不到产品规格资源实例 |