计费模式
VPN连接支持两种计费模式:包周期、按量付费。
类型 | 计费方式 | 计费项 | 计费公式 |
---|
IPsec VPN | 包周期 | IPsec连接数费用、带宽费用 | IPsec连接数费用 + 带宽费用 |
按量付费 | IPsec连接数费用、流量费用 | IPsec连接数费用 + 流量费用 |
SSL VPN | 包周期 | SSL并发连接数费用、带宽费用 | SSL并发连接数费用 + 带宽费用 |
按量付费 | SSL并发连接数费用、流量费用 | SSL并发连接数费用 + 流量费用 |
IPsec 连接数价格(包周期)
连接数规格(个) | 中国大陆-资费(元/月) | 港澳地区-资费(元/月) | 新加坡地区-资费(元/月) |
---|
10 | 250 | 70 | 70 |
20 | 500 | 140 | 140 |
30 | 750 | 210 | 210 |
40 | 1000 | 280 | 280 |
50 | 1250 | 350 | 350 |
100 | 2500 | 700 | 700 |
SSL 并发连接数价格(包周期)
连接数规格(个) | 中国大陆-资费(元/月) | 港澳地区-资费(元/月) | 新加坡-资费(元/月) |
---|
5 | 125 | 35 | 35 |
10 | 250 | 70 | 70 |
20 | 500 | 140 | 140 |
50 | 1250 | 350 | 350 |
100 | 2500 | 700 | 700 |
200 | 5000 | 1400 | 1400 |
500 | 12500 | 3500 | 3500 |
1000 | 25000 | 7000 | 7000 |
网关实例带宽价格(包周期)
带宽规格 | 中国大陆-资费(元/月) | 港澳地区-资费(元/月) | 新加披-资费(元/月) |
---|
5Mbps | 100 | 125 | 100 |
10Mbps | 280 | 525 | 450 |
20Mbps | 640 | 1325 | 1150 |
50Mbps | 1720 | 3725 | 3250 |
100Mbps | 3520 | 7725 | 6750 |
200Mbps | 7120 | 15725 | 13750 |
500Mbps | 17920 | 39725 | 34750 |
1000Mbps | 35920 | 79725 | 69750 |
连接数费用(按量付费)
计费项 | 中国大陆-按需价格 | 港澳地区-按需价格 | 新加坡-按需价格
|
---|
连接数(元/个/小时) | 0.32 | 0.2 | 0.2 |
流量费用(按量付费)
IPsec VPN或SSL VPN使用过程中产生的出云方向流量的费用,入云方向的流量不收费。
计费项 | 中国大陆-按需价格 | 港澳地区-按需价格
| 新加坡-按需价格 |
---|
流量费(元/GB) | 0.36 | 0.8 | 0.7 |