接口功能介绍
修改 ACL规则列表属性。
接口约束
destinationPort、sourcePort参数,TCP和UDP的协议必须指定,其他协议不能指定。
URI
POST /v4/acl-rule/update
请求参数
请求体Body参数
参数 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
clientToken | String | 否 | 客户端存根,用于保证订单幂等性。要求单个云平台账户内唯一 | xxxxxxxxxxxx |
regionID | String | 是 | 资源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
aclID | String | 是 | aclID | acl-05ksm4lint |
rules | Array of Objects | 是 | rule 规则数组 | 见下表 |
表 rules
参数 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
aclRuleID | String | 是 | aclRuleID | aclrule-kmgofazrbu |
direction | String | 是 | 类型,ingress, egress | ingress |
priority | Integer | 是 | 优先级 | 100 |
protocol | String | 是 | all, icmp, tcp, udp, gre, icmp6 | icmp |
ipVersion | String | 是 | ipv4, ipv6 | ipv4 |
destinationPort | String | 否 | 开始和结束port以:隔开 | 20:100 |
sourcePort | String | 否 | 开始和结束port以:隔开 | 20:100 |
sourceIpAddress | String | 是 | 类型,ingress, egress | 10.1.0.0/24 |
destinationIpAddress | String | 是 | 类型,ingress, egress | 10.1.0.0/24 |
action | String | 是 | accept, drop | accept |
enabled | String | 是 | disable, enable | enable |
description | String | 否 | 支持拉丁字母、中文、数字, 特殊字符:~!@#$%^&*()_-+= <>?:"{},./;'[]·~!@#¥%……&*() —— -+={}|《》?:“”【】、;‘',。、,不能以 http: / https: 开头,长度 0 - 128 | 128 |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 800 |
message | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为success, 英文 | success |
description | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为成功, 中文 | 成功 |
errorCode | String | statusCode为900时为业务细分错误码,三段式:product.module.code; statusCode为800时为SUCCESS | SUCCESS |
returnObj | Object | 接口业务数据 | 见下表 |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
aclID | String | aclID | aclID |
请求示例
POST /v4/acl-rule/update
请求体Body
{
"aclID": "acl-3ik4aujii3",
"clientToken": "11",
"rules": [
{
"aclRuleID":"aclrule-5jinbsinr7",
"direction": "ingress",
"priority": 130,
"protocol": "icmp",
"ipVersion": "ipv4",
"destinationPort": "20:100",
"sourcePort": "20:100",
"sourceIpAddress": "10.1.0.0/24",
"destinationIpAddress": "10.1.0.0/24",
"action": "accept",
"enabled": "disable",
"description": "desc"
}
],
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b"
}
响应示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "成功",
"returnObj": {
"aclID": "acl-r5i4zghgvq"
}
}
状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | 表示请求成功。 |
错误码
请参考 错误码说明。