注意请登录ECX控制台,选择集群后获得更准确的价格。不同集群库存情况不同,具体可售规格以订购页面呈现为准。由于优惠的不同,如按年订购部分资源享受折扣、活动促销等,最终价格以下单为准。
按需计费
规格类型 | 资费项 | 标准资费 | 计费单位 |
---|---|---|---|
标准型虚拟机 | vCPU | 0.09 | 元/核(vCPU)/小时 |
标准型虚拟机 | 内存 | 0.03 | 元/GB/小时 |
计算增强型虚拟机 | vCPU | 0.18 | 元/核(vCPU)/小时 |
计算增强型虚拟机 | 内存 | 0.02 | 元/GB/小时 |
闲时抢占型虚拟机 | vCPU | 0.018 | 元/核(vCPU)/小时 |
闲时抢占型虚拟机 | 内存 | 0.006 | 元/GB/小时 |
GPU型虚拟机 | 搭配gn3.m1 12G GPU * 1的虚拟机 | 3.04 | 元/路/小时 |
GPU型虚拟机 | 搭配gn4.l1 12G GPU * 1的虚拟机 | 3.61 | 元/路/小时 |
GPU服务 | NVIDIA T4 16G | 4.09 | 元/块/小时 |
GPU服务 | NVIDIA A10 24G | 5.55 | 元/块/小时 |
GPU服务 | NVIDIA A100 40G | 18.9 | 元/块/小时 |
GPU服务 | Atlas 300I 32G | 5.55 | 元/块/小时 |
GPU服务 | gn3.m1 12G | 1.78 | 元/块/小时 |
GPU服务 | gn4.l1 12G | 1.84 | 元/块/小时 |
存储空间 | 高IO云硬盘 | 0.0009 | 元/GB/小时 |
存储空间 | 通用型SSD云硬盘 | 0.00097 | 元/GB/小时 |
存储空间 | 超高IO云硬盘 | 0.0017 | 元/GB/小时 |
存储空间 | 高IO本地盘 | 0.000443 | 元/GB/小时 |
存储空间 | 通用型SSD本地盘 | 0.000573 | 元/GB/小时 |
存储空间 | 超高IO本地盘 | 0.000982 | 元/GB/小时 |
网络 | 流量 | 0.2 | 元/GB |
网络 | 带宽 | 15.9 | 元/Mbps/月 |
网络 | 负载均衡 | 0.0417 | 元/LCU/小时 |
裸金属 | 2 x 16Core,384G,6 x 6T SATA+6 x 960G SSD | 18.6 | 元/台/小时 |
裸金属 | 2 x 24Core,512G,4 x 8T SATA+8 x 1.92T SSD | 24.42 | 元/台/小时 |
裸金属 | 2 x 24Core,512G,4 x 1.92T SSD,4 x NVIDA T4 | 38.37 | 元/台/小时 |
包周期计费
规格类型 | 资费项 | 标准资费 | 计费单位 |
---|---|---|---|
标准型虚拟机 | CPU | 45 | 元/核(vCPU)/月 |
标准型虚拟机 | 内存 | 16 | 元/GB/月 |
计算增强型虚拟机 | CPU | 81 | 元/核(vCPU)/月 |
计算增强型虚拟机 | 内存 | 10 | 元/GB/月 |
GPU型虚拟机 | 搭配gn3.m1 12G GPU * 1的虚拟机 | 1479.66 | 元/路/月 |
GPU型虚拟机 | 搭配gn4.l1 12G GPU * 1的虚拟机 | 1756.8 | 元/路/月 |
GPU服务 | NVIDIA T4 16G | 1600 | 元/块/月 |
GPU服务 | NVIDIA A10 24G | 2700 | 元/块/月 |
GPU服务 | NVIDIA A100 40G | 9200 | 元/块/月 |
GPU服务 | Atlas 300I 32G | 2700 | 元/块/月 |
GPU服务 | gn3.m1 12G | 870 | 元/块/月 |
GPU服务 | gn4.l1 12G | 900 | 元/块/月 |
存储空间 | 高IO云硬盘 | 0.4 | 元/GB/月 |
存储空间 | 通用型SSD云硬盘 | 0.7 | 元/GB/月 |
存储空间 | 超高IO云硬盘 | 1.2 | 元/GB/月 |
存储空间 | 高IO本地盘 | 0.16 | 元/GB/月 |
存储空间 | 通用型SSD本地盘 | 0.28 | 元/GB/月 |
存储空间 | 超高IO本地盘 | 0.47 | 元/GB/月 |
网络 | 带宽 | 15.9 | 元/Mbps/月 |
网络 | 负载均衡 | 20 | 元/LCU/月 |
裸金属 | 2 x 16Core,384G,6 x 6T SATA+6 x 960G SSD | 8928 | 元/台/月 |
裸金属 | 2 x 24Core,512G,4 x 8T SATA+8 x 1.92T SSD | 11721.60 | 元/台/月 |
裸金属 | 2 x 24Core,512G,4 x 1.92T SSD,4 x NVIDA T4 | 18417.60 | 元/台/月 |
价格说明
标准型虚拟机、GPU服务、存储空间、裸金属可以享受包年优惠:1年85折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。
部分产品如闲时抢占型虚拟机、GPU型虚拟机、网络等,不支持包年订购或不支持包年折扣。享受包年折扣的产品,与其他折扣不可同享。具体价格以页面展示为准,更多虚拟机、裸金属配置和价格请联系客户经理了解。
GPU型虚拟机按路计费:仅针对搭载gn3、gn4系列GPU的指定规格虚拟机,一路即搭载一张对应规格GPU的配置,搭配的CPU、内存配置及比例以集群提供为准,不支持调整。