接口功能介绍
根据并行文件名称和资源池ID,查询文件系统详情
接口约束
无
URI
GET /v4/hpfs/info-by-name-sfs
路径参数
无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
sfsName | 是 | String | 并行文件名称 | hpfs-test-001 |
regionID | 是 | String | 资源池 ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800 为成功,900 为失败) | 800 |
message | String | 响应描述 | SUCCESS |
description | String | 响应描述 | 成功 |
returnObj | Object | 返回对象 | |
errorCode | String | 业务细分码,为 product.module.code 三段式码 | sfs.sfsInfo.resourceNotExists |
error | String | 业务细分码,为 product.module.code 三段式大驼峰码 | Sfs.SfsInfo.ResourceNotExists |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
sfsName | String | 并行文件命名 | hpfs-2023-0711-16092 |
sfsUID | String | 并行文件服务唯一 ID | 73725123-0de1-5424-8115-7da2a24f3dfb |
sfsSize | Integer | 大小(GB) | 512 |
sfsType | String | 类型,hpfs_perf(HPC 性能型) | hpfs_perf |
sfsProtocol | String | 挂载协议,nfs/hpfs | hpfs |
sfsStatus | String | 并行文件状态 | available |
usedSize | Integer | 已用大小(MB) | 0 |
createTime | Long | 创建时刻,epoch 时戳,精度毫秒 | 1692259481000 |
updateTime | Long | 更新时刻,epoch 时戳,精度毫秒 | 1692261175000 |
expireTime | Long | 过期时刻,epoch 时戳,精度毫秒 | 32503737600000 |
projectID | String | 资源所属企业项目 ID | 0 |
isEncrypt | Boolean | 是否加密盘 | false |
kmsUUID | String | 加密盘密钥 UUID | |
onDemand | Boolean | 是否按需订购 | true |
regionID | String | 资源池 ID | b73e3ad4-417f-11ed-bad1-525400cc3b79 |
azName | String | 多可用区下的可用区名字 | az2 |
clusterName | String | 集群名称 | nm0001 |
baseline | String | 性能基线(MB/s/TB) | 200 |
sharePath | String | Linux 主机共享路径 | 10.24.177.155:/mnt/hpfs_perf/vh4d6j1eam91va3y/24fcf5e9934f83db1220ee1043c936f6_xvghioi7uyokwk3d |
sharePathV6 | String | Linux 主机 IPv6 共享路径 | |
windowsSharePath | String | Windows 主机共享路径 | |
windowsSharePathV6 | String | Windows 主机 IPv6 共享路径 | |
mountCount | Integer | 挂载点数量 | 0 |
cephID | String | ceph底层id | xvghioi7uyokwk3d |
hpfsSharePath | String | HPFS文件系统共享路径(linux) | |
hpfsSharePathV6 | String | HPFS文件系统 IPv6共享路径(linux) | |
secretKey | String | HPC型挂载需要的密钥 | |
dataflowList | Array of Strings | HPFS文件系统下的数据流动策略ID列表 | ["dataflow-j276xd", "dataflow-k97hxd"] |
dataflowCount | Integer | HPFS文件系统下的数据流动策略数量 | 2 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
{}
请求体body
{
"sfsName":"hpfs-test-001",
"regionID":"81f7728662dd11ec810800155d307d5b"
}
响应示例
{
"returnObj":{
"updateTime":1692261175000,
"projectID":"0",
"usedSize":0,
"kmsUUID":"",
"isEncrypt":false,
"sfsSize":512,
"onDemand":true,
"regionID":"b73e3ad4-417f-11ed-bad1-525400cc3b79",
"createTime":1692259481000,
"sharePath":"10.24.177.155:/mnt/hpfs_perf/vh4d6j1eam91va3y/24fcf5e9934f83db1220ee1043c936f6_xvghioi7uyokwk3d",
"mountCount":0,
"sfsType":"hpfs_perf",
"windowsSharePath":"",
"windowsSharePathV6":"",
"hpfsSharePath":"",
"hpfsSharePathV6":"",
"secretKey":"",
"expireTime":32503737600000,
"sfsProtocol":"nfs",
"azName":"az2",
"cephID":"xvghioi7uyokwk3d",
"sfsUID":"a2d4b927-9511-5a9b-b1de-cfe55779c1ea",
"sharePathV6":"",
"sfsStatus":"available",
"sfsName":"hpfs-test-001",
"dataflowList": ["dataflow-j276xd", "dataflow-k97hxd"],
"dataflowCount": 2
},
"message":"SUCCESS",
"description":"成功",
"statusCode":800
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码