产品套餐说明
等保体系 | 等保测评项 | 安全产品名称 | 二级等保基础版 | 二级等保高级版 | 三级等保基础版 | 三级等保高级版 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全通信网络 | 应避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段 | 下一代防火墙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全区域边界 | 应具有提供访问控制、边界防护、入侵防范等安全机制 | Web应用防火墙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全计算环境 | 应启用安全审计功能,数据进行安全审计 | 云安全中心 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
日志审计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
数据库审计 | × | × | ✓ | ✓ | ||
应对用户进行身份鉴别、访问控制、运维审计 | 堡垒机 | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
应能发现已知漏洞,并在经过充分测试评估后,及时修补漏洞 | 漏洞扫描 | × | × | × | ✓ | |
主机安全 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
产品版本规格
产品名称 | 版本/规格 | 规格说明 | 单位 | 价格(元/月) | 价格(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
堡垒机 | 10资产 | 支持10资产管理 | 套 | 1066 | 12791 |
20资产 | 支持20资产管理 | 套 | 1523 | 18273 | |
50资产 | 支持50资产管理 | 套 | 3006 | 36069 | |
100资产 | 支持100资产管理 | 套 | 4294 | 51527 | |
200资产 | 支持200资产管理 | 套 | 6134 | 73610 | |
500资产 | 支持500资产管理 | 套 | 11599 | 139191 | |
1000资产 | 支持1000资产管理 | 套 | 16570 | 198844 | |
数据库审计 | 标准版 | 支持4数据库实例 | 套 | 3333 | 40000 |
高级版 | 支持8数据库实例 | 套 | 6250 | 75000 | |
企业版 | 支持16数据库实例 | 套 | 11667 | 140000 | |
漏洞扫描 | 10资产 | 支持10个IP地址 | 套 | 937 | 11248 |
20资产 | 支持20个IP地址 | 套 | 1339 | 16068 | |
50资产 | 支持50个IP地址 | 套 | 3493 | 41915 | |
100资产 | 支持100个IP地址 | 套 | 4990 | 59878 | |
200资产 | 支持200个IP地址 | 套 | 10530 | 126358 | |
日志审计 | 10资产 | 支持10个日志源 | 套 | 1107 | 13289 |
20资产 | 支持20个日志源 | 套 | 1582 | 18984 | |
50资产 | 支持50个日志源 | 套 | 3219 | 38633 | |
100资产 | 支持100个日志源 | 套 | 4599 | 55190 | |
200资产 | 支持200个日志源 | 套 | 9606 | 115267 | |
500资产 | 支持500个日志源 | 套 | 13722 | 164667 | |
下一代防火墙 | 标准版 | 支持1Gbps | 套 | 1879 | 22546 |
高级版 | 支持2Gbps | 套 | 3406 | 40872 | |
企业版 | 支持4Gbps | 套 | 5673 | 68079 | |
云安全中心 | 标准版 | 包含日志分析量为每月50G | 套 | 1600 | 16320 |
态势大屏 | 包括安全成果态势、威胁攻击态势大屏 | 套 | 4500 | 45900 | |
日志分析量 | 默认需购买500G日志分析量,额外购买步长为50G | 套 | 225 / 500GB | 2295 / 500GB | |
主机安全 | 标准版 | 支持1个主机 | 套 | 167 | 2000 |
网页防篡改版 | 支持1个主机,提供主机网页防篡改功能 | 套 | 695 | 8340 | |
Web应用防火墙 | 标准版 | 防护10个站点,支持带宽防护200Mb | 套 | 2837 | 34049 |
域名扩展包 | 每个扩展包支持10个域名防护 | 套 | 500 | 5998 | |
带宽扩展包 | 单个防护带宽扩展包,每个扩展包规格50Mb,可叠加; 单个Web应用防火墙最大支持1000Mb流量,最大可支持16个扩展包。 | 套 | 500 | 5998 |
等保服务规格
服务项 | 基础包 | 标准包 | 高级包 |
---|---|---|---|
1个业务系统服务范围内支持的资产数 | 总资产数2以内 | 总资产数10以内 | 总资产数20以内 |
定级模板文件提供/定级咨询 备案模板文件提供/定级咨询 差距分析模板文件提供/定级咨询 | 提供模板文件 | 提供模板文件 | 咨询 |
调研客户系统技术状况,管理规范情况 | × | 咨询及评估 | 咨询及评估 |
根据合规要求及差距评估,结合客户业务实际需求,提出合规方案 | × | × | 咨询及评估 |
提供安全设备上线以及相关系统配置咨询 | × | 咨询 | 咨询 |
根据设计方案及合规要求完成安全策略配置咨询 | × | 咨询 | 咨询 |
根据差距评估,对客户操作系统进行安全配置加固及安全漏洞补丁加固提供咨询。涉及软件系统相关的部分,考虑到软件系统的兼容性问题,由软件系统提供商负责 | × | × | 咨询 |
根据合规要求及差距评估,指导客户网络设备进行安全配置,但不包括设计版本升级 | × | × | 咨询 |
数据库安全加固由软件系统提供商负责 | × | × | 咨询 |
软件安全加固由软件系统提供商负责 | × | × | 咨询 |