接口功能介绍
保障型负载均衡变配询价
接口约束
无
URI
POST /v4/elb/query-modify-price
路径参数
无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
clientToken | 是 | String | 客户端存根,用于保证订单幂等性, 长度 1 - 64 | 79fa97e3-c48b-xxxx-9f46-6a13d8163678 | |
regionID | 是 | String | 区域ID | ||
elbID | 是 | String | 负载均衡 ID | lb-xxxx | |
slaName | 是 | String | lb的规格名称, 支持:elb.s2.small,elb.s3.small,elb.s4.small,elb.s5.small,elb.s2.large,elb.s3.large,elb.s4.large,elb.s5.large | elb.s2.small |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 800 | |
message | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为success, 英文 | success | |
description | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为成功, 中文 | 成功 | |
errorCode | String | statusCode为900时为业务细分错误码,三段式:product.module.code; statusCode为800时为SUCCESS | SUCCESS | |
returnObj | Object | 业务数据 | 见下表 | returnObj |
error | String | statusCode为900时为业务细分错误码,三段式:product.module.code; statusCode为800时为SUCCESS |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
totalPrice | Double | 总价格 | 336.0 | |
discountPrice | Double | 折后价格,云主机相关产品有 | 225.3 | |
finalPrice | Double | 最终价格 | 225.3 | |
subOrderPrices | Array of Objects | 子订单价格信息 | 见下表 | subOrderPrices |
表 subOrderPrices
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
serviceTag | String | 服务类型 | OVMS | |
totalPrice | Double | 子订单总价格 | 336.0 | |
finalPrice | Double | 最终价格 | 225.3 | |
orderItemPrices | Array of Objects | item价格信息 | 见下表 | orderItemPrices |
表 orderItemPrices
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
resourceType | String | 资源类型 | NETWORK | |
totalPrice | String | 总价格 | 246.0 | |
finalPrice | String | 最终价格 | 135.3 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
POST /v4/elb/query-modify-price
请求头header
无
请求体body
{
"clientToken": "xxxx",
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"elbID": "lb-xxxx",
"slaName": "elb.s2.small"
}
响应示例
{
"statusCode": 800,
"message": "success",
"description": "",
"errorCode": "SUCCESS",
"returnObj": {
"discountPrice": 1101.6,
"totalPrice": 1836,
"finalPrice": 1101.6,
"subOrderPrices": [
{
"totalPrice": 1836,
"finalPrice": 1101.6,
"serviceTag": "CT_ELB",
"orderItemPrices": [
{
"resourceType": "PGELB",
"totalPrice": 1836,
"finalPrice": 1101.6
}
]
}
]
}
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码