2024年8月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/08/26 | Web应用防火墙(原生版)支持二类节点区域 | Web应用防火墙(原生版)全面上线二类节点区域所有节点购买和使用入口,由仅支持部分区域变更为“通用”,即一类节点区域和二类节点区域均支持购买Web应用防火墙(原生版)。 | |
2024/08/13 | 支持重保防护场景 | 重保防护提供全局IP黑白名单,支持对经过云WAF防护域名的访问源IP进行批量黑白名单设置,为用户提供高等级防护能力。 | |
2024/08/07 | 地域访问控制支持API级控制 | 支持配置防护目标,针对配置的目标进行地域级别的封禁。 | |
2024/08/07 | 支持攻击惩罚配置 | 开启并配置攻击惩罚功能后,当WAF检测到访问者的IP、Cookie或请求参数中有恶意请求时,WAF将按配置的攻击惩罚时长来自动封禁源IP或者源会话。 | |
2024/08/07 | 支持白名单配置 | 白名单用于放行具有指定特征的请求,使请求不经过全部或特定防护模块的检测。 | |
2024/08/07 | 支持一键加黑 | 支持对防护事件一键加黑,一键加黑会自动生成对应的IP黑名单,黑名单会直接封禁。 | |
2024/08/07 | 支持智能BOT防护 | 支持针对统计型的攻击类型和会话进行防护,统计的会话对象存在IP或SESSION的情况,可以对其进行拦截、动态拦截、限速等防护动作。 | |
2024/08/07 | 支持误报消除 | 支持对误报的事件进行规则级别的加白,将单次拦截放通,实现对某个IP或某个业务针对某条规则加白不检测。 |
2024年7月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/07/12 | 支持流量标记 | 开启流量标记,可以在请求头部插入自定义的头部字段对HTTP头部进行标记,从而实现把真实客户端IP和端口传递回源站。 | |
2024/07/12 | 支持域名级超时配置 | 开启超时配置,支持自定义新建连接、读连接、写连接超时时间,用户可根据自身业务情况灵活调整以满足业务需求。 | |
2024/07/03 | 支持配置回源长连接 | Web应用防火墙(原生版)接入域名时,支持回源长连接配置,最大支持1000个回源长连接。 | |
2024/07/03 | 对接证书管理服务 | Web应用防火墙(原生版)对接了证书管理服务,通过HTTPS方式接入域名时,可以直接选择已在证书管理服务上传的证书。 |
2024年4月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/04/24 | 产品规格调整 | 调整“基础版”套餐支持的防护规则,调整后基础版不支持“IP黑白名单”和“自定义精准防护策略”;
删除“带宽扩展包”,新增“业务扩展包”。 |
2024年3月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/03/13 | 支持试用 | Web应用防火墙(原生版)已支持试用,如需申请试用,请联系客户经理下单。 | 无 |
2024/03/13 | 新增报表管理功能 | Web应用防火墙(原生版)将根据您配置的报表信息,定时生成日报、周报、月报;并支持订阅报表,订阅后系统会自动将报表发送至订阅者的邮箱。 | |
2024/03/13 | 新增支持区域 | Web应用防火墙(原生版)新增支持区域:西安7、杭州7。 | 无 |
2024/03/13 | Web应用防火墙(原生版)新增防护模块 | Web应用防火墙(原生版)新增如下防护模块:防敏感信息泄露、网页防篡改、Cookie防篡改、隐私屏蔽。 |
2024年2月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/02/26 | 新增支持区域 | Web应用防火墙(原生版)新增支持区域:上海7、上海36、杭州2、合肥2、芜湖2、南京2、南京4、南京5、九江、南昌5、福州3、福州4、福州25、佛山3、广州6、南宁2、南宁23、郴州2、长沙3、海口2、武汉3、武汉4、武汉41、长沙42、西安3、西安4、西安5、兰州2、乌鲁木齐27、贵州3、重庆2、成都4、昆明2、拉萨3、青岛20、北京5、石家庄20、内蒙6、华北2、辽阳1、西宁2、晋中、西南2、郑州5、太原4 | 无 |
2023年11月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2023/11/27 | Web应用防火墙(原生版)支持区域 | 天翼云Web应用防火墙(原生版)为用户提供一站式的web业务安全防护能力,当前已支持如下资源池:南京3、华东1、西南1、华北2、华南2 | 无 |
2022年11月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2022/11/09 | Web应用防火墙(原生版)产品上线 | Web应用防火墙(原生版)(CT-WAF,Web Application Firewall,简称云WAF)为用户Web应用提供一站式安全防护,对Web业务流量进行智能全方位检测,有效识别恶意请求特征并防御,避免源站服务器被恶意入侵,保护网站核心业务安全和数据安全。 |