接口功能介绍
本接口用于修改设备信息。
接口约束
- 修改设备前确保该设备存在。
2. 设备名称、设备SN码、自定义国标ID请勿重复。
请求参数说明:
String类型的参数,传""等同于不传。
Integer类型的参数,传0等同于不传。
Boolean类型的参数,传false等同于不传。
URI
PUT /v2/devices/*
路径参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
DeviceId | 是 | String | 设备ID。 | 32388487739092996 |
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
InNetworkType | 否 | String | 接入网络类型。取值:public:互联网;private:专线网络。 | public | |
OutNetworkType | 否 | String | 播放网络类型,默认public。取值:public:互联网。 | public | |
Device | 是 | Object | 设备基本信息。 | Device | |
VideoDevice | 否 | Object | 视频协议设备信息。 | VideoDevice | |
ViidDevice | 否 | Object | 视图协议设备信息。 | ViidDevice |
表 Device
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
DeviceVendor | 否 | String | 设备厂商。取值:海康,大华,宇视,金三立,华为,科达,其他。 | 海康 | |
DeviceName | 否 | String | 设备名称,2-64位,可包含大小写字母、数字、中文、中划线、下划线、小括号、空格。 | 摄像头 | |
DeviceIp | 否 | String | 设备ip。 | 192.168.0.1 | |
DevicePort | 否 | Integer | 设备端口,范围0-65535。 | 8000 | |
DeviceMac | 否 | String | 设备mac地址,需符合通用mac地址格式。 | 00-16-EA-AE-3C-40 | |
DeviceSerialNumber | 否 | String | 设备sn码,长度不超过64位,仅ipc设备及nvr通道有效。 | xxx | |
DeviceModel | 否 | String | 设备型号,长度不超过64位。 | xxx | |
DeviceLongitude | 否 | String | 设备经度,最高精确到小数点后6位。 | 11.11 | |
DeviceLatitude | 否 | String | 设备纬度,最高精确到小数点后6位。 | 11.11 | |
DevicePoleId | 否 | String | 设备杆号,1-21位,可包含大小写字母、数字,下划线。 | xxx | |
DeviceChannelSize | 否 | Integer | 设备通道数量。 | 3 | |
Description | 否 | String | 设备描述,长度小于等于255个字符。 | 描述 |
表 VideoDevice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
Gb28181Device | 否 | Object | 国标设备。 | Gb28181Device | |
EhomeDevice | 否 | Object | Ehome设备。 | EhomeDevice | |
RtmpDevice | 否 | Object | Rtmp设备。 | RtmpDevice | |
RtspDevice | 否 | Object | Rtsp设备。 | RtspDevice |
表 Gb28181Device
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
InVersion | 否 | String | 接入国标版本。取值:2016。 | 2016 | |
InUserName | 否 | String | 设备用户名,在创建GB28181凭证时生成。 | user | |
StreamTransProtocol | 否 | String | 媒体流传输协议,默认tcp。取值:tcp,udp。 | tcp | |
OutId | 否 | String | 设备国标ID,长度20位,不可与已有国标ID重复,当需要自定义国标ID,不需要平台自动生成国标ID时,该字段有效。 | 11000000541327000032 | |
AutoStartStream | 否 | Boolean | 是否启用自动拉流。取值:true:自动拉流,设备注册成功后自动启动拉流;false:按需拉流,需要通过触发的方式启动拉流。 | true | |
EnabledGB35114 | 否 | Boolean | 是否启用GB35114协议。 | true | |
GB35114Mode | 否 | Integer | GB35114协议认证方式,EnabledGB35114为true时,该字段必选。取值:1:单向认证;2:双向认证。 | 1 |
表 EhomeDevice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
InUserName | 否 | String | Ehome凭证。 | test | |
AutoStartStream | 否 | Boolean | 是否启用自动拉流。取值:true:自动拉流,设备注册成功后自动启动拉流;false:按需拉流,需要通过触发的方式启动拉流。 | true | |
StreamSize | 否 | Integer | 主子码流数量,默认1,ipc设备最多支持三码流,nvr设备最多支持双码流。取值:1:单码流(仅有一种码流);2:双码流(主、子码流);3:三码流(主、子、第三码流)。 | 1 | |
StreamNum | 否 | Integer | 设备发送第几个码流,默认1。取值:1:主码流;2:子码流;3:第三码流。主子码流数量不能小于设备发送码流,如StreamSize为2,则StreamNum可选1或2。 | 1 |
表 RtmpDevice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
InType | 否 | String | 视频流接入方式。取值:push:推流。 | push | |
PushType | 否 | Integer | 是否自动激活推流地址。取值:1:自动激活推流地址,设备创建完成后,平台自动生成推流地址;2:按需推流,需要通过触发的方式生成推流地址。 | 1 |
表 RtspDevice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
InType | 否 | String | 视频流接入方式。取值:pull:拉流。 | pull | |
UserName | 否 | String | 用户名,设备厂商由其他修改为海康,大华,宇视,金三立,华为,科达时,该字段必选。 | test | |
Password | 否 | String | 密码,设备厂商由其他修改为海康,大华,宇视,金三立,华为,科达时,该字段必选。 | xxx | |
PullUrl | 否 | String | 拉流地址,自定义拉流地址,设备厂商修改为其他时,该字段必选。 | http://example.ctyun.cn/example | |
EnableDomain | 否 | Boolean | 是否启用域名,设备厂商由其他修改为海康,大华,宇视,金三立,华为,科达时,该字段必选。取值:true:启用;false:不启用。 | true | |
DeviceDomain | 否 | String | 设备域名,设备厂商由其他修改为海康,大华,宇视,金三立,华为,科达且启用域名时,该字段必选。 | xxx | |
DeviceIp | 否 | String | 设备IP,设备厂商由其他修改为海康,大华,宇视,金三立,华为,科达且不启用域名时,该字段必选。 | 192.168.0.1 | |
DevicePort | 否 | Integer | 设备Port,范围0-65535,设备厂商由其他修改为海康,大华,宇视,金三立,华为,科达时,该字段必选。 | 554 | |
StreamTransProtocol | 否 | String | 媒体流传输协议,默认tcp。取值:tcp,udp。 | tcp | |
AutoStartStream | 否 | Boolean | 是否启用自动拉流。取值:true:自动拉流,设备注册成功后自动启动拉流;false:按需拉流,需要通过触发的方式启动拉流。 | true | |
StreamSize | 否 | Integer | 主子码流数量,默认1,设备厂商为其他时,该字段请置空。取值:1:单码流(仅有一种码流);2:双码流(主、子码流);3:三码流(主、子、第三码流)。 | 1 | |
StreamNum | 否 | Integer | 设备发送第几个码流,默认1,设备厂商为其他时,该字段请置空。取值:1:主码流;2:子码流;3:第三码流。主子码流数量不能小于设备发送码流,如StreamSize为2,则StreamNum可选1或2。 | 1 |
表 ViidDevice
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
Ga1400Device | 否 | Object | Ga1400设备。 | Ga1400Device |
表 Ga1400Device
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
InUserId | 是 | String | Ga1400凭证id,在创建视图凭证时生成,可在用户控制台【凭证管理-GA1400凭证】页面获取。 | 20720122 | |
DeviceType | 否 | String | 视图库设备类型。取值:ape:采集设备。 | ape |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | Integer | 响应状态码。 | 200 | |
error | String | 错误码,执行成功时,不返回该字段。 | VSS_0001 | |
message | String | 响应信息。 | 请求成功 | |
requestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
returnObj | Object | 响应数据,执行失败时,不返回该字段。 | returnObj |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
Device | Object | 设备信息。 | Device1 | |
VideoDevice | Object | 视频协议设备信息。 | VideoDevice1 | |
ViidDevice | Object | 视图协议设备信息。 | ViidDevice1 | |
CreatedTime | String | 设备创建时间。 | 1685515845343 | |
UpdatedTime | String | 设备更新时间。 | 1685516000079 | |
RequestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b |
表 Device1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
DeviceId | String | 设备ID。 | 32388487739092996 | |
DeviceChannels | Array of Objects | 设备通道列表。 | DeviceChannel1 |
表 DeviceChannel1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
DeviceId | String | 设备ID。 | 32388487739092996 | |
OutId | String | 设备国标ID。 | 11000000541327000032 | |
DeviceChannelNum | Integer | 通道号。 | 1 | |
DeviceName | String | 通道名称。 | 通道1 |
表 VideoDevice1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
Gb28181Device | Object | 国标设备。 | Gb28181Device1 | |
EhomeDevice | Object | Ehome设备。 | EhomeDevice1 | |
RtmpDevice | Object | Rtmp设备。 | RtmpDevice1 | |
RtspDevice | Object | Rtsp设备。 | RtspDevice1 |
表 Gb28181Device1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
InVersion | String | 接入国标版本。 | 2016 | |
OutId | String | 设备国标ID。 | 11000000541327000032 | |
SipId | String | 国标SIP服务器ID。 | 52010000012008589806 | |
SipIp | String | 国标SIP服务器IP。 | 192.168.0.1 | |
SipTcpPort | Integer | 国标SIP服务器TCP端口。 | 15064 | |
SipUdpPort | Integer | 国标SIP服务器UDP端口。 | 15064 | |
SipTransType | String | 国标SIP服务器传输协议。 | tcp | |
AutoStartStream | Boolean | 是否启用自动拉流。 | true | |
StreamSize | Integer | 主子码流数量。 | 1 | |
StreamNum | Integer | 设备发送第几个码流。 | 1 |
表 EhomeDevice1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
InVersion | String | 接入Ehome版本。 | 2.0 | |
OutId | String | 设备国标ID。 | 11000000541327000032 | |
SipId | String | 国标SIP服务器ID。 | 52010000012008589806 | |
SipIp | String | 国标SIP服务器IP。 | 192.168.0.1 | |
SipTcpPort | Integer | 国标SIP服务器TCP端口。 | 15064 | |
SipUdpPort | Integer | 国标SIP服务器UDP端口。 | 15064 | |
SipTransType | String | 国标SIP服务器传输协议。 | tcp | |
AutoStartStream | Boolean | 是否启用自动拉流。 | true | |
StreamSize | Integer | 主子码流数量。 | 1 | |
StreamNum | Integer | 设备发送第几个码流。 | 1 |
表 RtmpDevice1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
OutId | String | 视频流接入方式。 | push | |
PushType | Integer | 是否自动激活推流地址。 | 1 | |
PushUrl | String | 推流地址。 | xxx |
表 RtspDevice1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
OutId | String | 设备国标ID。 | 11000000541327000032 | |
EnableDomain | Boolean | 是否启用域名。 | true | |
DeviceDomain | String | 设备域名。 | xxx | |
DeviceIp | String | 设备IP。 | 192.168.0.1 | |
DevicePort | Integer | 设备Port。 | 554 | |
AutoStartStream | Boolean | 是否启用自动拉流。 | true | |
StreamSize | Integer | 主子码流数量。 | 1 | |
StreamNum | Integer | 设备发送第几个码流。 | 1 |
表 ViidDevice1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
Ga1400Device | Object | Ga1400设备。 | Ga1400Device1 |
表 Ga1400Device1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
OutId | String | 设备视图编码。 | 11000000541327000032 | |
ViidIp | String | 视图库ip。 | 192.168.0.1 | |
ViidPort | Integer | 视图库端口。 | 8000 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
PUT '/v2/devices/743780360209498112'
请求头header
无
请求体body
{"InNetworkType": "public","OutNetworkType": "public","Device": {"DeviceVendor": "海康","DeviceName": "openapi-v2","DeviceLongitude": "0.000000","DeviceLatitude": "0.000000","DeviceIp": "","DeviceMac": "","DevicePoleId": "","DeviceSerialNumber": "","DeviceModel": "","Description": "","DeviceChannelSize": 1},"VideoDevice": {"Gb28181Device": {"InVersion": "2016","InUserName": "123","StreamTransProtocol": "tcp","AutoStartStream": true}}}
响应示例
{"statusCode": 200,"message": "请求成功","requestId": "100fdd8148184b23baeddc3510d12d6e","returnObj": {"Device": {"DeviceId": "743780360209498112","DeviceChannels": []},"VideoDevice": {"Gb28181Device": {"InVersion": "2016","OutId": "11000000541327000032","SipId": "52010000012008589806","SipIp": "127.0.0.1","SipTcpPort": "15064","SipUdpPort": "15064","SipTransType": "tcp","StreamSize": 1,"AutoStartStream": true,"StreamNum": 1,"EnabledGB35114": false,"GB35114Mode": 0},"EhomeDevice": null,"RtmpDevice": null,"RtspDevice": null},"ViidDevice": null,"IotDevice": null,"CreatedTime": "1685515845343","UpdatedTime": "1685515845343","RequestId": "100fdd8148184b23baeddc3510d12d6e"}}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码