计费方式
智能视图服务目前支持包周期计费方式,包括:视频包、AI包、上行带宽包和下行带宽包。
计费项 | 计费方式 |
---|---|
视频包 | 包含视频管理与存储的总计费用。 |
AI包 | 按照秒级、分钟级、高算力型的AI包类别计费。 |
上行带宽包 | 上行带宽主要指设备流接入智能视图服务平台时使用的带宽,按照设备的上行带宽资源计费。 |
下行带宽包 | 下行带宽主要指用户播放实时预览、下载历史录像等使用的带宽,按照设备下行的带宽(即调阅带宽)资源计费。 |
视频包计费
计费项:视频包标准资费(元/路/月)。
计费方式:根据码率(Mbps)与存储时长(天)综合收费,用户可自定义选择设备数量、码率、存储时长和购买时长。
码率(Mbps) | 存储0天 | 存储3天 | 存储7天 | 存储15天 | 存储30天 | 存储60天 | 存储90天 | 存储180天 | 存储365天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 20 | 33 | 45 | 83 | 161 |
1 | 7 | 10 | 13 | 20 | 33 | 58 | 83 | 159 | 315 |
2 | 7 | 13 | 19 | 33 | 58 | 109 | 159 | 311 | 623 |
3 | 7 | 15 | 25 | 45 | 83 | 159 | 235 | 463 | 931 |
4 | 7 | 18 | 31 | 58 | 109 | 210 | 311 | 615 | 1239 |
5 | 7 | 20 | 37 | 71 | 134 | 261 | 387 | 767 | 1547 |
6 | 7 | 23 | 43 | 83 | 159 | 311 | 463 | 919 | 1855 |
7 | 7 | 25 | 49 | 96 | 185 | 362 | 539 | 1071 | 2163 |
8 | 7 | 28 | 55 | 109 | 210 | 412 | 615 | 1222 | 2471 |
说明官网目前仅支持最多90天存储时长的订购,若您有180天、365天或更高存储时长的需求,请联系客户经理。
AI包计费
计费项:AI包标准资费(元/路/月)。
计费方式:按照秒级、分钟级、高算力型分类收费。
计费项 | 价格(元/路/月) |
---|---|
秒级 | 145 |
分钟级 | 20 |
高算力型 | 2000 |
上行带宽包计费
计费项:上行带宽包标准资费(元/Mbps/月)。
计费方式:用户根据设备数量和码率选择对应的总上行带宽及购买时长,按照12元/Mbps/月的标准资费收取。
说明如用户有10路码率为1Mbps的设备需要接入到平台,需购买的总上行带宽即为10Mbps。
计费项 | 价格(元/Mbps/月) |
---|---|
上行带宽 | 12 |
下行带宽包计费
计费项:下行带宽包标准资费(元/Mbps/月)。
计费方式:用户根据设备数量和码率选择对应的总下行带宽(调阅带宽)及购买时长,按照30元/Mbps/月的标准资费收取。
说明如用户有10路码率为1Mbps的设备需要预览,需购买的总下行带宽即为10Mbps。
计费项 | 价格(元/Mbps/月) |
---|---|
下行带宽 | 30 |