生产者指标
指标名称 | 指标说明 | 单位 |
---|---|---|
生产TPS | 统计Topic的消息生产速率,计算方式:1分钟内的最大值 | 条/秒 |
生产消息量峰值 | 统计消息生产速率的最大值 | 条/秒 |
累计生产消息量 | 统计所选时间段内所选topic累计生产的消息总量 | 条 |
消费者指标
指标名称 | 指标说明 | 单位 |
---|---|---|
处理中消息量 | 计算选定的topic和group当前消费者客户端正在消费但是还没有返回消费成功响应到服务端的消息数。 | 条 |
已就绪消息量 | 计算选定的topic和group当前在服务端已经就绪可以被消费消费的消息总量,这部分消息消费者客户端还没有开始消费。 | 条 |
堆积消息量 | 计算选定topic和group当前消息堆积总量,包括处理中消息和已就绪消息。 | 条 |
已就绪消息排队时间 | 计算选定的topic和group最早一条就绪消息的就绪时间和当前时间差,数值面板展示取选定时间段内统计的最大值展示,曲线面板展示选定时间范围的序列值,当该订阅组没有在线时,该值不显示。该指标可以观测还未被处理的消息的延迟时间大小,适用于对消息延时时间比较敏感的业务场景。 | 毫秒,但随着数值增大会自适应变换单位 |
消息消费速率 | 计算选定topic和Group消费消息的速率。 | 条/秒 |
消费者速率峰值 | 计算所选定topic以及group的消息消费速率的最大值。 | 条/秒 |
消费堆积量 | 包含上面的堆积消息量,处理中消息量,已就绪消息量,以曲线的形式展示。 | 条 |
消息消费处理耗时 | 计算所选topic以及group消费时,从消息开始被消费到消费完成的处理耗时。 | 毫秒 |
消息生产速率 top20 topics | 展示消息生产速率最高的前20个Topic生产速率曲线。 | 条/秒 |
消息消费速率 top20 groups | 展示消息消费速率最高的前20个group消费速率曲线。 | 条/秒 |
已就绪消息量 top20 Groups | 计算已就绪消息量最大的前20个Group。 | 条 |
已就绪消息排队时间 top20 Groups | 计算已就绪消息量最大的前20个Group。 | 条 |
堆积消息量(包含已就绪消息以及处理中消息)top20 group | 统计堆积的消息量最多的前20个Group。 | 条 |
处理中消息量 top20 Groups | 计算处理中的消息量最多的前20个Group。 | 条 |
消费处理耗时 top20 Groups | 计算消费处理耗时最长的前20个Group。 | 毫秒 |
节点指标
指标名称 | 指标说明 |
---|---|
限流次数 | 计算触发限流次数,包括生产限流、消费限流 |
磁盘读写速率 | 计算磁盘读写速率,单位:Byte/s |
磁盘使用率 | 计算磁盘使用率 |
磁盘IOPS | 计算磁盘单位时间内的IO次数,单位:次/s |