2024年12月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/12/06 | 对接云等保专区数据库审计和堡垒机 | 与云等保专区产品实现进一步对接,实现对数据库审计和堡垒机产品的日志纳管。 | 无 |
2024/12/06 | 告警支持企微、钉钉通知方式 | 告警通知方式增加企微和钉钉,用户可额外选择通过企微和钉钉群发送告警通知。 | |
2024/12/06 | 对接天翼云IAM | 对接天翼云IAM,实现主子账号管理能力,用户可使用子账号操作云安全中心。 | 无 |
2024/12/06 | 告警管理能力改造 | 优化告警统计类别展示,支持对已处置的告警进行二次处置。 |
2024年11月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/11/05 | 新增规则标签能力 | 支持标签功能,提供白名单及自定义的规则标签,用户可设置需要打标签的日志筛选范围,并赋予其白名单或自定义的标签。 | |
2024/11/05 | 报表任务支持调用图表 | 支持在创建报表模板时调用分析中心图表库中的图表,支持在报表结果中展示折线图、饼图、柱形图等图表类型。 | |
2024/11/05 | 支持IVP6 | 支持接入IPv6系统的日志、告警、资产、API指令等,支持处理和展示包含了IPv6地址的信息。 | 无 |
2024/11/05 | 大屏数据刷新时间设置 | 用户在态势大屏界面能够设置大屏数据刷新的频率,最小为5分钟刷新一次,最大为720分钟刷新一次,默认为30分钟刷新一次。 |
2024年9月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/09/30 | 综合体验优化 | 针对报表中心、资产中心、分析中心、编排响应等模块的相关功能进行优化,提升用户使用体验。 | |
2024/09/30 | 新增预置模板 | 新增预置模板,包括预置威胁建模规则、预置报表模板等,降低产品使用门槛,优化使用体验。 | |
2024/09/30 | 支持邮件通知能力 | 支持通过邮件进行通知的能力,用户可以自由选择邮件或短信进行告警通知。 | |
2024/09/30 | 新增告警查询页面 | 新增“告警查询”页面,支持对用户产生的告警进行多维度检索,提供图表分析、TOP分析等能力。 |
2024年8月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/08/30 | 支持纳管二类节点资产 | 支持对二类资源池内的资产进行纳管,支持获取用户在二类资源池中的主机资产清单、资产详细信息、资产状态等。 | |
2024/08/30 | 支持即时更新资产 | 新增在资产中心更新资产列表的能力,支持用户一键更新资产的详细信息及在线状态。 | |
2024/08/30 | 新增通知管理能力 | 新增通知管理页面,支持通过短信的方式给用户发送告警信息,支持对用户的告警类型、发送频率、告警接收人、发送时间等信息进行自定义的设置。 |
2024年7月
时间节点 |
功能名称 |
功能描述 |
相关文档 |
---|---|---|---|
2024/07/11 | 云安全中心新产品上线 | 云安全中心是专为云环境设计的综合性SaaS化安全管理平台,它具备实时监测、防御和分析安全威胁的能力,通过提供一体化的安全运营解决方案,助力用户实现云安全的全面管理和控制,降低用户的安全风险。 |