接口功能介绍
根据资源池 ID ,查询用户已开通文件系统
接口约束
在2024年7月之后,弹性文件将支持VPCE终端节点服务接入,按资源池维度陆续上线,新建的文件系统默认支持VPCE。在弹性文件服务有关挂载地址的查询接口中将增加”vpceSharePath"字段,用于展示文件系统下每个VPC的挂载地址。- 原挂载地址相关字段无改动,云主机、容器用户无须适配新字段。- 若为物理机(标准裸金属)用户,须使用vpceSharePath字段中的挂载地址。- 该字段仅适用于可用区资源池,即使用资源池概况信息查询接口查询带对接的资源池信息,如资源池信息"regionVersion": "v4.0",即可使用。具体资源池信息详见支持的资源池。
URI
GET /v4/sfs/opend-list
路径参数
无
Query参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
regionID | 是 | String | 资源池 ID | 参考[请求示例] | |
pageNo | 否 | Integer | 查询的页码。默认为1 | 1 | |
pageSize | 否 | Integer | 每页的元素个数。默认为10 | 10 |
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
无
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800 为成功,900 为失败) | 800 | |
message | String | 响应描述,一般为英文描述 | 参考[响应示例] | |
description | String | 响应描述,一般为中文描述 | 参考[响应示例] | |
returnObj | Object | 参考[returnObj] | returnObj | |
errorCode | String | 业务细分码,为 product.module.code 三段式码.参考[结果码] | 参考[结果码] | |
error | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码大驼峰形式 | 参考[结果码] |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
list | Array of Objects | 查询信息列表 | list1 | |
total | Integer | 资源池下用户弹性文件总数 | 16 | |
currentCount | Integer | 当前查询到的弹性文件个数 | 16 | |
totalCount | Integer | 资源池下用户弹性文件总数 | 16 | |
pageSize | Integer | 每页包含的元素个数 | 10 | |
pageNo | Integer | 当前页码 | 1 |
表 list1
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
name | String | 弹性文件名字 | 参考[响应示例] | |
UID | String | 弹性文件功能系统唯一 ID | 参考[响应示例] | |
sfsSize | Integer | 大小(GB) | 500 | |
sfsType | String | 类型,3 种,capacity/performance/massive | 参考[响应示例] | |
sfsProtocol | String | 挂载协议。2 种,nfs/cifs | 参考[响应示例] | |
sfsStatus | String | 弹性文件状态。 6种,creating、available、fail、available、deleted、unusable |
参考[响应示例] | |
usedSize | Integer | 已用大小(MB) | 0 | |
createTime | Long | 创建时刻,epoch 时戳,精度毫秒 | 1688091838000 | |
updateTime | Long | 更新时刻,epoch 时戳,精度毫秒 | 1688715311000 | |
expireTime | Long | 过期时刻,epoch 时戳,精度毫秒 | 32503737600000 | |
projectID | String | 资源所属企业项目 ID | 参考[响应示例] | |
isEncrypt | Boolean | 是否加密盘 | false | |
kmsUUID | String | 加密盘密钥 UUID | 参考[响应示例] | |
vpceSharePath | Array of Objects | 仅可用区资源池涉及该字段,具体资源池信息详见支持的资源池。当该资源池支持VPCE接入弹性文件服务后,新建的文件系统在使用查询接口时会返回该字段,该字段中包含每个VPC对应的挂载地址,与原挂载地址相比,不仅可以挂载云主机、容器,还可用于挂载标准裸金属。同时原挂载地址仍可用,云主机、容器用户可无须再适配本字段。 | list2 | |
onDemand | Boolean | 是否按需订购 | false | |
regionID | String | 资源池 ID | 参考[响应示例] | |
azName | String | 多可用区下的可用区名字 | 参考[响应示例] | |
sharePath | String | linux 主机共享路径 | 参考[响应示例] | |
sharePathV6 | String | linux 主机 IPv6 共享路径 | 参考[响应示例] | |
windowsSharePath | String | win 主机共享路径 | 参考[响应示例] | |
windowsSharePathV6 | String | win 主机 IPv6 共享路径 | 参考[响应示例] | |
mountCount | Integer | 挂载点数量 | 0 | |
cephID | String | ceph底层的id | 参考[响应示例] | |
resourceID | String | 资源 ID(计费资源 ID) | 参考[响应示例] |
表 list2
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
vpcID | String | vpc的ID | vpc-66jrjem533 | |
vpcName | String | vpc名称 | vpc-tzbtest | |
sharePath | String | linux 主机共享路径 | 参考响应示例 | |
sharePathV6 | String | linux 主机 IPv6 共享路径 | 参考响应示例 | |
windowsSharePath | String | win 主机共享路径 | 参考响应示例 | |
windowsSharePathV6 | String | win 主机 IPv6 共享路径 | 参考响应示例 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
GET https://sfs-global.ctapi.ctyun.cn/v4/sfs/opend-list?regionID=81f7728662dd11ec810800155d307d5b
请求头header
无
请求体body
无
响应示例
{
"returnObj": {
"currentCount": 2,
"pageNo": 1,
"pageSize": 2,
"list": [
{
"updateTime": 1688715311000,
"projectID": "0",
"usedSize": 0,
"kmsUUID": "",
"isEncrypt": false,
"sfsSize": 4915,
"vpceSharePath": [{"vpcID": "vpc-66jrjem533", "windowsSharePathV6": "", "windowsSharePath": "", "vpcName": "vpc-tzbtest", "sharePath": "192.168.0.7:/mnt/sfs_perf/4c7e60035aafeb9f66f9ea9f8b98e5fb_km12l2ks9zhr4g5f", "sharePathV6": ""}],
"UID": "c6a0a4e0-ce05-5331-8c32-cd2758c8e90c",
"onDemand": true,
"resourceID": "ce265023c58e4bcd9a027c19796fd990",
"regionID": "b73e3ad4-417f-11ed-bad1-525400cc3b79",
"createTime": 1688091838000,
"sharePath": "100.168.2.7:/mnt/sfs_perf/4c7e60035aafeb9f66f9ea9f8b98e5fb_km12l2ks9zhr4g5f",
"mountCount": 0,
"sfsType": "performance",
"windowsSharePath": "",
"expireTime": 32503737600000,
"sfsProtocol": "nfs",
"azName": "az2",
"cephID": "73by0stze0htaddg",
"name": "sfs-2023-0630-1608",
"sharePathV6": "",
"sfsStatus": "available",
"windowsSharePathV6": null
},
{
"updateTime": 1688715311000,
"projectID": "0",
"usedSize": 0,
"kmsUUID": "",
"isEncrypt": false,
"sfsSize": 4915,
"vpceSharePath": [{"vpcID": "vpc-66jrjem533", "windowsSharePathV6": "", "windowsSharePath": "", "vpcName": "vpc-tzbtest", "sharePath": "192.168.0.7:/mnt/sfs_perf/4c7e60035aafeb9f66f9ea9f8b98e5fb_vo12l2ks9zhr4g5f", "sharePathV6": ""}],
"UID": "a8c94920-882c-5d13-b00a-207e71149d1d",
"onDemand": true,
"resourceID": "eb8c9a5730fc4edab68f679b90bfb5c1",
"regionID": "b73e3ad4-417f-11ed-bad1-525400cc3b79",
"createTime": 1687941120000,
"sharePath": "100.168.2.7:/mnt/sfs_perf/4c7e60035aafeb9f66f9ea9f8b98e5fb_vo12l2ks9zhr4g5f",
"mountCount": 0,
"sfsType": "performance",
"windowsSharePath": "",
"expireTime": 32503737600000,
"sfsProtocol": "nfs",
"azName": "az2",
"cephID": "06xwpojiqvfbgabw",
"name": "sfs-2023-0628-1608",
"sharePathV6": "",
"sfsStatus": "available",
"windowsSharePathV6": null
}
],
"totalCount": 16,
"total": 16
},
"message": "SUCCESS",
"description": "成功",
"statusCode": 800
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码