功能说明
本节定义了云搜索服务上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控服务提供管理控制台或API接口来检索云搜索服务产生的监控指标和告警信息。
命名空间
SYS.ES
监控指标
监控指标说明
指标ID | 指标名称 | 含义 | 取值范围 | 测量对象&维度 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
status | 集群健康状态 | 该指标用于统计测量监控对象的状态。 | 0,1,2,3 0:集群是100%可用的。 1:数据是完整的,部分副本缺失。高可用性在某种程度上弱化,存在风险,请及时关注集群情况。 2:数据缺失,集群使用时将出现异常。 3:没有获取到集群状态。 |
ES集群 | 1分钟 |
disk_util | 磁盘使用率 | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用率。 单位:百分比 | 0-100% | ES集群 | 1分钟 |
max_jvm_heap_usage | 最大JVM堆使用率 | ES集群节点中最大的JVM堆使用率。 单位:百分比。 | 0-100% | ES集群 | 1分钟 |
max_jvm_young_gc_time | 最大JVM Young GC耗时 | ES集群节点中最大的JVM Young GC耗时。 单位:ms | ≥0 ms | ES集群 | 1分钟 |
max_jvm_young_gc_count | 最大JVM Young GC次数 | ES集群节点中最大的JVM Young GC次数。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
max_jvm_old_gc_time | 最大JVM Old GC耗时 | ES集群节点中最大的JVM Old GC耗时。 单位:ms | ≥0 ms | ES集群 | 1分钟 |
max_jvm_old_gc_count | 最大JVM Old GC次数 | ES集群节点中最大的JVM Old GC次数。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
total_fs_size | 文件系统总大小 | ES集群的文件系统总大小。 单位:byte | ≥0 bytes | ES集群 | 1分钟 |
free_fs_size | 文件系统可用大小 | ES集群的文件系统可用大小。 单位:byte | ≥0 bytes | ES集群 | 1分钟 |
max_cpu_usage | 最大CPU利用率 | ES集群节点中最大的CPU利用率。 单位:百分比 | 0-100% | ES集群 | 1分钟 |
max_cpu_time_of_jvm_process | 最大JVM进程使用的CPU时间 | ES集群节点中最大的JVM进程使用的CPU时间。 单位:ms | ≥0 ms | ES集群 | 1分钟 |
max_virtual_memory_size_of_jvm_process | 最大JVM进程使用的虚拟内存大小 | ES集群节点中最大的JVM进程使用的虚拟内存大小。 单位:byte | ≥0 bytes | ES集群 | 1分钟 |
max_current_opened_http_count | 最大当前打开的Http连接数 | ES集群节点中最大的当前打开的Http连接数。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
max_total_opened_http_count | 最大全部打开的Http连接数 | ES集群节点中最大的全部打开的Http连接数。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
indices_count | 索引数量 | ES集群的索引数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
total_shards_count | 分片数量 | ES集群的分片数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
primary_shards_count | 主分片数量 | ES集群的主分片数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
docs_count | 文档数量 | ES集群的文档数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
docs_deleted_count | 被删除的文档数量 | ES集群的被删除的文档数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
nodes_count | 节点数量 | ES集群的节点数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
data_nodes_count | 数据节点数量 | ES集群的数据节点数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
coordinating_nodes_count | 协调节点数量 | ES集群的协调节点数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
master_nodes_count | Master节点数量 | ES集群的Master节点数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
ingest_nodes_count | Client节点数量 | ES集群的Client节点数量。 | ≥0 | ES集群 | 1分钟 |
维度
维度说明
Key | Value |
---|---|
cluster_id | ES集群 |