8.1.3集群版本技术指标
技术指标 | 8.1.3最大值 |
---|---|
集群节点数 | 2048 |
并发连接数 | 分钟级复杂查询并发数:80 秒级短查询并发数:500 毫秒级短事务并发数:5000 |
集群数据容量 | 20PB |
单表大小 | 1PB |
单行数据大小 | 1GB |
单表列数 | 1600 |
分区表的分区个数 | 32768 |
集群内单点故障RTO | 60s |
集群内单点故障RPO | 0 |
集群故障容灾切换RTO | 60min |
集群故障容灾切换RPO | 60min |
8.0.X-8.1.1集群版本技术指标
技术指标 | 8.0.x最大值 | 8.1.0最大值 | 8.1.1最大值 |
---|---|---|---|
数据容量 | 10PB | 10PB | 20PB |
集群节点数 | 256 | 256 | 2048 |
单表大小 | 1PB | 1PB | 1PB |
单行数据大小 | 1GB | 1GB | 1GB |
每条记录单个字段的大小 | 1GB | 1GB | 1GB |
单表记录数 | 2^55 | 2^55 | 2^55 |
单表列数 | 1600 | 1600 | 1600 |
单表中的索引个数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
单表索引包含列数 | 32 | 32 | 32 |
单表约束个数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
并发连接数 | 分钟级复杂查询并发数:60 毫秒级短事务并发数:5000 |
分钟级复杂查询并发数:60 毫秒级短事务并发数:5000 |
分钟级复杂查询并发数:80 毫秒级短事务并发数:5000 |
分区表的分区个数 | 32768 | 32768 | 32768 |
分区表的单个分区大小 | 1PB | 1PB | 1PB |
分区表的单个分区记录数 | 2^55 | 2^55 | 2^55 |