【产品公告】 4月24日边缘安全加速平台-安全与加速服务、Web应用防火墙(边缘云版)、DDoS高防(边缘云版)产品价格调整通知
2025-04-17 10:00:00
尊敬的天翼云用户:
您好!
天翼云计划自2025年04月24日0时(北京时间)起对边缘安全加速平台-安全与加速服务、Web应用防火墙(边缘云版)、DDoS高防(边缘云版)产品带宽扩展包进行价格调整,具体收费标准如下:
产品名称 | 规格 | 类型 | (元/月) | (元/年) | (元/2年) | (元/3年) | (元/4年) | (元/5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘安全加速平台-安全与加速服务 | 中国内地-带宽扩展包 | 调价前标准价格 | 18 | 183.6 | 324 | 388.8 | 475.2 | 486 |
调价后标准价格 | 18 | 216 | 432 | 648 | 864 | 1080 | ||
全球(不含中国内地)-带宽扩展包 | 调价前标准价格 | 98.5 | 1004.7 | 1773 | 2127.6 | 2600.4 | 2659.5 | |
调价后标准价格 | 98.5 | 1182 | 2364 | 3546 | 4728 | 5910 |
产品名称 | 规格 | 类型 | 元/月 | (元/年) | (元/2年) | (元/3年) | (元/4年) | (元/5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web应用防火墙(边缘云版) | 带宽扩展包 | 调价前标准价格 | 15 | 153 | 270 | 324 | 432 | 405 |
调价后标准价格 | 18 | 216 | 432 | 648 | 864 | 1080 |
产品名称 | 规格 | 类型 | 元/月 | (元/年) | (元/2年) | (元/3年) | (元/4年) | (元/5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDoS高防(边缘云版) | 业务带宽扩展 | 调价前标准价格 | 35 | 357 | 630 | 756 | 1008 | 945 |
调价后标准价格 | 35 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
请注意:
1、2025年04月24日0时前订购的带宽扩展包,默认按照原价格进行计费,资费保持不变;
2、2025年04月24日0时后新订购、续费的带宽扩展包,按照新的价格标准进行计费;
如您对产品价格或价格调整方案有任何疑问,可以随时通过工单或拨打客服热线400-810-9889联系我们,我们将竭诚为您服务。
感谢您一直以来的支持和理解,天翼云将与您携手共建未来。
天翼云服务团队