日志审计(原生版)提供集中化的统一管理平台,将所有的需要审计的设备统一纳管入平台中,进行信息资产的统一日志管理。
在使用日志审计(原生版)之前,您先需要将资产纳管,以便服务可以进行日志管理。
新增资产
1.登录日志审计(原生版)控制台。
2.在左侧导航栏选择“资产 > 资产管理”。
3.选择需要新增资产的资产组,进入资产组页面后,单击“新增资产”。
说明下图以选择默认的资产组为例,实际请根据业务情况自行选择资产组。
4.进入“新增”页面,填写待新增的资产内容。
参数 | 参数说明 | 取值样例 |
---|---|---|
资产名称 | 填写您的资产名称,最大长度不超过64个字符。 | 资产示例 |
管理IP | 填写待纳管设备的主识别IP,请确保IP真实有效。 | 0.0.0.0 |
生产厂商 | (可选)输入您设备的生产厂商关键字,在下拉框中选择 | - |
资产大类 | 在下拉框中选择待纳管资产的设备类别。 | 主机 |
资产小类 | 在下拉框中选择待纳管资产的具体设备类型。 | 服务器/其他 |
产品名称 | (可选)输入您待纳管资产的产品名称。 | - |
产品版本号 | (可选)输入您待纳管资产的版本号。 | - |
资产状态 | (可选)选择您纳管资产目前的状态,可选“在线”或“离线”。 | 在线 |
所属宿主机 | (可选)选择您纳管资产所属的宿主机IP,若没有宿主机可不选择 | - |
地理位置 | (可选)选择您纳管资产所在地理位置,仅支持选择中国境内地区。 | 北京 |
设备联系人 | (可选)填写待纳管资产的联系人信息。 | - |
序列号 | (可选)填写待纳管资产的序列号。 | - |
质保期 | (可选)选择待纳管资产的质保期 | - |
描述 | (可选)填写待纳管资产的描述 | - |
资产标签 | (可选)填写待纳管资产的标签,方便您可通过标签进行资产查询。 | - |
机密性 | 选择待纳管资产的机密等级,可选1-10级,默认选择1级。 | 1级 |
完整性 | 选择待纳管资产的完整等级,可选1-10级,默认选择1级。 | 1级 |
可用性 | 选择待纳管资产的可用等级,可选1-10级,默认选择1级。 | 1级 |
资产价值 | 选择待纳管资产的资产价值,可选“低”、“中”、“高”,默认为“低”。 | 低 |
等保级别 | 选择待纳管资产的等保等级,可选1-10级,默认选择1级。 | 1级 |
IP | 与“管理IP”一致,请确保IP真实有效。 | 0.0.0.0 |
IP类型 | 选择纳管资产的IP类型,请如实选择。 | 公网 |
MAC地址 | (选填)输入待纳管资产的MAC接口地址。 | - |
注意新增资产时,日志采集方式、资产类型和IP需要根据实际情况选择。
编辑资产
1.登录日志审计(原生版)控制台。
2.在左侧导航栏选择“资产 > 资产管理”。
3.选择需要编辑资产所在的资产组,进入资产组页面后,单击“操作”列的“修改”。
4.在修改页选择需要修改的参数,修改完成后单击“确认”。
删除资产
注意删除的资产无法恢复,请您谨慎操作。
1.登录日志审计(原生版)控制台。
2.在左侧导航栏选择“资产 > 资产管理”。
3.选择需要删除资产所在的资产组,进入资产组页面后,单击“操作”列的“更多 > 删除”。
4.在弹出的对话框中单击“确认”,即可删除资产。