功能说明
本节定义了云数据库GaussDB 上报云监控的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义。
命名空间
SYS.GAUSSDBV5
支持的监控指标
云数据库GaussDB 数据库性能监控指标,如下表所示。
云数据库GaussDB 支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
rds001_cpu_util | CPU使用率 | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。 | (0,60) | 节点 | 60秒 |
rds002_mem_util | 内存使用率 | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。 | (0,60) | 节点 | 60秒 |
rds003_bytes_in | 数据写入量 | 该指标用于统计测量对象对应VM的网络发送字节数,取时间段的平均值 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
rds004_bytes_out | 数据传出量 | 该指标用于统计测量对象对应VM的网络接受字节数,取时间段的平均值 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
rds014_iops | 数据磁盘每秒读写次数 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘每秒读写次数,该值为实时值。 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
rds016_disk_write_throughput | 数据磁盘写吞吐量 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘每秒写吞吐量,该值为实时值。 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
rds017_disk_read_throughput | 数据磁盘读吞吐量 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘每秒读吞吐量,该值为实时值。 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
rds020_avg_disk_ms_per_write | 数据磁盘单次写入花费的时间 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘单次写入花费的时间,取时间段的平均值。 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
rds021_avg_disk_ms_per_read | 数据磁盘单次读取花费的时间 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘单次读取花费的时间,取时间段的平均值。 | 暂无 | 节点 | 60秒 |
io_bandwidth_usage | 磁盘io 带宽占用率 | 当前磁盘io带宽与磁盘最大带宽比值 | NA | 节点 | 60秒 |
iops_usage | IOPS 使用率 | 当前iops与磁盘最大iops比值 | NA | 节点 | 60秒 |
rds005_instance_disk_used_size | 实例数据磁盘已使用大小 | 该指标用于统计测量对象的实例数据磁盘已使用大小,该值为实时值。 | 暂无 | 实例 | 60秒 |
rds006_instance_disk_total_size | 实例数据磁盘总大小 | 该指标用于统计测量对象的实例数据磁盘总大小,该值为实时值。 | 暂无 | 实例 | 60秒 |
rds007_instance_disk_usage | 实例数据磁盘已使用百分比 | 该指标用于统计测量对象的实例数据磁盘使用率,该值为实时值。 | (0, 60%) | 实例 | 60秒 |
rds035_buffer_hit_ratio | buffer 命中率 | 该指标用于统计数据库buffer命中率。 | (95,100) | 实例 | 60秒 |
rds036_deadlocks | 死锁次数 | 该指标用于统计数据库发生事务死锁的次数,取该时间段的增量值。 | (0,1) | 实例 | 60秒 |
rds048_P80 | 80% SQL的响应时间 | 该指标用于统计数据库80% SQL的响应时间,该值为实时值。 | (0,150000) | 实例 | 60秒 |
rds049_P95 | 95% SQL的响应时间 | 该指标用于统计数据库95% SQL的响应时间,该值为实时值。 | (0,200000) | 实例 | 60秒 |
rds008_disk_used_size | 磁盘已使用大小 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘使用值,该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds009_disk_total_size | 磁盘总大小 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘总大小,该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds010_disk_usage | 磁盘已使用百分比 | 该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘使用率,该值为实时值。 | 80 | 组件 | 60秒 |
rds024_current_sleep_time | 主机流控时间 | 该指标用于统计测量对象的主机流控时间,该值为实时值。 | 1 | 组件 | 60秒 |
rds025_current_rto | 备机RTO时间 | 该指标用于统计测量对象的主备复制的RTO,该值为实时值。 | 60 | 组件 | 60秒 |
rds026_login_counter | 用户登入次数/秒 | 该指标用于统计CN节点上每秒的登入次数,取时间段的平均值。 | 1000 | 组件 | 60秒 |
rds027_logout_counter | 用户登出次数/秒 | 该指标用于统计CN节点上每秒的登出次数,取时间段的平均值。 | 1000 | 组件 | 60秒 |
rds028_standby_delay | 备机redo进度 | 该指标用于统计分片内备机redo进度,表示备机和主机的差距,该值为实时值。 | 200MB | 组件 | 60秒 |
rds030_wait_ratio | 锁等待状态会话比率 | 该指标用于统计当前处于锁等待状态会话占活跃工作状态下会话比率,该值为实时值。 | 50 | 组件 | 60秒 |
rds031_active_ratio | 活跃会话率 | 该指标用于统计当前处于活跃工作状态会话占总会话数比率,该值为实时值。 | 20 | 组件 | 60秒 |
rds034_inuse_counter | CN连接数 | 该指标用于统计CN连接池中正在使用的连接数,该值为实时值。 | 80 | 组件 | 60秒 |
rds037_commit_counter | 用户提交事务数/秒 | 该指标用于统计用户每秒提交的事务数,取时间段的平均值。 | 50000 | 组件 | 60秒 |
rds038_rollback_counter | 用户回滚事务数/秒 | 该指标用于统计用户每秒回滚的事务数,取时间段的平均值。 | 0 | 组件 | 60秒 |
rds039_bg_commit_counter | 后台提交事务数/秒 | 该指标用于统计后台每秒提交的事务数,取时间段的平均值。 | 5000 | 组件 | 60秒 |
rds040_bg_rollback_counter | 后台回滚事务数/秒 | 该指标用于统计后台每秒回滚的事务数,取时间段的平均值。 | 0 | 组件 | 60秒 |
rds041_resp_avg | 用户事务平均响应时间 | 该指标用于统计用户事务的平均响应时间。 | 10ms | 组件 | 60秒 |
rds042_rollback_ratio | 用户事务回滚率 | 该指标用于统计用户事务回滚事务占用户提交、回滚事务之和的比率,取时间段的平均值。 | 0 | 组件 | 60秒 |
rds043_bg_rollback_ratio | 后台事务回滚率 | 该指标用于统计后台事务回滚事务占用户提交、回滚事务之和的比率,取时间段的平均值。 | 0 | 组件 | 60秒 |
rds044_ddl_count | data definition language | 该指标用于统计用户负载在query层的DDL数量,取时间段的平均值。 | 10 | 组件 | 60秒 |
rds045_dml_count | data manipulation language/min | 该指标用于统计用户负载在query层的DML数量,取时间段的平均值。 | 50000 | 组件 | 60秒 |
rds046_dcl_count | data Control Language/min | 该指标用于统计用户负载在query层的DCL数量,取时间段的平均值。 | 10 | 组件 | 60秒 |
rds047_ddl_dcl_ratio | DDL+DCL比率 | 该指标用于统计用户负载在query层的DDL+DCL占DDL+DCL+DML的比率,取时间段的平均值。 | 5 | 组件 | 60秒 |
rds050_ckpt_delay | 待落盘的数据量 | 该指标用于统计信息同步到磁盘过程中待落盘的数据量,该值为实时值。 | 200MB/s | 组件 | 60秒 |
rds051_phyrds | 读物理文件的IO次数/秒 | 该指标用于统计数据库每秒读物理物件的IO次数,取时间段的平均值。 | 20000 | 组件 | 60秒 |
rds052_phywrts | 写物理文件的IO次数/秒 | 该指标用于统计数据库每秒写物理物件的IO次数,取时间段的平均值。 | 10000 | 组件 | 60秒 |
rds053_online_session | 在线会话数量 | 该指标用于统计当前在线的session个数,该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds054_active_session | 活跃会话数量 | 该指标用于统计当前所有活跃工作状态下会话个数,该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds055_online_ratio | 在线会话率 | 该指标用于统计CN(分布式)/主DN(主备版)上的在线会话比例,该值为实时值 | NA | 组件 | 60秒 |
rds060_long_running_transaction_exectime | 数据库最长事务的执行时长 | 该指标用于统计测量对象的数据库最长事务的执行时长, 该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds066_replication_slot_wal_log_size | 复制槽保留的WAL日志大小 | 该指标用于统计主DN上复制槽中保留的WAL日志的大小, 该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds067_xlog_lsn | xlog速率 | 该指标用于统计CN或者DN上xlog的速率, 该值为实时值。 | NA | 组件 | 60秒 |
rds068_swap_used_ratio | 交换内存使用率 | 该指标用于描述操作系统交换内存使用率,该值为实时值。 | NA | 节点 | 60秒 |
rds069_swap_total_size | 交换内存总大小 | 该指标用于描述操作系统交换内存总大小,该值为实时值。 | NA | 节点 | 60秒 |
维度
云数据库GaussDB 涉及的维度
Key | Value |
---|---|
gaussdbv5_instance_id | 云数据库GaussDB 实例 |
gaussdbv5_node_id | 云数据库GaussDB 节点 |
gaussdbv5_component_id | 云数据库GaussDB 组件 |