接口介绍
通过接口获取对应保护组里所有保护服务器的任务信息
接口约束
1、云容灾保护组存在
URI
POST /v4/disaster/query-task-disaster
路径参数
无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
regionID | 是 | String | 资源池ID | 参考请求示例 | |
pairID | 是 | String | 保护组ID | 参考请求示例 | |
taskID | 否 | String | 任务ID | 参考请求示例 | |
pageNo | 否 | Integer | 当前页,默认1 | 参考请求示例 | |
pageSize | 否 | Integer | 每页最多返回,默认10,最大值为50 | 参考请求示例 |
响应参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
statusCode | 是 | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 参考响应示例 | |
message | 是 | String | 成功或失败时的描述,一般为英文描述 | 参考响应示例 | |
description | 是 | String | 成功或失败时的描述,一般为中文描述 | 参考响应示例 | |
returnObj | 否 | Object | 成功时返回对象 | returnObj 表 | |
errorCode | 否 | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码 | 参考状态码 | |
error | 否 | String | 业务细分码,为product.module.code三段式大驼峰码 | 参考状态码 |
表 returnObj
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
disasterTaskList | 是 | Array of Objects | 备份任务详情列表 | disasterPairList 表 | |
disasterTaskTotal | 是 | Integer | 总数 | 参考响应示例 | |
currentCount | 是 | Integer | 当前页记录数目 | 参考响应示例 | |
totalCount | 是 | Integer | 总记录数 | 参考响应示例 | |
totalPage | 是 | Integer | 总页数 | 参考响应示例 |
表 disasterPairList
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
taskID | 是 | String | 任务ID | 参考响应示例 | |
taskName | 是 | String | 任务名称 | 参考响应示例 | |
pairName | 是 | String | 云容灾保护组名字 | 参考响应示例 | |
doneTimeDesc | 是 | String | 完成时间 | 参考响应示例 | |
createTimeDesc | 是 | String | 创建时间 | 参考响应示例 | |
exeInfo | 是 | String | 执行信息 | 参考响应示例 | |
ecsName | 是 | String | 产生任务的ecs名称 | 参考响应示例 | |
ecsID | 是 | String | 产生任务的ecsID | 参考响应示例 | |
percentTips | 是 | String | 提示语 | 参考响应示例 | |
percent | 是 | String | 进度百分比 | 参考响应示例 | |
taskStatus | 是 | String | 任务状态: 0:未处理 1:成功 2:失败 3:进行中,0、3需要轮训 | 参考响应示例 |
请求示例
请求头header
无
请求体body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"pairID": "88c715b0-2f95-4aa6-b6dd-d81a033e2566",
"taskID": "d009e332-c8c4-5568-1a1a-363ed3874f93"
}
响应示例
{
"returnObj": {
"currentCount": 1,
"disasterProtectionTaskList": [
{
"exeInfo": "任务执行失败,原因为: 复影主机关机失败",
"percent": 45,
"pairName": "zt-fix-copy-01-zt-fix-copy-02",
"createTimeDesc": "2023-09-15 23:29:17",
"doneTimeDesc": "2023-09-15 23:57:27",
"percentTips": "",
"taskID": "d009e332-c8c4-5568-1a1a-363ed3874f93",
"ecsID": "b7fc3cdb-e5f9-9891-3625-c61dec2099bd",
"taskStatus": 2,
"taskName": "故障切换",
"protectId": "2d453d63-d759-b88a-d1f8-a29772a3e284",
"ecsName": "ecm-d15b-zt02"
}
],
"totalPage": 1,
"disasterProtectionTaskTotal": 1,
"totalCount": 1
},
"message": "SUCCESS",
"description": "成功",
"statusCode": 800
}
状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
800 | 表示请求成功。 |
错误码
请参考状态码