接口功能介绍
查询防火墙流量日志
接口约束
传参规范
URI
GET /vfw/v2_flow_log_query
路径参数
无
Query参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
firewallType | 是 | String | 防火墙类型NorthSouth南北向EastWest东西向 | NorthSouth | |
type | 是 | String | 时间day1最近一天 day7最近7天 | day1 | |
beginTime | 是 | Long | 开始时间 | 1729699200 | |
endTime | 是 | Long | 结束时间 | 1729824916 |
请求参数
请求头header参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
urlType | 是 | String | 请求地址类型 | CTAPI | |
regionId | 是 | String | 资源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 |
请求体body参数
无
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | String | 状态码 | ||
message | String | 返回信息 | 成功 | |
error | String | 错误码:CFW_0000 :成功!;CFW_0001:参数错误!;CFW_0002:业务错误! | CFW_0000 | |
returnObj | Object | 接口返回结果 | FlowLogOverviewVo |
表 FlowLogOverviewVo
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
inFlowMax | Double | 入向峰值带宽 | 0.0 | |
outFlowMax | Double | 出向峰值带宽 | 0.0 | |
percentage | Double | 百分比 | 0.0 | |
flowLog | Array of Objects | 流量值 | FlowLogEntity | |
flowLogAverage | Array of Objects | 流量平均值 | FlowLogAverageView |
表 FlowLogEntity
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
inFlowPackage | Long | 流入流量 | 0 | |
outFlowPackage | Long | 流出流量 /东西向流量 | 0 | |
flowTime | Long | 流量时间 | 1729699200 |
表 FlowLogAverageView
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
inFlowAverage | Long | 流入平均值 | 0 | |
outFlowAverage | Long | 流出平均值 /东西向流量 | 0 | |
flowTime | Long | 流量平均时间 | 1729764000 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
{
"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"urlType": "CTAPI"
}
请求体body
{}
响应示例
{
"statusCode": "800",
"error": "CFW_0000",
"message": "成功!",
"returnObj": {
"inFlowMax": 0,
"outFlowMax": 81770,
"percentage": 0.0,
"flowLog": [
{
"updateTime": 1729824916453,
"inFlowPackage": 0,
"outFlowPackage": 0,
"flowTime": 1729699200
},
{
"updateTime": 1729824916453,
"inFlowPackage": 0,
"outFlowPackage": 0,
"flowTime": 1729699800
}
],
"flowLogAverage": [
{
"inFlowAverage": 0,
"outFlowAverage": 0,
"flowTime": 1729699200
},
{
"inFlowAverage": 0,
"outFlowAverage": 0,
"flowTime": 1729702800
}
]
}
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码