天翼蓝信安全移动工作平台saas版本规格如下所示:
产品名称 | 类型 | 版本 |
天翼蓝信安全移动工作平台 | SaaS | 蓝信软件基础服务-Saas版(200人及以下) |
蓝信软件基础服务-Saas版(201-500人) | ||
蓝信软件基础服务-Saas版(501-1000人) | ||
蓝信软件基础服务-Saas版(1001-2000人) | ||
蓝信软件基础服务-Saas版(2001-5000人) | ||
蓝信软件增值应用-移动门户 | ||
蓝信软件增值应用-学习中心 | ||
蓝信软件增值应用-移动会务 | ||
蓝信软件增值应用-考勤四件套 | ||
蓝信软件增值应用-外勤管理(单个应用)) | ||
蓝信软件增值应用-请假管理(单个应用) | ||
蓝信软件增值应用-加班管理(单个应用) | ||
蓝信软件增值应用-会议室预定(墨水屏另计) | ||
蓝信软件增值应用-工作圈 | ||
蓝信软件增值应用-调查问卷 | ||
视频会议(公有云)(单价为每个并发) | ||
视频会议录制存储空间(含10G存储空间) | ||
版本 | ||
电话会议(含10000分钟电话会议时长,费用耗尽后可补充购买充值包) | ||
直播(公有云)(含1000GB流量,流量耗尽后可补充购买充值包) |
天翼蓝信安全移动工作平台独立部署版本规格如下所示:
产品名称 | 类型 | 版本 |
天翼蓝信安全移动工作平台 | 软件+人工服务模式 | 蓝信软件基础服务-私有化版(500人及以下) |
蓝信软件基础服务-私有化版(501-1000人) | ||
蓝信软件基础服务-私有化版(1001-2000人) | ||
蓝信软件基础服务-私有化版(2001-5000人) | ||
蓝信软件基础服务-私有化版(5001-10000人) | ||
蓝信软件基础服务-私有化版(10001-20000人) | ||
蓝信软件基础服务-私有化版(20001-50000人) | ||
蓝信软件增值应用-移动门户 | ||
蓝信软件增值应用-学习中心 | ||
蓝信软件增值应用-移动会务 | ||
蓝信软件增值应用-考勤四件套 | ||
蓝信软件增值应用-外勤管理(单个应用)) | ||
蓝信软件增值应用-请假管理(单个应用) | ||
蓝信软件增值应用-加班管理(单个应用) | ||
蓝信软件增值应用-会议室预定(墨水屏另计) | ||
蓝信软件增值应用-工作圈 | ||
蓝信软件增值应用-调查问卷 | ||
视频会议(公有云)(单价为每个并发) | ||
视频会议录制存储空间(含10G存储空间) | ||
版本 | ||
电话会议(含10000分钟电话会议时长,费用耗尽后可补充购买充值包) | ||
直播(含1000GB流量,流量耗尽后可补充购买充值包) | ||
版本 | ||
人工服务(平台部署费、定制开发服务、三年后运维服务(远程)) |