功能说明
本章节定义了分布式消息服务RocketMQ上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,您可以通过分布式消息服务RocketMQ控制台来检索分布式消息服务RocketMQ产生的监控指标和告警信息。
命名空间
SYS.DMS
实例监控指标
表1 实例支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
instance_produce_msg | 消息生产数 | 实例一分钟收到的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例 | 1分钟 |
instance_consume_msg | 消息消费数 | 实例一分钟被消费的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例 | 1分钟 |
current_topics | 主题数 | 实例的主题数量单位:Count**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例 | 1分钟 |
current_queues | 队列数 | 实例的队列数量单位:Count**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例 | 1分钟 |
instance_accumulation | 堆积消息数 | 实例所有消费组堆积消息数量之和单位:Count**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例 | 1分钟 |
节点指标监控
表2 节点支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
broker_produce_msg | 消息生产数 | 节点一分钟收到的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_consume_msg | 消息消费数 | 节点一分钟被消费的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_produce_rate | 消息生产速率 | 节点每秒收到的消息数单位:Count/s | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_consume_rate | 消息消费速率 | 节点每秒被消费的消息数单位:Count/s | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_total_bytes_in_rate | 网络入流量 | 节点每秒网络访问流入流量单位:Byte/s | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_total_bytes_out_rate | 网络出流量 | 节点每秒网络访问流出流量单位:Byte/s | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_cpu_core_load | CPU核均负载 | 该指标用于统计节点虚拟机CPU每个核的平均负载 | >0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_disk_usage | 磁盘容量使用率 | 该指标用于统计节点虚拟机的磁盘容量使用率单位:% | 0~100 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_memory_usage | 内存使用率 | 该指标用于统计节点虚拟机的内存使用率单位:% | 0~100 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_alive | 节点存活状态 | **节点是否存活****说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | 1:存活0:离线 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_connections | 连接数 | 虚拟机使用的连接数单位:Count**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_cpu_usage | CPU使用率 | 虚拟机的CPU使用率单位:%**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_disk_read_await | 磁盘平均读操作耗时 | 磁盘平均读操作耗时单位:ms**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_disk_write_await | 磁盘平均写操作耗时 | 磁盘平均写操作耗时单位:ms**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_produce_p99 | 节点生产请求P99处理时长 | 节点所有生产请求处理时长从小到大排列,顺序处于99%位置的时长单位:ms**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_produce_p999 | 节点生产请求P99.9处理时长 | 节点所有生产请求处理时长从小到大排列,顺序处于99.9%位置的时长单位:ms**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_retention_period | 消息保留时间 | 当前时间与节点保存的最早一条消息的时间的差值单位:Hours**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_produce_success_rate | 生产成功率 | 节点所有生产请求的成功率单位:%**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_produce_scheduled_msg | 一分钟生产定时消息数 | 节点一分钟生产的定时消息数量单位:Count**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_disk_read_rate | 磁盘读流量 | 磁盘读操作流量单位:Byte/s**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
broker_disk_write_rate | 磁盘写流量 | 磁盘写操作流量单位:Byte/s**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例节点 | 1分钟 |
Topic监控指标
表3 Topic支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
topic_produce_msg | 消息生产数 | Topic一分钟收到的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例队列 | 1分钟 |
topic_consume_msg | 消息消费数 | Topic一分钟被消费的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例队列 | 1分钟 |
topic_produce_rate | 消息生产速率 | Topic每秒收到的消息数单位:Count/s | >0 | RocketMQ实例队列 | 1分钟 |
topic_consume_rate | 消息消费速率 | Topic每秒被消费的消息数单位:Count/s | >0 | RocketMQ实例队列 | 1分钟 |
topic_bytes_in_rate | 生产流量 | 当前主题的生产流量单位:Byte/s**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例队列 | 1分钟 |
topic_bytes_out_rate | 消费流量 | 当前主题的消费流量单位:Byte/s**说明:**2022年5月16号及以后购买的实例,支持此监控项。 | >=0 | RocketMQ实例队列 | 1分钟 |
消费组监控指标
表4 消费组支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
group_consume_msg | 消费组消息消费数 | 消费组一分钟消费的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例的消费组 | 1分钟 |
group_accumulation | 消费组可消费消息数 | 消费组的消息堆积量单位:Count | >0 | RocketMQ实例的消费组 | 1分钟 |
group_topic_consume_msg | Topic消息消费数 | 消费组对指定Topic一分钟消费的消息数单位:Count | >0 | RocketMQ实例的消费组 | 1分钟 |
group_topic_consume_rate | Topic消费速率 | 消费组对指定Topic每秒消费的消息数单位:Count/s | >0 | RocketMQ实例的消费组 | 1分钟 |
group_topic_accumulation | Topic可消费消息数 | 消费组对指定Topic的消息堆积数单位:Count | >0 | RocketMQ实例的消费组 | 1分钟 |
死信队列监控指标
表5 死信队列支持的监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
dlq_accumulation | 死信Topic消息量 | 死信Topic的消息量总数单位:Count | >0 | RocketMQ实例的死信队列 | 1分钟 |
维度
Key | Value |
---|---|
reliablemq_instance_id | RocketMQ实例 |
reliablemq_broker | RocketMQ实例节点 |
reliablemq_topics | RocketMQ实例队列 |
reliablemq_groups | RocketMQ实例的消费组 |
reliablemq_groups_topics | RocketMQ实例队列的消费组 |
reliablemq_dlq_topics | RocketMQ实例的死信队列 |