说明天翼云关系数据库PostgreSQL版因不同地域成本有所区别,因此对Ⅰ类型资源池和Ⅱ类型资源池的价格有所区分。
本次价格调整及包年折扣变更主要针对Ⅱ类型资源池,将分为通用型和独享型两种类型,两种类型价格不同,独享型包含计算增强型和内存优化型。
Ⅰ类型资源池价格及优惠维持不变,不区分主机类型。
具体资源池类型请见功能加载说明。
Ⅱ类型资源池资费
天翼云提供了多种规格的PostgreSQL一主两备实例,区分通用型和独享型(独享型包含计算增强型和内存优化型)。
通用型
CPU(核) | 内存(GB) | 按需标准价格(元/小时) | 包月标准价格(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1.11 | 540 |
2 | 8 | 1.45 | 705 |
4 | 8 | 2.22 | 1080 |
4 | 16 | 2.96 | 1440 |
8 | 16 | 4.50 | 2190 |
8 | 32 | 5.92 | 2880 |
16 | 32 | 9.99 | 4860 |
16 | 64 | 13.01 | 6330 |
32 | 64 | 23.95 | 11655 |
32 | 128 | 30.45 | 14820 |
独享型(包含计算增强型和内存优化型)
CPU(核) | 内存(GB) | 按需标准价格(元/小时) | 包月标准价格(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1.70 | 825 |
2 | 8 | 2.16 | 1050 |
2 | 16 | 2.65 | 1290 |
4 | 8 | 3.33 | 1620 |
4 | 16 | 4.28 | 2085 |
4 | 32 | 5.30 | 2580 |
8 | 16 | 6.66 | 3240 |
8 | 32 | 8.32 | 4050 |
8 | 64 | 10.60 | 5160 |
16 | 32 | 13.32 | 6480 |
16 | 64 | 16.34 | 7950 |
16 | 128 | 21.21 | 10320 |
32 | 64 | 26.63 | 12960 |
32 | 128 | 32.36 | 15750 |
32 | 256 | 42.41 | 20640 |
64 | 128 | 53.26 | 25920 |
64 | 256 | 64.73 | 31500 |
64 | 512 | 83.22 | 40500 |
国产化通用型
CPU(核) | 内存(GB) | 按需标准价格(元/小时) | 包月标准价格(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1.58 | 770 |
2 | 8 | 2.11 | 1028 |
4 | 8 | 3.11 | 1515 |
4 | 16 | 4.16 | 2025 |
8 | 16 | 6.32 | 3077 |
8 | 32 | 8.56 | 4167 |
16 | 32 | 13.87 | 6750 |
16 | 64 | 18.23 | 8872 |
32 | 64 | 26.60 | 12945 |
32 | 128 | 36.50 | 17763 |
64 | 128 | 53.02 | 25804 |
64 | 256 | 71.88 | 34980 |
国产化独享型(包含计算增强型和内存优化型)
CPU(核) | 内存(GB) | 按需标准价格(元/小时) | 包月标准价格(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1.83 | 944 |
2 | 8 | 2.66 | 1372 |
2 | 16 | 3.00 | 1550 |
4 | 8 | 3.60 | 1856 |
4 | 16 | 4.90 | 2528 |
4 | 32 | 6.80 | 3509 |
8 | 16 | 7.20 | 3713 |
8 | 32 | 9.72 | 5013 |
8 | 64 | 13.60 | 7018 |
16 | 32 | 14.40 | 7426 |
16 | 64 | 19.27 | 9940 |
16 | 128 | 27.21 | 14035 |
32 | 64 | 28.78 | 14848 |
32 | 128 | 38.49 | 19857 |
32 | 256 | 51.64 | 26640 |
64 | 128 | 60.88 | 31406 |
64 | 256 | 77.24 | 39845 |
64 | 512 | 104.45 | 53880 |
包年预付费优惠政策:非国产化:1年65折,2年55折,3年45折,4年35折,5年3折。国产化:1年85折,2年7折,3年5折。实际折扣信息请见具体资源池产品订购页。