接口描述
续订询价
接口约束
无
URI
POST /v1/eop/renew-order-price
请求参数
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
cycleType | 是 | String | 取值范围:3表示按月订购,5表示按一年订购,6表示按两年订购、7表示按三年订购。与cycleCount配合使用,cycleCount属性为1,cycleType取值为3 表示订购1个月。 | 3 | |
cycleCount | 是 | Integer | 续订周期数量。 2表示续订2个月(值需大于零,不超过384个月) | 1 | |
resourceIds | 是 | Array | String数组,主虚拟资源ID(批量续订时资源不能超过10个)可通过【根据主订单id查询订单详情】接口返回的masterResourceId字段获取 | [ "48cd3a5e9b964657a1f31c58a8b98ae4"] |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | Integer | 状态码 | 800 | |
message | String | 消息提示 | SUCCESS | |
returnObj | Object | 价格明细 | PriceDetail |
PriceDetail
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
isSucceed | Boolean | 询价请求是否成功 | true | |
totalPrice | BigDecimal | 订单总价 | 542.0 | |
finalPrice | BigDecimal | 订单最终价格 | 542.0 | |
subOrderPrices | Array | 子订单明细 | ||
SubOrderPrice |
SubOrderPrice
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
totalPrice | BigDecimal | 子订单总价 | 462.0 | |
finalPrice | BigDecimal | 子订单最终价格 | 462.0 | |
serviceTag | String | 服务平台 | PAAS | |
orderItemPrices | Array | 订单项价格 | OrderItemPrice |
OrderItemPrice
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
itemId | String | 订单项ID | "1daaeb363cc949929cfd29745a6750ce" | |
resourceType | String | 资源名称 | PGSQL_VM | |
totalPrice | BigDecimal | 商品总价 | 462.0 | |
finalPrice | BigDecimal | 最终价格 | 462.0 |
请求示例
/v1/eop/renew-order-price
请求体body
{
"cycleType":3,
"cycleCount":1,
"resourceIds":[
"dc7af3591eff44dd800ea0cbce23d917"
]
}
响应示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": [
{
"isSucceed": true,
"totalPrice": 542.0,
"finalPrice": 542.0,
"subOrderPrices": [
{
"totalPrice": 542.0,
"finalPrice": 542.0,
"serviceTag": "PAAS",
"orderItemPrices": [
{
"itemId": "a0782b8992fe436cb497f7ee7c162a2c",
"resourceType": "PGSQL_VM",
"totalPrice": 462.0,
"finalPrice": 462.0
},
{
"itemId": "5a9868068fe941ea8d81a38c97f36e06",
"resourceType": "PGSQL_EBSC",
"totalPrice": 50.0,
"finalPrice": 50.0
},
{
"itemId": "1daaeb363cc949929cfd29745a6750ce",
"resourceType": "PGSQL_BACKUP",
"totalPrice": 30.0,
"finalPrice": 30.0
}
]
}
]
}
],
"statusCode": 800
}
错误码
访问ErrorCodes说明文档查看更多错误码。