接口描述
查询数据库参数模板。
请求方法
GET
URI
/v1/template/page
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | query | String | 否 | 参数名称 |
pageNum | query | Integer | 是 | 当前页,默认1 |
pageSize | query | Integer | 是 | 页大小,默认10,最大限制500 |
响应参数
名称 | 二级节点 | 三级节点 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
message | String | 消息提示 | ||
statusCode | Integer | 状态码 | ||
returnObj | Object | |||
pageNum | Integer | 当前页 | ||
pageSize | Integer | 页大小 | ||
pageTotal | Integer | 页码总数 | ||
total | Integer | 总记录数 | ||
list | Array | 记录 | ||
pgTemplateId | Long | 参数模板ID | ||
name | String | 参数模板名称 | ||
description | String | 参数模板描述 | ||
version | String | 数据库大版本 | ||
updateTimestamp | String | 更新时间 |
示例
请求示例
/v1/template/page?pageNum=1&pageSize=10
响应示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"list": [
{
"description": "Default parameter template for PostgreSQL 11",
"name": "Default-PostgreSQL-11",
"pgTemplateId": 1,
"updateTimestamp": "2020-09-15 16:13:26",
"version": "11"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"pageTotal": 1,
"total": 2
},
"statusCode": 800
}
错误码
访问ErrorCodes说明文档查看更多错误码。