接口描述
查询Postgresql实例性能数据。
请求方法
GET
URI
/v1/monitor/performance
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
prodInstId | query | Long | 是 | 实例id |
startTime | query | String | 是 | 自定义查询开始时间 |
endTime | query | String | 是 | 自定义查询结束时间 |
响应参数
名称 | 二级节点 | 三级节点 | 四级节点 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
message | String | 消息提示 | |||
statusCode | Integer | 状态码 | |||
returnObj | Object | ||||
instId | Long | 实例id | |||
nodes | List | 实例各个节点性能信息 | |||
ip | String | 节点ip | |||
master | boolean | 是否主节点 | |||
metrics | List | 时间范围类各个时间点性能指标 | |||
cpuUser | Byte | 监控数据采集时间间隔内,cpu处于用户态的时间比例,单位% | |||
cpuSys | Byte | 监控数据采集时间间隔内,cpu处于内核态的时间比例,单位% | |||
rRateKbs | BigDecimal | io读速率,单位kb/s | |||
wRateKbs | BigDecimal | io写速率,单位kb/s | |||
ioUtil | BigDecimal | io利用率,单位% | |||
qps | Integer | 节点qps | |||
tps | Integer | 节点tps | |||
collectTime | String | 数据采集时间 |
示例
请求示例
/v1/monitor/getPerformance?prodInstId=14&startTime='2022-08-19 00:00:00'&endTime='2022-08-20 23:59:00'
响应示例
{
"message": "SUCCESS",
"opMessage": "",
"returnObj": {
"instId": 14,
"nodes": [
{
"ip": "192.168.190.11",
"master": false,
"metrics": [
{
"collectTime": "2022-08-20 15:54:48",
"cpuSys": 3,
"cpuUser": 1,
"ioUtil": 0.1,
"qps": 0,
"rRateKbs": 6.2,
"tps": 0,
"wRateKbs": 74.5
},
{
"collectTime": "2022-08-20 15:54:48",
"cpuSys": 3,
"cpuUser": 1,
"ioUtil": 0.1,
"qps": 0,
"rRateKbs": 6.2,
"tps": 0,
"wRateKbs": 74.5
}
]
},
{
"ip": "192.168.190.12",
"master": true,
"metrics": []
}
]
},
"statusCode": 800
}
错误码
访问ErrorCodes说明文档查看更多错误码。