接口描述
查询单个租户下Postgresql实例的慢日志信息。
请求方法
GET
URI
/v1/monitor/slow-log-records
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
resId | query | Long | 是 | 数据库资源唯一标识 |
pageNum | query | Integer | 是 | 页码 |
pageSize | query | String | 是 | 页大小 |
beginTime | query | String | 否 | 自定义开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | query | String | 否 | 自定义结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
响应参数
名称 | 二级节点 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
message | String | 消息提示 | |
statusCode | Integer | 状态码 | |
returnObj | Array | ||
resId | Integer | 数据库资源唯一标识 | |
databaseName | String | 数据库名称 | |
querySql | String | 查询的语句 | |
userName | String | 用户名 | |
clientAddress | String | 客户端ip | |
clientPort | Integer | 客户端端口 | |
queryStart | String | 查询开始时间 | |
queryEnd | String | 查询结束时间 | |
queryPlan | String | 查询计划 | |
queryCost | Integer | 耗时,单位:ms |
示例
请求示例
/v1/monitor/describeSlowLogRecords?resId=1&pageNum=1&pageSize=10
响应示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"list": [
{
"clientAddress": "127.0.0.1",
"clientPort": 2022,
"databaseName": "test",
"queryCost": 60,
"queryEnd": "2022-08-26 17:01:00",
"queryPlan": "no",
"querySql": "select pg_sleep(60);",
"queryStart": "2022-08-26 17:00:00",
"resId": 1,
"userName": "user"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 1,
"pageTotal": 3
},
"statusCode": 800
}
错误码
访问ErrorCodes说明文档查看更多错误码。