监控项
分布式消息服务RabbitMQ 版监控指标支持以下监控项:
资源类型 | 监控项 | 单位 | 指标名 | 维度 |
---|---|---|---|---|
实例 | 每秒消息流入数 | 个/秒 | publishRate | 实例 |
实例 | 每秒消息流出数 | 个/秒 | deliverRate | 实例 |
实例 | 消费者数量 | 个 | consumers | 实例 |
实例 | 连接数量 | 个 | connections | 实例 |
实例 | 通道数量 | 个 | channels | 实例 |
虚拟主机 | 每秒消息流入数 | 个/秒 | publishRate | 实例、虚拟主机 |
虚拟主机 | 每秒消息流出数 | 个/秒 | deliverRate | 实例、虚拟主机 |
虚拟主机 | 消费者数量 | 个 | consumers | 实例、虚拟主机 |
虚拟主机 | 连接数量 | 个 | connections | 实例、虚拟主机 |
虚拟主机 | 通道数量 | 个 | channels | 实例、虚拟主机 |
队列 | 每秒消息流入数 | 个/秒 | publishRate | 实例、虚拟主机、队列 |
队列 | 每秒消息流出数 | 个/秒 | deliverRate | 实例、虚拟主机、队列 |
队列 | 消费者数量 | 个 | consumers | 实例、虚拟主机、队列 |
队列 | 消息堆积量 | 个 | messages | 实例、虚拟主机、队列 |
交换器 | 每秒消息流入数 | 个/秒 | publishRate | 实例、虚拟主机、交换器 |
交换器 | 每秒消息流出数 | 个/秒 | deliverRate | 实例、虚拟主机、交换器 |
查看监控数据
(1)登录管理控制台。
(2)进入RabbitMQ管理控制台。
(3)在实例列表页在操作列,目标实例行点击“管理”。
(4)点击“监控指标”后,选择对应的监控项。