接口功能介绍
统计所有扫描出的漏洞列表。
接口约束
此功能为收费功能。确认已经购买系统配额,并且开启服务器防护。如果没有购买配额,可按照页面提示进行购买。如果没有开启防护,请在服务器列表页开启机器防护。
URI
POST /v1/announcement/list
路径参数
无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
regionid | 是 | String | 资源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 | |
urlType | 是 | String | 请求地址类型。CTAPI | CTAPI | |
Content-Type | 是 | String | Content-Type | application/json |
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
currentPage | 是 | Integer | 当前页 | 1 | |
pageSize | 是 | Integer | 每页条数 | 10 | |
rebootRequired | 否 | String | 漏洞是否需要重启(是:true,否:false) | true | |
fixLevel | 否 | String | 修复优先级 LOW-低 MIDDLE-中 HIGH-高 | LOW | |
handleStatus | 否 | String | 处理状态 HANDLED-已处理 UN_HANDLED-未处理 IGNORED-忽略 | HANDLED | |
paramType | 否 | Integer | 模糊查询参数类型 1-服务器名称 2-服务器ip 查询根据param的值进行模糊查询 | 1 | |
bgGroupId | 否 | String | 服务器业务分组id | ||
param | 否 | String | 模糊查询参数值 | ecm | |
title | 否 | String | 漏洞公告标题 | ||
agentGuid | 否 | String | 机器id | ||
cveId | 否 | String | 漏洞cveid |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
statusCode | String | 状态码 200-成功 | ||
error | String | 返回码 CTCSSCN_000000:成功 CTCSSCN_000001:失败 CTCSSCN_000003:用户未签署协议,安全卫士系统无法正常使用 CTCSSCN_000004:鉴权错误 CTCSSCN_000005:用户没有付费版配额,功能不可用 |
CTCSSCN_000000 | |
message | String | 返回信息 | 成功 | |
returnObj | Object | 返回对象 | map |
表 map
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
total | Integer | 记录总数 | 5 | |
pageSize | Integer | 页大小 | 10 | |
pageNum | Integer | 当前页 | 1 | |
pages | Integer | 总页数 | 1 | |
list | Array of Objects | 漏洞扫描列表信息 | list |
表 list
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
vulAnnouncementId | String | 漏洞公告id | CTyunOS-SA-2023-41697 | |
vulAnnouncementTitle | String | 漏洞公告标题 | CTyunOS-SA-2023-41697: nghttp2 security update | |
fixLevel | String | 修复优先级 LOW-低 MIDDLE-中 HIGH-高 | ||
timestamp | String | 漏洞最后发现时间 | 2024-12-30 00:00:00 | |
vulType | String | 漏洞类型 LINUX-linux漏洞 WINDOWS-windows漏洞 WEB_CMS-webcms漏洞 APPLIACTION-应用漏洞 | LINUX | |
rebootRequired | String | 是否需要重启 true-需要 false-不需要 | ||
cveList | String | cve列表 | [CVE-2023-44487] | |
affectedAgentCount | Integer | 影响服务数量 | 10 | |
dealDetail | String | dealDetail | dealDetail | |
cve | String | cve列表,逗号分割字符串 |
表 dealDetail
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|
unHandledNum | Integer | 未修复数量 | ||
fixedNum | Integer | 修复成功数量 | ||
ignoreNum | Integer | 忽略数量 | ||
markHandledNum | Integer | 标记为已处理数量 | ||
fixingNum | Integer | 修复中数量 | ||
fixFailedNum | Integer | 修复失败数量 | ||
verifyingNum | Integer | 验证中数量 | ||
needRestartNum | Integer | 修复成功待重启数量 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
{"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002","Content-Type":"application/json","urlType": "CTAPI"}
请求体body
{"fixLevel":"MIDDLE","currentPage":1,"pageSize":10,"vulType":["LINUX"],"osType":"LINUX","handleStatus":"UN_HANDLED","paramType":1,"bgGroupId":[],"title":""}
响应示例
{
"statusCode": "200",
"error": "CTCSSCN_000000",
"message": "查询成功!",
"returnObj":{
"total": 4,
"list": [
{
"vulAnnouncementId": "CTyunOS-SA-2023-41697",
"vulAnnouncementTitle": "CTyunOS-SA-2023-41697: nghttp2 security update",
"fixLevel": "MIDDLE",
"timestamp": "2025-01-14 00:05:27",
"vulType": "LINUX",
"rebootRequired": false,
"cveList": [
"CVE-2023-44487"
],
"affectedAgentCount": 1,
"dealDetail": {
"unHandledNum": 1,
"fixedNum": 0,
"ignoreNum": 0,
"markHandledNum": 0,
"fixingNum": 0,
"fixFailedNum": 0,
"verifyingNum": 0,
"needRestartNum": 0,
"whiteNum": 0
},
"status": 0,
"cve": "CVE-2023-44487"
}
}
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码