接口功能介绍
续订私网NAT询价
接口约束
无
接口是否审批
否
URI
POST /v4/privatenat/query-renew-price
Content-Type
application/json
路径参数
无
Query参数
无
请求头header参数
无
请求体body参数
请求体body参数 | 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|---|
regionID | 是 | String | 私网NAT所在区域的区域id。 | 5A2CFF0E-5718-xxx5-9D4D-70B3FF3898 | ||
natGatewayID | 是 | String | 私网NAT的ID | nat-dd349df | ||
clientToken | 是 | String | 客户端存根,用于保证订单幂等性, 长度 1 - 64 | 79fa97e3-c48b-xxxx-9f46-6a13d8163678 | ||
cycleType | 是 | String | 订购类型:month / year | month |
响应参数
响应参数 | 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 800 | ||
message | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为success, 英文 | success | ||
description | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为成功, 中文 | 成功 | ||
errorCode | String | statusCode为900时为业务细分错误码,三段式:product.module.code; statusCode为800时为SUCCESS | SUCCESS | ||
returnObj | Object | 业务数据 |
表 returnObj | 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
totalPrice | Float | 总价格 | 336.0 | ||
discountPrice | Float | 折后价格,云主机相关产品有 | 225.3 | ||
finalPrice | Float | 最终价格 | 225.3 | ||
subOrderPrices | Array of Objects | 子订单价格信息 | subOrderPrices |
表 subOrderPrices | 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
serviceTag | String | 服务类型 | OVMS | ||
totalPrice | Float | 子订单总价格 | 336.0 | ||
finalPrice | Float | 最终价格 | 225.3 | ||
orderItemPrices | Array of Objects | item价格信息 | orderItemPrices |
表 orderItemPrices | 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
---|---|---|---|---|---|
resourceType | String | 资源类型 | PRIVATE_NAT | ||
totalPrice | String | 总价格 | 246.0 | ||
finalPrice | String | 最终价格 | 135.3 |
枚举参数
无
请求头header示例
无
请求url示例
POST /v4/privatenat/query-renew-price
请求体body示例
{
"regionID":"81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"natGatewayID":"nat-dd349df",
"clientToken":"xxxxxx",
"cycleType":"month",
"cycleCount":1
}
响应示例
{
"statusCode":800,
"message":"success",
"description":"",
"errorCode":"SUCCESS",
"returnObj":{
"discountPrice":1101.6,
"totalPrice":1836,
"finalPrice":1101.6,
"subOrderPrices":[
{
"totalPrice":1836,
"finalPrice":1101.6,
"serviceTag":"OVMS",
"orderItemPrices":[
{
"resourceType":"PRIVATE_NAT",
"totalPrice":1836,
"finalPrice":1101.6
}
]
}
]
}
}
状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | 表示请求成功 |
错误码
请参考 错误码说明。