接口功能介绍
变配询价。
接口约束
无。
URI
POST /v4/nat/query-modify-price
请求参数
请求体body参数
参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
regionID | 是 | String | NAT 网关所在的地域 ID。 | 5A2CFF0E-5718-xxx5-9D4D-70B3FF3898 |
natGatewayID | 是 | String | NAT 网关 ID。 | nat-dd349df |
spec | 是 | Integer | 规格(可传值:1-SMALL,2-MEDIUM,3-LARGE,4-XLARGE) | 1 |
clientToken | 是 | String | 客户端 Token,用于保证请求的幂等性。 | A2CFF0E-5718-45B5-9D4D-70B3FF3898 |
响应参数
参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 800 |
message | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为success, 英文 | success |
description | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为成功, 中文 | 成功 |
errorCode | String | statusCode为900时为业务细分错误码,三段式:product.module.code; statusCode为800时为SUCCESS | SUCCESS |
returnObj | Object | 业务数据 | 见下表 |
表 returnObj
参数 | 参数类型 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
totalPrice | Float | 总价格 | 336.0 |
discountPrice | Float | 折后价格,云主机相关产品有 | 225.3 |
finalPrice | Float | 最终价格 | 225.3 |
subOrderPrices | Array of Objects | 子订单价格信息 | 见下表 |
表 subOrderPrices
参数 | 参数类型 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
serviceTag | String | 服务类型 | OVMS |
totalPrice | Float | 子订单总价格 | 336.0 |
finalPrice | Float | 最终价格 | 225.3 |
orderItemPrices | Array of Object | item价格信息 | 见下表 |
表 orderItemPrices
参数 | 参数类型 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
resourceType | String | 资源类型 | NETWORK |
totalPrice | String | 总价格 | 246.0 |
finalPrice | String | 最终价格 | 135.3 |
请求示例
POST /v4/nat/query-create-price
请求体body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"natGatewayID": "31b2500b",
"spec": 2,
"clientToken": "xxxxxx"
}
响应示例
{
"statusCode": 800,
"message": "success",
"description": "",
"errorCode": "SUCCESS",
"returnObj": {
"discountPrice": 1101.6,
"totalPrice": 1836,
"finalPrice": 1101.6,
"subOrderPrices": [
{
"totalPrice": 1836,
"finalPrice": 1101.6,
"serviceTag": "OVMS",
"orderItemPrices": [
{
"resourceType": "NETWORK",
"totalPrice": 1836,
"finalPrice": 1101.6
}
]
}
]
}
}
状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | 表示请求成功。 |
错误码
请参考 错误码说明。