安全专区产品按等保级别订制4个套餐型号销售,套餐功能特性及安全组件规格如下:
等保级别 | 套餐型号 | 套餐安全功能特性 | 可选安全组件及规格 |
---|---|---|---|
二级等保 | 入门版 | 云防火墙(含WAF/防篡改模块) | 云防火墙:100M/200M/300M/400M/500M/800M/1G/1.6G |
云日志审计 | 云日志审计:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
主机漏扫 | 安全管理中心基础版:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
安全管理中心 | - | ||
基础版 | 云防火墙(含WAF/防篡改模块) | 云防火墙:100M/200M/300M/400M/500M/800M/1G/1.6G | |
云日志审计 | 云日志审计:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
终端安全EDR(防病毒/补丁/基线/微隔离) | 终端安全EDR:实际资产数 | ||
云堡垒机 | 云堡垒机:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
主机漏扫 | 安全管理中心基础版:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
安全管理中心 | - | ||
三级等保 | 高级版 | 云防火墙(含WAF/防篡改模块) | 云防火墙:100M/200M/300M/400M/500M/800M/1G/1.6G |
云日志审计 | 云日志审计:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
终端安全EDR(防病毒/补丁/基线/微隔离) | 终端安全EDR:实际资产数 | ||
云堡垒机 | 云堡垒机:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
主机漏扫 | 安全管理中心基础版:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
安全管理中心 | - | ||
云数据库审计 | 云数据库审计:100M/200M/400M/600M | ||
旗舰版 | 云防火墙(含WAF/防篡改模块) | 云防火墙:100M/200M/300M/400M/500M/800M/1G/1.6G | |
云日志审计 | 云日志审计:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
终端安全EDR(防病毒/补丁/基线微隔离) | 终端安全EDR:实际资产数 | ||
云堡垒机 | 云堡垒机:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
主机漏扫 | 安全管理中心高级版:10/20/50/100/200/300/500资产 | ||
应用漏扫 | - | ||
安全管理中心 | - | ||
云数据库审计 | 云数据库审计:100M/200M/400M/600M |
安全专区根据等保等级要求配置所需的安全能力,不同套餐包含的安全组件参见上表,其中云防火墙及云数据库审计组件按应用吞吐量授权,安全管理中心、云日志审计、云堡垒机、终端安全EDR组件按资产数量授权。
用户在选定套餐后,根据业务的资产数及需求量选定组件规格。