searchusermenu
  • 发布文章
  • 消息中心
点赞
收藏
评论
分享
原创

天翼云弹性IP按量付费的两种计费模式哪种更经济

2023-10-30 02:32:25
322
0

问题:对于弹性IP的两种按量付费方式选择哪中更经济实惠呢?

通过帮助天翼云官网中心的弹性IP产品文档我们可以了解到天翼云弹性IP有三种计费方式,三种计费方式区别如下表所示:

计费模式 付费方式 计费项 计费项说明 配合其他计费产品
按带宽包年包月 先付费后使用 带宽费 购买包年/包月付费方式弹性IP时,需要一次性支付选定周期内的带宽费,按照您指定的带宽大小计费,不限流量。
按带宽按量付费方式 先使用后付费 -带宽费
-IP保有费
购买按带宽按量付费方式的弹性IP时,有以下两个计费项:
带宽费:按照您指定的带宽大小及实际使用时长计费,不限流量
IP保有费:按带宽按量付费方式的弹性IP若未绑定至实例,且未释放,则会收取IP保有费。
可配合共享带宽使用
按实际流量付费方式 先使用后付费 -流量费
-IP保有费
购买按实际流量付费方式的弹性IP时,有以下两个计费项:
流量费:按照您实际使用流量计费;
IP保有费:按实际流量付费方式的弹性IP若未绑定至实例,且未释放,则会收取IP保有费。
可配合共享带宽或共享流量包使用

 

但是在实际使用中可能经常会有一个疑问,对于弹性IP的两种按量付费方式(按带宽按量付费和按实际流量付费方式)选择哪中更经济实惠呢?

要解决这个疑问,我们要先清楚,两种方式的区别在于一个收取带宽费,一个收取流量费。因此,接下来要进行的就是两种费用的对比。

独享带宽费用如下表所示:

产品规格 包月标准价格(元/M/月) 按需标准价格(元/M/小时)
0-5M带宽 20 0.056
5M以上带宽部分 36 0.1

其中,包年订购时,可享受包年折扣。包年折扣比例为:1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。

流量价格如下表所示:

计费项 按需价格
流量费(元/GB) 0.36

可以根据具体场景的带宽利用率做决策参考

我们知道 流量=时间周期内的平均带宽*时间,在带宽峰值(计算带宽费的带宽值)不变的情况下,平均带宽=带宽峰值*平均带宽利用率。

因此在单位时间(按量付费EIP的出账周期1小时)内,带宽峰值一定的情况下,带宽费是可准确预计的(带宽峰值1-30Mbps):

带宽Mbps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
按带宽单价(元/Mbps/小时) 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
按带宽总价(元/小时) 0.056 0.112 0.168 0.224 0.28 0.38 0.48 0.58 0.68 0.78 0.88 0.98 1.08 1.18 1.28 1.38 1.48 1.58 1.68 1.78 1.88 1.98 2.08 2.18 2.28 2.38 2.48 2.58 2.68 2.78

然而在不同业务场景下的平均带宽利用率会有比较大的差异。例如,如果是运维场景,通常仅在运维窗口会有比较多的流量,而在其他时段流量较小。但如果是进行数据迁移,全时段带宽带宽利用率都会比较高。在不同的平均带宽利用率情况下,我们也可以计算出不同的预估流量费用(带宽峰值1-30Mbps,高于同带宽下的带宽费用的数值为红色字体):

带宽利用率\流量费用(小时)\带宽Mbps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.2 0.0324 0.0648 0.0972 0.1296 0.162 0.1944 0.2268 0.2592 0.2916 0.324 0.3564 0.3888 0.4212 0.4536 0.486 0.5184 0.5508 0.5832 0.6156 0.648 0.6804 0.7128 0.7452 0.7776 0.81 0.8424 0.8748 0.9072 0.9396 0.972
0.21 0.03402 0.06804 0.10206 0.13608 0.1701 0.20412 0.23814 0.27216 0.30618 0.3402 0.37422 0.40824 0.44226 0.47628 0.5103 0.54432 0.57834 0.61236 0.64638 0.6804 0.71442 0.74844 0.78246 0.81648 0.8505 0.88452 0.91854 0.95256 0.98658 1.0206
0.22 0.03564 0.07128 0.10692 0.14256 0.1782 0.21384 0.24948 0.28512 0.32076 0.3564 0.39204 0.42768 0.46332 0.49896 0.5346 0.57024 0.60588 0.64152 0.67716 0.7128 0.74844 0.78408 0.81972 0.85536 0.891 0.92664 0.96228 0.99792 1.03356 1.0692
0.23 0.03726 0.07452 0.11178 0.14904 0.1863 0.22356 0.26082 0.29808 0.33534 0.3726 0.40986 0.44712 0.48438 0.52164 0.5589 0.59616 0.63342 0.67068 0.70794 0.7452 0.78246 0.81972 0.85698 0.89424 0.9315 0.96876 1.00602 1.04328 1.08054 1.1178
0.24 0.03888 0.07776 0.11664 0.15552 0.1944 0.23328 0.27216 0.31104 0.34992 0.3888 0.42768 0.46656 0.50544 0.54432 0.5832 0.62208 0.66096 0.69984 0.73872 0.7776 0.81648 0.85536 0.89424 0.93312 0.972 1.01088 1.04976 1.08864 1.12752 1.1664
0.25 0.0405 0.081 0.1215 0.162 0.2025 0.243 0.2835 0.324 0.3645 0.405 0.4455 0.486 0.5265 0.567 0.6075 0.648 0.6885 0.729 0.7695 0.81 0.8505 0.891 0.9315 0.972 1.0125 1.053 1.0935 1.134 1.1745 1.215
0.26 0.04212 0.08424 0.12636 0.16848 0.2106 0.25272 0.29484 0.33696 0.37908 0.4212 0.46332 0.50544 0.54756 0.58968 0.6318 0.67392 0.71604 0.75816 0.80028 0.8424 0.88452 0.92664 0.96876 1.01088 1.053 1.09512 1.13724 1.17936 1.22148 1.2636
0.27 0.04374 0.08748 0.13122 0.17496 0.2187 0.26244 0.30618 0.34992 0.39366 0.4374 0.48114 0.52488 0.56862 0.61236 0.6561 0.69984 0.74358 0.78732 0.83106 0.8748 0.91854 0.96228 1.00602 1.04976 1.0935 1.13724 1.18098 1.22472 1.26846 1.3122
0.28 0.04536 0.09072 0.13608 0.18144 0.2268 0.27216 0.31752 0.36288 0.40824 0.4536 0.49896 0.54432 0.58968 0.63504 0.6804 0.72576 0.77112 0.81648 0.86184 0.9072 0.95256 0.99792 1.04328 1.08864 1.134 1.17936 1.22472 1.27008 1.31544 1.3608
0.29 0.04698 0.09396 0.14094 0.18792 0.2349 0.28188 0.32886 0.37584 0.42282 0.4698 0.51678 0.56376 0.61074 0.65772 0.7047 0.75168 0.79866 0.84564 0.89262 0.9396 0.98658 1.03356 1.08054 1.12752 1.1745 1.22148 1.26846 1.31544 1.36242 1.4094
0.3 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 0.243 0.2916 0.3402 0.3888 0.4374 0.486 0.5346 0.5832 0.6318 0.6804 0.729 0.7776 0.8262 0.8748 0.9234 0.972 1.0206 1.0692 1.1178 1.1664 1.215 1.2636 1.3122 1.3608 1.4094 1.458
0.31 0.05022 0.10044 0.15066 0.20088 0.2511 0.30132 0.35154 0.40176 0.45198 0.5022 0.55242 0.60264 0.65286 0.70308 0.7533 0.80352 0.85374 0.90396 0.95418 1.0044 1.05462 1.10484 1.15506 1.20528 1.2555 1.30572 1.35594 1.40616 1.45638 1.5066
0.32 0.05184 0.10368 0.15552 0.20736 0.2592 0.31104 0.36288 0.41472 0.46656 0.5184 0.57024 0.62208 0.67392 0.72576 0.7776 0.82944 0.88128 0.93312 0.98496 1.0368 1.08864 1.14048 1.19232 1.24416 1.296 1.34784 1.39968 1.45152 1.50336 1.5552
0.33 0.05346 0.10692 0.16038 0.21384 0.2673 0.32076 0.37422 0.42768 0.48114 0.5346 0.58806 0.64152 0.69498 0.74844 0.8019 0.85536 0.90882 0.96228 1.01574 1.0692 1.12266 1.17612 1.22958 1.28304 1.3365 1.38996 1.44342 1.49688 1.55034 1.6038
0.34 0.05508 0.11016 0.16524 0.22032 0.2754 0.33048 0.38556 0.44064 0.49572 0.5508 0.60588 0.66096 0.71604 0.77112 0.8262 0.88128 0.93636 0.99144 1.04652 1.1016 1.15668 1.21176 1.26684 1.32192 1.377 1.43208 1.48716 1.54224 1.59732 1.6524
0.35 0.0567 0.1134 0.1701 0.2268 0.2835 0.3402 0.3969 0.4536 0.5103 0.567 0.6237 0.6804 0.7371 0.7938 0.8505 0.9072 0.9639 1.0206 1.0773 1.134 1.1907 1.2474 1.3041 1.3608 1.4175 1.4742 1.5309 1.5876 1.6443 1.701
0.36 0.05832 0.11664 0.17496 0.23328 0.2916 0.34992 0.40824 0.46656 0.52488 0.5832 0.64152 0.69984 0.75816 0.81648 0.8748 0.93312 0.99144 1.04976 1.10808 1.1664 1.22472 1.28304 1.34136 1.39968 1.458 1.51632 1.57464 1.63296 1.69128 1.7496
0.37 0.05994 0.11988 0.17982 0.23976 0.2997 0.35964 0.41958 0.47952 0.53946 0.5994 0.65934 0.71928 0.77922 0.83916 0.8991 0.95904 1.01898 1.07892 1.13886 1.1988 1.25874 1.31868 1.37862 1.43856 1.4985 1.55844 1.61838 1.67832 1.73826 1.7982
0.38 0.06156 0.12312 0.18468 0.24624 0.3078 0.36936 0.43092 0.49248 0.55404 0.6156 0.67716 0.73872 0.80028 0.86184 0.9234 0.98496 1.04652 1.10808 1.16964 1.2312 1.29276 1.35432 1.41588 1.47744 1.539 1.60056 1.66212 1.72368 1.78524 1.8468
0.39 0.06318 0.12636 0.18954 0.25272 0.3159 0.37908 0.44226 0.50544 0.56862 0.6318 0.69498 0.75816 0.82134 0.88452 0.9477 1.01088 1.07406 1.13724 1.20042 1.2636 1.32678 1.38996 1.45314 1.51632 1.5795 1.64268 1.70586 1.76904 1.83222 1.8954
0.4 0.0648 0.1296 0.1944 0.2592 0.324 0.3888 0.4536 0.5184 0.5832 0.648 0.7128 0.7776 0.8424 0.9072 0.972 1.0368 1.1016 1.1664 1.2312 1.296 1.3608 1.4256 1.4904 1.5552 1.62 1.6848 1.7496 1.8144 1.8792 1.944
0.41 0.06642 0.13284 0.19926 0.26568 0.3321 0.39852 0.46494 0.53136 0.59778 0.6642 0.73062 0.79704 0.86346 0.92988 0.9963 1.06272 1.12914 1.19556 1.26198 1.3284 1.39482 1.46124 1.52766 1.59408 1.6605 1.72692 1.79334 1.85976 1.92618 1.9926
0.42 0.06804 0.13608 0.20412 0.27216 0.3402 0.40824 0.47628 0.54432 0.61236 0.6804 0.74844 0.81648 0.88452 0.95256 1.0206 1.08864 1.15668 1.22472 1.29276 1.3608 1.42884 1.49688 1.56492 1.63296 1.701 1.76904 1.83708 1.90512 1.97316 2.0412
0.43 0.06966 0.13932 0.20898 0.27864 0.3483 0.41796 0.48762 0.55728 0.62694 0.6966 0.76626 0.83592 0.90558 0.97524 1.0449 1.11456 1.18422 1.25388 1.32354 1.3932 1.46286 1.53252 1.60218 1.67184 1.7415 1.81116 1.88082 1.95048 2.02014 2.0898
0.44 0.07128 0.14256 0.21384 0.28512 0.3564 0.42768 0.49896 0.57024 0.64152 0.7128 0.78408 0.85536 0.92664 0.99792 1.0692 1.14048 1.21176 1.28304 1.35432 1.4256 1.49688 1.56816 1.63944 1.71072 1.782 1.85328 1.92456 1.99584 2.06712 2.1384
0.45 0.0729 0.1458 0.2187 0.2916 0.3645 0.4374 0.5103 0.5832 0.6561 0.729 0.8019 0.8748 0.9477 1.0206 1.0935 1.1664 1.2393 1.3122 1.3851 1.458 1.5309 1.6038 1.6767 1.7496 1.8225 1.8954 1.9683 2.0412 2.1141 2.187
0.46 0.07452 0.14904 0.22356 0.29808 0.3726 0.44712 0.52164 0.59616 0.67068 0.7452 0.81972 0.89424 0.96876 1.04328 1.1178 1.19232 1.26684 1.34136 1.41588 1.4904 1.56492 1.63944 1.71396 1.78848 1.863 1.93752 2.01204 2.08656 2.16108 2.2356
0.47 0.07614 0.15228 0.22842 0.30456 0.3807 0.45684 0.53298 0.60912 0.68526 0.7614 0.83754 0.91368 0.98982 1.06596 1.1421 1.21824 1.29438 1.37052 1.44666 1.5228 1.59894 1.67508 1.75122 1.82736 1.9035 1.97964 2.05578 2.13192 2.20806 2.2842
0.48 0.07776 0.15552 0.23328 0.31104 0.3888 0.46656 0.54432 0.62208 0.69984 0.7776 0.85536 0.93312 1.01088 1.08864 1.1664 1.24416 1.32192 1.39968 1.47744 1.5552 1.63296 1.71072 1.78848 1.86624 1.944 2.02176 2.09952 2.17728 2.25504 2.3328
0.49 0.07938 0.15876 0.23814 0.31752 0.3969 0.47628 0.55566 0.63504 0.71442 0.7938 0.87318 0.95256 1.03194 1.11132 1.1907 1.27008 1.34946 1.42884 1.50822 1.5876 1.66698 1.74636 1.82574 1.90512 1.9845 2.06388 2.14326 2.22264 2.30202 2.3814
0.5 0.081 0.162 0.243 0.324 0.405 0.486 0.567 0.648 0.729 0.81 0.891 0.972 1.053 1.134 1.215 1.296 1.377 1.458 1.539 1.62 1.701 1.782 1.863 1.944 2.025 2.106 2.187 2.268 2.349 2.43
0.51 0.08262 0.16524 0.24786 0.33048 0.4131 0.49572 0.57834 0.66096 0.74358 0.8262 0.90882 0.99144 1.07406 1.15668 1.2393 1.32192 1.40454 1.48716 1.56978 1.6524 1.73502 1.81764 1.90026 1.98288 2.0655 2.14812 2.23074 2.31336 2.39598 2.4786
0.52 0.08424 0.16848 0.25272 0.33696 0.4212 0.50544 0.58968 0.67392 0.75816 0.8424 0.92664 1.01088 1.09512 1.17936 1.2636 1.34784 1.43208 1.51632 1.60056 1.6848 1.76904 1.85328 1.93752 2.02176 2.106 2.19024 2.27448 2.35872 2.44296 2.5272
0.53 0.08586 0.17172 0.25758 0.34344 0.4293 0.51516 0.60102 0.68688 0.77274 0.8586 0.94446 1.03032 1.11618 1.20204 1.2879 1.37376 1.45962 1.54548 1.63134 1.7172 1.80306 1.88892 1.97478 2.06064 2.1465 2.23236 2.31822 2.40408 2.48994 2.5758
0.54 0.08748 0.17496 0.26244 0.34992 0.4374 0.52488 0.61236 0.69984 0.78732 0.8748 0.96228 1.04976 1.13724 1.22472 1.3122 1.39968 1.48716 1.57464 1.66212 1.7496 1.83708 1.92456 2.01204 2.09952 2.187 2.27448 2.36196 2.44944 2.53692 2.6244
0.55 0.0891 0.1782 0.2673 0.3564 0.4455 0.5346 0.6237 0.7128 0.8019 0.891 0.9801 1.0692 1.1583 1.2474 1.3365 1.4256 1.5147 1.6038 1.6929 1.782 1.8711 1.9602 2.0493 2.1384 2.2275 2.3166 2.4057 2.4948 2.5839 2.673
0.56 0.09072 0.18144 0.27216 0.36288 0.4536 0.54432 0.63504 0.72576 0.81648 0.9072 0.99792 1.08864 1.17936 1.27008 1.3608 1.45152 1.54224 1.63296 1.72368 1.8144 1.90512 1.99584 2.08656 2.17728 2.268 2.35872 2.44944 2.54016 2.63088 2.7216
0.57 0.09234 0.18468 0.27702 0.36936 0.4617 0.55404 0.64638 0.73872 0.83106 0.9234 1.01574 1.10808 1.20042 1.29276 1.3851 1.47744 1.56978 1.66212 1.75446 1.8468 1.93914 2.03148 2.12382 2.21616 2.3085 2.40084 2.49318 2.58552 2.67786 2.7702
0.58 0.09396 0.18792 0.28188 0.37584 0.4698 0.56376 0.65772 0.75168 0.84564 0.9396 1.03356 1.12752 1.22148 1.31544 1.4094 1.50336 1.59732 1.69128 1.78524 1.8792 1.97316 2.06712 2.16108 2.25504 2.349 2.44296 2.53692 2.63088 2.72484 2.8188
0.59 0.09558 0.19116 0.28674 0.38232 0.4779 0.57348 0.66906 0.76464 0.86022 0.9558 1.05138 1.14696 1.24254 1.33812 1.4337 1.52928 1.62486 1.72044 1.81602 1.9116 2.00718 2.10276 2.19834 2.29392 2.3895 2.48508 2.58066 2.67624 2.77182 2.8674
0.6 0.0972 0.1944 0.2916 0.3888 0.486 0.5832 0.6804 0.7776 0.8748 0.972 1.0692 1.1664 1.2636 1.3608 1.458 1.5552 1.6524 1.7496 1.8468 1.944 2.0412 2.1384 2.2356 2.3328 2.43 2.5272 2.6244 2.7216 2.8188 2.916
0.61 0.09882 0.19764 0.29646 0.39528 0.4941 0.59292 0.69174 0.79056 0.88938 0.9882 1.08702 1.18584 1.28466 1.38348 1.4823 1.58112 1.67994 1.77876 1.87758 1.9764 2.07522 2.17404 2.27286 2.37168 2.4705 2.56932 2.66814 2.76696 2.86578 2.9646
0.62 0.10044 0.20088 0.30132 0.40176 0.5022 0.60264 0.70308 0.80352 0.90396 1.0044 1.10484 1.20528 1.30572 1.40616 1.5066 1.60704 1.70748 1.80792 1.90836 2.0088 2.10924 2.20968 2.31012 2.41056 2.511 2.61144 2.71188 2.81232 2.91276 3.0132
0.63 0.10206 0.20412 0.30618 0.40824 0.5103 0.61236 0.71442 0.81648 0.91854 1.0206 1.12266 1.22472 1.32678 1.42884 1.5309 1.63296 1.73502 1.83708 1.93914 2.0412 2.14326 2.24532 2.34738 2.44944 2.5515 2.65356 2.75562 2.85768 2.95974 3.0618
0.64 0.10368 0.20736 0.31104 0.41472 0.5184 0.62208 0.72576 0.82944 0.93312 1.0368 1.14048 1.24416 1.34784 1.45152 1.5552 1.65888 1.76256 1.86624 1.96992 2.0736 2.17728 2.28096 2.38464 2.48832 2.592 2.69568 2.79936 2.90304 3.00672 3.1104
0.65 0.1053 0.2106 0.3159 0.4212 0.5265 0.6318 0.7371 0.8424 0.9477 1.053 1.1583 1.2636 1.3689 1.4742 1.5795 1.6848 1.7901 1.8954 2.0007 2.106 2.2113 2.3166 2.4219 2.5272 2.6325 2.7378 2.8431 2.9484 3.0537 3.159
0.66 0.10692 0.21384 0.32076 0.42768 0.5346 0.64152 0.74844 0.85536 0.96228 1.0692 1.17612 1.28304 1.38996 1.49688 1.6038 1.71072 1.81764 1.92456 2.03148 2.1384 2.24532 2.35224 2.45916 2.56608 2.673 2.77992 2.88684 2.99376 3.10068 3.2076
0.67 0.10854 0.21708 0.32562 0.43416 0.5427 0.65124 0.75978 0.86832 0.97686 1.0854 1.19394 1.30248 1.41102 1.51956 1.6281 1.73664 1.84518 1.95372 2.06226 2.1708 2.27934 2.38788 2.49642 2.60496 2.7135 2.82204 2.93058 3.03912 3.14766 3.2562
0.68 0.11016 0.22032 0.33048 0.44064 0.5508 0.66096 0.77112 0.88128 0.99144 1.1016 1.21176 1.32192 1.43208 1.54224 1.6524 1.76256 1.87272 1.98288 2.09304 2.2032 2.31336 2.42352 2.53368 2.64384 2.754 2.86416 2.97432 3.08448 3.19464 3.3048
0.69 0.11178 0.22356 0.33534 0.44712 0.5589 0.67068 0.78246 0.89424 1.00602 1.1178 1.22958 1.34136 1.45314 1.56492 1.6767 1.78848 1.90026 2.01204 2.12382 2.2356 2.34738 2.45916 2.57094 2.68272 2.7945 2.90628 3.01806 3.12984 3.24162 3.3534
0.7 0.1134 0.2268 0.3402 0.4536 0.567 0.6804 0.7938 0.9072 1.0206 1.134 1.2474 1.3608 1.4742 1.5876 1.701 1.8144 1.9278 2.0412 2.1546 2.268 2.3814 2.4948 2.6082 2.7216 2.835 2.9484 3.0618 3.1752 3.2886 3.402

 从以上对比数据看出,合理的预估出带宽利用率是评估两种按量计费方式哪种更便宜的的关键,我们把带宽峰值和对应的费用临界利用率(利用率大于临界时,按带宽计费更便宜;利用率小于临界时,按流量计费更划算)做对应,可得如下曲线:

因此我们可以得出一些可以用作决策参考的经验,例如:

  • 带宽峰值在1-5Mbps范围,带宽利用率35%以下时,弹性IP 按需按流量更便宜
  • 带宽峰值在40-100Mbps范围,带宽利用率60%以上时,弹性IP 按需按带宽更便宜

 

按量弹性IP调整按量计费方式

因此当我们在创建弹性IP选择按量付费方式的时候,可以参考如上讨论进行选择来做成本上的更优决策。但是,如果是已经创建的弹性IP,能否调整按量计费的方式?

目前,天翼云弹性IP提供按需按带宽和按需按流量计费方式的互转,即按量按流量可以转为按量按带宽,按量按带宽可以转为按量按流量。

当前支持在杭州2资源池使用,后续其他资源池也会陆续上线,有需调整求的用户可以登录天翼云控制中心进行操作。

 

注:本段内容仅在刊例价和带宽峰值范围100Mbps以内的情况下进行讨论分析,如果有官网活动折扣或者更大带宽的情况下,各位读者可以按照本文逻辑具体分析。

0条评论
0 / 1000
李****光
3文章数
0粉丝数
李****光
3 文章 | 0 粉丝
原创

天翼云弹性IP按量付费的两种计费模式哪种更经济

2023-10-30 02:32:25
322
0

问题:对于弹性IP的两种按量付费方式选择哪中更经济实惠呢?

通过帮助天翼云官网中心的弹性IP产品文档我们可以了解到天翼云弹性IP有三种计费方式,三种计费方式区别如下表所示:

计费模式 付费方式 计费项 计费项说明 配合其他计费产品
按带宽包年包月 先付费后使用 带宽费 购买包年/包月付费方式弹性IP时,需要一次性支付选定周期内的带宽费,按照您指定的带宽大小计费,不限流量。
按带宽按量付费方式 先使用后付费 -带宽费
-IP保有费
购买按带宽按量付费方式的弹性IP时,有以下两个计费项:
带宽费:按照您指定的带宽大小及实际使用时长计费,不限流量
IP保有费:按带宽按量付费方式的弹性IP若未绑定至实例,且未释放,则会收取IP保有费。
可配合共享带宽使用
按实际流量付费方式 先使用后付费 -流量费
-IP保有费
购买按实际流量付费方式的弹性IP时,有以下两个计费项:
流量费:按照您实际使用流量计费;
IP保有费:按实际流量付费方式的弹性IP若未绑定至实例,且未释放,则会收取IP保有费。
可配合共享带宽或共享流量包使用

 

但是在实际使用中可能经常会有一个疑问,对于弹性IP的两种按量付费方式(按带宽按量付费和按实际流量付费方式)选择哪中更经济实惠呢?

要解决这个疑问,我们要先清楚,两种方式的区别在于一个收取带宽费,一个收取流量费。因此,接下来要进行的就是两种费用的对比。

独享带宽费用如下表所示:

产品规格 包月标准价格(元/M/月) 按需标准价格(元/M/小时)
0-5M带宽 20 0.056
5M以上带宽部分 36 0.1

其中,包年订购时,可享受包年折扣。包年折扣比例为:1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。

流量价格如下表所示:

计费项 按需价格
流量费(元/GB) 0.36

可以根据具体场景的带宽利用率做决策参考

我们知道 流量=时间周期内的平均带宽*时间,在带宽峰值(计算带宽费的带宽值)不变的情况下,平均带宽=带宽峰值*平均带宽利用率。

因此在单位时间(按量付费EIP的出账周期1小时)内,带宽峰值一定的情况下,带宽费是可准确预计的(带宽峰值1-30Mbps):

带宽Mbps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
按带宽单价(元/Mbps/小时) 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
按带宽总价(元/小时) 0.056 0.112 0.168 0.224 0.28 0.38 0.48 0.58 0.68 0.78 0.88 0.98 1.08 1.18 1.28 1.38 1.48 1.58 1.68 1.78 1.88 1.98 2.08 2.18 2.28 2.38 2.48 2.58 2.68 2.78

然而在不同业务场景下的平均带宽利用率会有比较大的差异。例如,如果是运维场景,通常仅在运维窗口会有比较多的流量,而在其他时段流量较小。但如果是进行数据迁移,全时段带宽带宽利用率都会比较高。在不同的平均带宽利用率情况下,我们也可以计算出不同的预估流量费用(带宽峰值1-30Mbps,高于同带宽下的带宽费用的数值为红色字体):

带宽利用率\流量费用(小时)\带宽Mbps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.2 0.0324 0.0648 0.0972 0.1296 0.162 0.1944 0.2268 0.2592 0.2916 0.324 0.3564 0.3888 0.4212 0.4536 0.486 0.5184 0.5508 0.5832 0.6156 0.648 0.6804 0.7128 0.7452 0.7776 0.81 0.8424 0.8748 0.9072 0.9396 0.972
0.21 0.03402 0.06804 0.10206 0.13608 0.1701 0.20412 0.23814 0.27216 0.30618 0.3402 0.37422 0.40824 0.44226 0.47628 0.5103 0.54432 0.57834 0.61236 0.64638 0.6804 0.71442 0.74844 0.78246 0.81648 0.8505 0.88452 0.91854 0.95256 0.98658 1.0206
0.22 0.03564 0.07128 0.10692 0.14256 0.1782 0.21384 0.24948 0.28512 0.32076 0.3564 0.39204 0.42768 0.46332 0.49896 0.5346 0.57024 0.60588 0.64152 0.67716 0.7128 0.74844 0.78408 0.81972 0.85536 0.891 0.92664 0.96228 0.99792 1.03356 1.0692
0.23 0.03726 0.07452 0.11178 0.14904 0.1863 0.22356 0.26082 0.29808 0.33534 0.3726 0.40986 0.44712 0.48438 0.52164 0.5589 0.59616 0.63342 0.67068 0.70794 0.7452 0.78246 0.81972 0.85698 0.89424 0.9315 0.96876 1.00602 1.04328 1.08054 1.1178
0.24 0.03888 0.07776 0.11664 0.15552 0.1944 0.23328 0.27216 0.31104 0.34992 0.3888 0.42768 0.46656 0.50544 0.54432 0.5832 0.62208 0.66096 0.69984 0.73872 0.7776 0.81648 0.85536 0.89424 0.93312 0.972 1.01088 1.04976 1.08864 1.12752 1.1664
0.25 0.0405 0.081 0.1215 0.162 0.2025 0.243 0.2835 0.324 0.3645 0.405 0.4455 0.486 0.5265 0.567 0.6075 0.648 0.6885 0.729 0.7695 0.81 0.8505 0.891 0.9315 0.972 1.0125 1.053 1.0935 1.134 1.1745 1.215
0.26 0.04212 0.08424 0.12636 0.16848 0.2106 0.25272 0.29484 0.33696 0.37908 0.4212 0.46332 0.50544 0.54756 0.58968 0.6318 0.67392 0.71604 0.75816 0.80028 0.8424 0.88452 0.92664 0.96876 1.01088 1.053 1.09512 1.13724 1.17936 1.22148 1.2636
0.27 0.04374 0.08748 0.13122 0.17496 0.2187 0.26244 0.30618 0.34992 0.39366 0.4374 0.48114 0.52488 0.56862 0.61236 0.6561 0.69984 0.74358 0.78732 0.83106 0.8748 0.91854 0.96228 1.00602 1.04976 1.0935 1.13724 1.18098 1.22472 1.26846 1.3122
0.28 0.04536 0.09072 0.13608 0.18144 0.2268 0.27216 0.31752 0.36288 0.40824 0.4536 0.49896 0.54432 0.58968 0.63504 0.6804 0.72576 0.77112 0.81648 0.86184 0.9072 0.95256 0.99792 1.04328 1.08864 1.134 1.17936 1.22472 1.27008 1.31544 1.3608
0.29 0.04698 0.09396 0.14094 0.18792 0.2349 0.28188 0.32886 0.37584 0.42282 0.4698 0.51678 0.56376 0.61074 0.65772 0.7047 0.75168 0.79866 0.84564 0.89262 0.9396 0.98658 1.03356 1.08054 1.12752 1.1745 1.22148 1.26846 1.31544 1.36242 1.4094
0.3 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 0.243 0.2916 0.3402 0.3888 0.4374 0.486 0.5346 0.5832 0.6318 0.6804 0.729 0.7776 0.8262 0.8748 0.9234 0.972 1.0206 1.0692 1.1178 1.1664 1.215 1.2636 1.3122 1.3608 1.4094 1.458
0.31 0.05022 0.10044 0.15066 0.20088 0.2511 0.30132 0.35154 0.40176 0.45198 0.5022 0.55242 0.60264 0.65286 0.70308 0.7533 0.80352 0.85374 0.90396 0.95418 1.0044 1.05462 1.10484 1.15506 1.20528 1.2555 1.30572 1.35594 1.40616 1.45638 1.5066
0.32 0.05184 0.10368 0.15552 0.20736 0.2592 0.31104 0.36288 0.41472 0.46656 0.5184 0.57024 0.62208 0.67392 0.72576 0.7776 0.82944 0.88128 0.93312 0.98496 1.0368 1.08864 1.14048 1.19232 1.24416 1.296 1.34784 1.39968 1.45152 1.50336 1.5552
0.33 0.05346 0.10692 0.16038 0.21384 0.2673 0.32076 0.37422 0.42768 0.48114 0.5346 0.58806 0.64152 0.69498 0.74844 0.8019 0.85536 0.90882 0.96228 1.01574 1.0692 1.12266 1.17612 1.22958 1.28304 1.3365 1.38996 1.44342 1.49688 1.55034 1.6038
0.34 0.05508 0.11016 0.16524 0.22032 0.2754 0.33048 0.38556 0.44064 0.49572 0.5508 0.60588 0.66096 0.71604 0.77112 0.8262 0.88128 0.93636 0.99144 1.04652 1.1016 1.15668 1.21176 1.26684 1.32192 1.377 1.43208 1.48716 1.54224 1.59732 1.6524
